資產(chǎn)凈值:52.77億元(2025/3/31) | 封閉式基金數(shù)量:0 | 規(guī)模排名:137/185 | 董事長:肖冰 | 注冊(cè)地:廣東 |
管理規(guī)模:39億份(2025/3/31) | 開放式基金數(shù)量:8 | 資產(chǎn)排名:137/185 | 總經(jīng)理:劉明 | 企業(yè)屬性:民營企業(yè) |
公司名稱 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 注冊(cè)地區(qū) | 廣東 |
企業(yè)屬性 | 民營企業(yè) | 注冊(cè)資本(人民幣萬元) | 10000 |
成立時(shí)間 | 2017/7/4 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 8 |
資產(chǎn)凈值(億元) | 52.77(2025/3/31) | 管理規(guī)模(億份) | 39(2025/3/31) |
公司網(wǎng)址 |
www.dfa66.com
|
郵政編碼 | 518034 |
公司地址 | 廣東省深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈西區(qū)23樓BC單元 | ||
客服信箱 | service@dfa66.com | 客服熱線 | 400-930-6677 |
公司傳真 | 0755-21892902 | 公司電話 | 0755-21872905 |
經(jīng)營范圍 | ^公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。 | ||
公司簡介 | 公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2017年6月24日證監(jiān)許可【2017】1031號(hào)文批準(zhǔn),于2017年7月4日正式注冊(cè)成立,注冊(cè)資本1億元人民幣。公司總部設(shè)在廣東省深圳市,是華南地區(qū)首家純員工持股的公募基金管理公司。 作為一家由資深專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的基金管理公司,我們秉承“專心、專業(yè)、專注”的經(jīng)營理念,戰(zhàn)略聚焦于主動(dòng)權(quán)益類資產(chǎn)管理,通過為持有人長期持續(xù)創(chuàng)造阿爾法——超額收益,實(shí)現(xiàn)持有人、員工和公司的共同成長! |
基金經(jīng)理明細(xì) | |||||
人數(shù) | 平均從業(yè)年限 | ||||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產(chǎn)品明細(xì) | |||||
只數(shù) | 規(guī)模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
潘令梓 | 2024/11/19 | 0年5個(gè)月 | -2.154% |
孟昱 | 2023/11/29 | 1年5個(gè)月 | -0.275% |
孫振波 | 2023/4/28 | 2年0個(gè)月 | -0.175% |
尹智斌 | 2023/11/1 | 1年6個(gè)月 | 0.643% |
吳秋松 | 2021/3/8 | 4年2個(gè)月 | 1.64% |
唐雷 | 2016/6/21 | 8年11個(gè)月 | 0.024% |
周謐 | 2018/3/5 | 7年2個(gè)月 | 0.101% |
劉明 | 2004/10/22 | 20年7個(gè)月 | -0.881% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
東方阿爾法精選混 | 2018/2/8 | -13.61% | 8.38% | 1183/4583 |
東方阿爾法精選混 | 2018/2/8 | -16.63% | 7.92% | 1029/2838 |
東方阿爾法優(yōu)選混 | 2019/9/12 | -5.34% | 41.51% | 57/4583 |
東方阿爾法優(yōu)選混 | 2019/9/12 | -7.99% | 40.81% | 59/4583 |
東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn) | 2020/6/28 | 16.99% | 7.75% | 1269/4583 |
東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn) | 2020/6/28 | 14.17% | 7.21% | 1363/4583 |
東方阿爾法招陽混 | 2021/3/17 | -53.32% | -3.73% | 3958/4583 |
東方阿爾法招陽混 | 2021/3/17 | -55.55% | -4.51% | 4042/4583 |
東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先 | 2021/7/21 | -53.64% | -6.78% | 4224/4583 |
東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先 | 2021/7/21 | -54.52% | -7.26% | 4252/4583 |
東方阿爾法醫(yī)療健 | 2022/3/30 | -1.13% | 5.68% | 1237/2838 |
東方阿爾法醫(yī)療健 | 2022/3/30 | -2.66% | 5.15% | 1277/2838 |
東方阿爾法興科一 | 2022/9/28 | -10.49% | -5.12% | 2351/2838 |
東方阿爾法興科一 | 2022/9/28 | -11.90% | -5.69% | 2409/2838 |
東方阿爾法招陽混 | 2023/5/10 | -30.09% | -4.25% | 2278/2838 |
東方阿爾法瑞豐混 | 2023/5/12 | -9.62% | -1.70% | 2039/2838 |
東方阿爾法瑞豐混 | 2023/5/12 | -10.24% | -1.94% | 2067/2838 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
穩(wěn)健混合型 | |
---|---|
激進(jìn)混合型 |
穩(wěn)健混合型 | |
---|---|
激進(jìn)混合型 |