資產凈值:378.6億元(2025/3/31) | 封閉式基金數量:0 | 規模排名:88/185 | 董事長:肖風 | 注冊地:杭州 |
管理規模:231億份(2025/3/31) | 開放式基金數量:51 | 資產排名:88/185 | 總經理:劉巖 | 企業屬性:中資企業 |
公司名稱 | 浙商基金管理有限公司 | 注冊地區 | 杭州 |
企業屬性 | 中資企業 | 注冊資本(人民幣萬元) | 30000 |
成立時間 | 2010/10/21 | 產品數量 | 51 |
資產凈值(億元) | 378.6(2025/3/31) | 管理規模(億份) | 231(2025/3/31) |
公司網址 |
www.zsfund.com
|
郵政編碼 | 310012 |
公司地址 | 杭州市西湖區教工路18號世貿麗晶歐美中心B座507室 | ||
客服信箱 | services@zsfund.com | 客服熱線 | 400-067-9908,021-60359000 |
公司傳真 | 0571-28191919 | 公司電話 | 0571-28190000,021-60350999 |
經營范圍 | 從事基金管理業務(范圍詳見《基金管理資格證書》)。 無 | ||
公司簡介 | 浙商基金管理有限公司于2010年9月28日獲批設立,同年10月正式開業運營,注冊地為杭州,注冊資本叁億元。公司現有股東方包括民生人壽保險股份有限公司、浙商證券股份有限公司和養生堂有限公司。 |
基金經理明細 | |||||
人數 | 平均從業年限 | ||||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產品明細 | |||||
只數 | 規模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
胡羿 | 2021/8/3 | 3年9個月 | -0.09% |
查曉磊 | 2015/8/11 | 9年9個月 | 0.132% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
成子浩 | 2025/1/7 | 0年4個月 | -0.424% |
孫志剛 | 2023/12/7 | 1年5個月 | -0.496% |
平舒宇 | 2022/12/19 | 2年5個月 | -1.018% |
胡羿 | 2021/8/3 | 3年9個月 | -0.036% |
劉新正 | 2021/6/18 | 3年11個月 | 0.319% |
柴明 | 2021/12/27 | 3年4個月 | -0.764% |
白玉 | 2021/7/14 | 3年10個月 | -0.476% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
黃玥 | 2024/12/16 | 0年5個月 | -0.017% |
孫志剛 | 2023/12/7 | 1年5個月 | 0.016% |
何康 | 2023/12/7 | 1年5個月 | 0.02% |
肖愛華 | 2023/10/13 | 1年7個月 | 0.182% |
牛冠群 | 2023/6/8 | 1年11個月 | -0.015% |
欽振浩 | 2023/12/15 | 1年5個月 | 0.18% |
劉新正 | 2021/6/18 | 3年11個月 | 0.405% |
趙柳燕 | 2020/4/7 | 5年1個月 | 0.041% |
朱靖宇 | 2019/9/25 | 5年7個月 | 0.073% |
歐陽健 | 2018/6/22 | 6年11個月 | 0.066% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
牛冠群 | 2023/6/8 | 1年11個月 | 0.005% |
趙柳燕 | 2020/4/7 | 5年1個月 | -0.003% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
浙商中證500增強 | 2016/5/11 | 49.96% | 6.62% | 1538/2416 |
浙商中華預期高股 | 2019/10/30 | 13.35% | -0.28% | 1996/2416 |
浙商中華預期高股 | 2019/10/30 | 11.20% | -0.63% | 2005/2416 |
浙商中證500增強 | 2019/4/24 | 50.05% | 6.25% | 1576/2416 |
浙商創業板指數增 | 2021/3/19 | -30.55% | -17.03% | 1389/2050 |
浙商創業板指數增 | 2021/3/19 | -31.59% | -17.44% | 1418/2050 |
浙商智選家居股票 | 2021/3/19 | -42.60% | -21.56% | 697/887 |
浙商智選家居股票 | 2021/3/19 | -43.45% | -21.96% | 704/887 |
浙商智選食品飲料 | 2021/3/19 | -27.23% | -17.08% | 514/887 |
浙商智選食品飲料 | 2021/3/19 | -28.31% | -17.50% | 537/887 |
浙商滬深300指數 | 2022/1/14 | -11.17% | - | / |
浙商中證1000指數 | 2023/9/26 | 6.00% | - | / |
浙商中證1000指數 | 2023/9/26 | 5.31% | - | / |
浙商滬深300指數 | 2018/8/20 | 108.63% | 10.69% | 1142/2416 |
浙商滬深300指數 | 2012/5/7 | 27.90% | -10.39% | 202/520 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
浙商大數據智選消 | 2017/1/11 | 72.20% | -0.23% | 3492/4583 |
浙商全景消費混合 | 2017/12/29 | 37.06% | -4.41% | 4028/4583 |
浙商智能行業優選 | 2019/9/27 | 40.29% | 2.58% | 2652/4583 |
浙商智能行業優選 | 2019/9/27 | 36.39% | 2.07% | 2848/4583 |
浙商滬港深混合A | 2019/6/27 | 15.85% | 3.91% | 2163/4583 |
浙商滬港深混合C | 2019/6/27 | 12.29% | 3.36% | 2352/4583 |
浙商智多興穩健一 | 2020/6/4 | 11.43% | 1.37% | 3143/4583 |
浙商智多興穩健一 | 2020/6/4 | 8.70% | 0.86% | 3279/4583 |
浙商科創一個月滾 | 2020/9/29 | 14.98% | 23.92% | 258/4583 |
浙商科創一個月滾 | 2020/9/29 | 13.90% | 23.68% | 264/4583 |
浙商智多寶穩健一 | 2020/7/23 | 6.57% | 2.98% | 2492/4583 |
浙商智多寶穩健一 | 2020/7/23 | 4.04% | 2.48% | 2693/4583 |
浙商智多益穩健一 | 2021/1/29 | 1.67% | -0.03% | 674/4201 |
浙商智多益穩健一 | 2021/1/29 | 1.01% | -0.40% | 755/4201 |
浙商智選經濟動能 | 2021/2/2 | -36.82% | 8.72% | 1119/4583 |
浙商智選經濟動能 | 2021/2/2 | -37.89% | 8.30% | 1192/4583 |
浙商智選價值混合 | 2021/4/16 | -5.25% | -7.51% | 4264/4583 |
浙商智選價值混合 | 2021/4/16 | -7.14% | -7.96% | 4299/4583 |
浙商智多金穩健一 | 2021/6/24 | 5.41% | 2.91% | 2529/4583 |
浙商智多金穩健一 | 2021/6/24 | 3.78% | 2.49% | 2687/4583 |
浙商智選領航三年 | 2021/1/13 | -12.90% | 1.86% | 2946/4583 |
浙商智選領航三年 | 2021/1/13 | -13.65% | 1.66% | 3031/4583 |
浙商智選先鋒一年 | 2021/8/10 | -47.09% | -3.48% | 3925/4583 |
浙商智選先鋒一年 | 2021/8/10 | -47.88% | -3.86% | 3968/4583 |
浙商智多享穩健混 | 2021/7/26 | -0.51% | 1.96% | 2887/4583 |
浙商智多享穩健混 | 2021/7/26 | -1.12% | 2.05% | 2853/4583 |
浙商聚潮產業成長 | 2021/9/10 | -29.80% | -0.34% | 1898/2838 |
浙商聚潮新思維混 | 2022/1/14 | -15.76% | - | / |
浙商全景消費混合 | 2021/12/21 | -23.44% | -4.93% | 2338/2838 |
浙商大數據智選消 | 2022/3/2 | -26.57% | - | / |
浙商智多恒兩年持 | 1970/1/1 | - | - | / |
浙商智多恒兩年持 | 1970/1/1 | - | - | / |
浙商智選新興產業 | 2022/5/24 | -3.24% | 24.21% | 248/2838 |
浙商智選新興產業 | 2022/5/24 | -4.66% | 23.58% | 265/2838 |
浙商聚潮新思維混 | 2012/3/8 | 447.12% | 23.82% | 259/2838 |
浙商聚潮策略配置 | 2015/5/4 | 18.30% | 11.60% | 388/1081 |
浙商聚潮產業成長 | 2011/5/17 | 125.70% | 0.20% | 1838/2838 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
浙商惠盈純債A | 2015/12/23 | 36.15% | 4.94% | 159/1735 |
浙商惠豐定期 | 2016/8/1 | 35.65% | 2.10% | 2295/2744 |
浙商惠享純債債券 | 2016/6/20 | 23.20% | -0.67% | 850/872 |
浙商惠利純債A | 2016/9/27 | 36.21% | 4.82% | 180/1735 |
浙商惠南純債 | 2016/11/17 | 30.80% | 2.37% | 2041/2744 |
浙商惠裕純債A | 2016/11/7 | 33.14% | 3.18% | 873/1735 |
浙商豐利增強債券 | 2018/8/28 | 62.89% | -6.73% | 2742/2744 |
浙商興永三個月定 | 2019/4/24 | 24.28% | 3.47% | 1027/2744 |
浙商豐盈六個月定 | 2019/7/31 | 0.89% | - | / |
浙商豐順純債債券 | 2019/12/19 | 14.80% | 3.86% | 449/1735 |
浙商惠泉3個月定 | 2019/12/26 | 16.21% | 3.48% | 1014/2744 |
浙商惠泉3個月定 | 2019/12/26 | 15.03% | 3.31% | 1154/2744 |
浙商惠睿純債 | 2020/2/5 | 9.61% | 2.04% | 1565/1735 |
浙商豐裕純債A | 2019/12/19 | 16.00% | 3.91% | 429/1735 |
浙商豐裕純債C | 2019/12/19 | 17.52% | 3.98% | 387/1735 |
浙商中短債A | 2020/8/24 | 16.16% | 2.98% | 1475/2744 |
浙商中短債C | 2020/8/24 | 14.66% | 2.71% | 1745/2744 |
浙商惠盈純債C | 2019/12/17 | 14.12% | 4.41% | 265/1735 |
浙商惠民純債債券 | 2020/4/29 | -3.35% | -3.34% | 750/763 |
浙商中債1-5年政 | 2020/10/28 | 8.66% | 1.88% | 1860/2699 |
浙商中債1-5年政 | 2020/10/28 | 8.40% | 1.71% | 1999/2699 |
浙商惠隆39個月定 | 2020/9/10 | 15.71% | 2.54% | 1903/2744 |
浙商興盛一年定開 | 2021/8/25 | 13.14% | 4.29% | 1579/2762 |
浙商智多盈債券A | 2021/12/7 | 5.99% | 4.71% | 182/609 |
浙商智多盈債券C | 2021/12/7 | 4.53% | 4.29% | 214/609 |
浙商興盈6個月定 | 2023/10/13 | 5.96% | 4.00% | 373/1735 |
浙商興盈6個月定 | 2023/10/13 | 5.56% | 3.73% | 505/1735 |
浙商智配瑞享一年 | 2022/7/19 | 6.13% | - | / |
浙商惠裕純債C | 2022/12/6 | 6.34% | 2.94% | 1047/1735 |
浙商中短債D | 2024/1/18 | 5.27% | - | / |
浙商惠裕純債D | 2024/3/29 | 3.58% | - | / |
浙商惠利純債C | 2024/10/25 | 3.03% | - | / |
浙商惠民純債債券 | 2020/4/29 | -2.41% | -2.61% | 747/770 |
浙商聚盈純債債券 | 2012/9/18 | 66.53% | 4.59% | 194/609 |
浙商聚盈純債債券 | 2012/9/18 | 60.99% | 4.42% | 203/609 |
產品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
浙商日添利A | 2015/12/8 | 1.23% | 0.3333 | 460/572 |
浙商日添利B | 2015/12/8 | 1.48% | 0.3990 | 171/280 |
浙商日添金A | 2016/12/1 | 1.40% | 0.5056 | 303/572 |
浙商日添金B | 2016/12/1 | 1.65% | 0.5334 | 41/280 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
穩健債券型 | |
---|---|
穩健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |
穩健債券型 | |
---|---|
穩健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |