當地時間3月29日,俄烏代表團在土耳其總統府伊斯坦布爾辦公區舉行第五輪談判。俄羅斯代表團團長梅津斯基在會談結束后表示,俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議,確認其保持中立和無核地位的意愿,包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。俄羅斯國防部副部長福明說,俄羅斯將停止在基輔和切爾尼戈夫附近的軍事活動,為俄烏對話創造條件。
俄烏談判重大進展!停火顯曙光?烏放棄加入任何軍事聯盟!俄不反對烏加入歐盟!國際油價大跌!
上海證券報 | 2022-03-29 23:05:14 0
央視網 | 2022-03-29 22:47:27 0
央視網 | 2022-03-30 04:45:03 0
央視網 | 2022-03-15 22:49:17 0
央視網 | 2022-03-15 06:21:03 0
央視網 | 2022-03-15 03:52:04 0
央視網 | 2022-03-15 01:42:42 0
央視網 | 2022-03-15 05:46:39 0
中國新聞網 | 2022-03-14 23:40:23 0
央視網 | 2022-03-14 07:09:13 0
環球網 | 2022-03-14 07:00:00 0
財聯社 | 2022-03-14 08:28:00 0
央視網 | 2022-03-13 18:50:13 0
央視網 | 2022-03-13 10:17:15 0
變本加厲!臉書行動之后,YouTube直接宣布“封鎖俄羅斯國有媒體相關頻道”
環球網 | 2022-03-12 16:06:00 0
央視網 | 2022-03-12 17:58:00 0
新華社 | 2022-03-12 14:19:22 0
央視網 | 2022-03-11 23:34:24 0
拜登呼吁終止俄羅斯貿易最惠國待遇 并禁買俄羅斯伏特加和魚子醬
市場資訊 | 2022-03-12 00:21:18 0
央視網 | 2022-03-12 00:09:16 0
蘋果、微軟、星巴克、可口可樂等60家巨頭制裁俄羅斯,梅德韋杰夫:將實行對俄制裁公司“資產國有化”!
每日經濟新聞 | 2022-03-10 20:09:38 0
中國基金報 | 2022-03-10 20:27:43 0
央視網 | 2022-03-09 00:27:25 0
美國禁止從俄羅斯進口石油 WTI原油收高3.6%突破120美元關口
市場資訊 | 2022-03-09 03:57:59 0
市場資訊 | 2022-03-08 05:12:07 0
央視網 | 2022-03-08 02:09:28 0
市場資訊 | 2022-03-08 02:00:23 0
市場資訊 | 2022-03-08 03:24:14 0
布倫特一度接近140美元 俄羅斯石油禁運的可能性引發危機擔憂
市場資訊 | 2022-03-07 22:35:43 0
市場資訊 | 2022-03-07 22:01:28 0
環球網 | 2022-03-07 06:28:00 0
央視網 | 2022-03-07 00:53:28 0
環球網 | 2022-03-07 00:10:24 0
新華社 | 2022-03-06 15:18:25 0
澎湃新聞 | 2022-03-07 05:13:00 0
新京報 | 2022-03-06 07:41:30 0
媒體滾動 | 2022-03-06 07:36:05 0
普京有最新表態!俄烏談判烏方代表團成員:雙方滿意目前談判進程
媒體滾動 | 2022-03-07 06:24:00 0
中國新聞網 | 2022-03-05 03:54:52 0
央視網 | 2022-03-05 03:57:53 0
央視網 | 2022-03-04 01:44:22 0
環球網 | 2022-03-04 06:42:00 0
央視網 | 2022-03-04 06:32:58 0
央視網 | 2022-03-04 03:24:09 0
央視網 | 2022-03-04 02:17:31 0
央視網 | 2022-03-04 07:35:00 0
剛剛,第二輪俄烏談判開始!原油一小時內直線跳水,美股道指一度漲超250點
每日經濟新聞 | 2022-03-03 23:05:49 0
北京日報客戶端 | 2022-03-03 16:02:00 0
央視網 | 2022-03-03 23:03:14 0
新華社 | 2022-03-03 05:01:03 0
北京日報客戶端 | 2022-03-03 16:05:03 0
環球網 | 2022-03-02 19:48:00 0
澎湃新聞 | 2022-03-02 13:51:57 0
央視網 | 2022-03-01 09:25:09 0
海外網 | 2022-03-01 09:17:16 0
約翰遜火上澆油:將對普京實施可能最嚴厲經濟制裁,“他必須失敗”
環球網 | 2022-03-01 08:21:00 0
參考消息 | 2022-03-01 08:05:50 0
央視網 | 2022-03-01 01:08:20 0
央視網 | 2022-03-01 06:13:56 0
俄羅斯央行緊急加息1050個基點!將基準利率提升至20% 盧布開盤暴拉25%
市場資訊 | 2022-02-28 15:46:56 0
環球網 | 2022-02-28 20:44:00 0
央視網 | 2022-03-01 07:59:09 0
央視網 | 2022-02-28 07:07:22 0
澎湃新聞 | 2022-02-28 07:56:51 0
央視網 | 2022-02-28 06:44:00 0
央視網 | 2022-02-28 05:09:32 0
市場資訊 | 2022-02-28 03:22:08 0
央視網 | 2022-02-28 04:25:00 0
環球網 | 2022-02-28 05:35:00 0
長安街知事 | 2022-02-26 08:07:08 0
中國新聞網 | 2022-02-26 05:10:21 0
長安街知事 | 2022-02-25 19:10:37 0
央視網 | 2022-02-25 16:16:29 0
觀察者網 | 2022-02-25 15:56:00 0
澎湃新聞 | 2022-02-25 17:02:00 0
央視網 | 2022-02-25 13:50:38 0
俄國家杜馬主席:烏克蘭應成為獨立和平的國家 美國是時候住手了
央視網 | 2022-02-25 13:07:14 0
澎湃新聞 | 2022-02-25 12:19:00 0
中國新聞網 | 2022-02-25 11:50:36 0
央視網 | 2022-02-25 02:56:25 0
市場資訊 | 2022-02-25 02:21:34 0
市場資訊 | 2022-02-25 01:46:49 0
央視網 | 2022-02-25 01:10:47 0
普京已決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動 全球避險情緒再次升溫 黃金飆漲股市下跌
市場資訊 | 2022-02-24 11:03:06 0
俄烏危機升級,比特幣跌破35000美元,金價升破1940美元
市場資訊 | 2022-02-24 12:36:15 0
市場資訊 | 2022-02-24 11:42:45 0
歐美股市突然跳水!烏克蘭進入緊急狀態,政府網站遭襲擊!英國將提供武器,俄羅斯:反制裁會讓美國痛苦
券商中國 | 2022-02-24 00:00:55 0
央視網 | 2022-02-24 03:28:43 0
媒體滾動 | 2022-02-24 08:09:04 0
文件顯示:歐盟對俄羅斯的制裁措施開始生效,俄羅斯國防部長、外交部女發言人被...
媒體滾動 | 2022-02-24 07:19:14 0
市場資訊 | 2022-02-24 01:15:24 0
央視網 | 2022-02-24 04:10:50 0
市場資訊 | 2022-02-24 02:16:44 0
市場資訊 | 2022-02-24 05:31:30 0
第一財經 | 2022-02-24 01:05:50 0
央視網 | 2022-02-24 00:02:18 0
俄烏局勢突變!全球資本市場動蕩!油價、金價暴漲!俄羅斯股市兩天蒸發超300億美元!
央視網 | 2022-02-23 08:54:36 0
環球網 | 2022-02-23 09:39:00 0
央視網 | 2022-02-23 09:42:40 0
凌晨消息!俄批準總統在境外動用武力 烏外交部提議與俄“斷交”,美國、歐盟公布最新制裁!
每日經濟新聞 | 2022-02-23 06:50:04 0
視頻丨烏東局勢驟變24小時:美西方號召制裁,烏方考慮與俄斷交
澎湃新聞 | 2022-02-23 06:37:11 0
市場資訊 | 2022-02-23 02:02:48 0
央視網 | 2022-02-23 03:31:13 0
歐洲能源危機加深:德國暫停審批北溪2號,俄羅斯警告氣價直接翻倍
市場資訊 | 2022-02-23 02:36:00 0
央視網 | 2022-02-23 00:07:47 0
美債交易員通脹預期升至創紀錄高點 因俄烏局勢激發油氣價格大漲
市場資訊 | 2022-02-23 01:19:55 0
俄羅斯前總統預計天然氣價格將飆升 因北溪二號管道暫停認證流程
市場資訊 | 2022-02-23 00:22:43 0
全球股市重挫!有消息稱俄軍進入烏東地區!A股3900股飄綠,市值蒸發1.29萬億
中證報 | 2022-02-22 13:08:56 0
市場資訊 | 2022-02-22 14:25:04 0
環球網 | 2022-02-22 07:07:14 0
環球網 | 2022-02-22 07:03:49 0
環球網 | 2022-02-22 07:18:16 0
俄總統普京簽署宣布承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的總統令
央視網 | 2022-02-22 03:41:02 0
白宮:美總統將簽署行政令 禁止美國公民與頓巴斯兩地的經濟往來
央視網 | 2022-02-22 04:36:31 0
市場資訊 | 2022-02-22 05:59:21 0
深夜突發!俄羅斯股市一度重挫17%,俄烏局勢再生波瀾!普京也將有新動作?歐洲主要股市掉頭轉跌
證券時報 | 2022-02-22 00:16:25 0
烏克蘭危機對峙升級 歐股及美股期貨下挫 俄股市創08年來最大跌幅
市場資訊 | 2022-02-22 00:01:51 0
金十數據 | 2022-02-21 23:38:47 0
央視網 | 2022-02-22 05:31:33 0
中新經緯 | 2022-02-22 00:46:43 0
央視網 | 2022-02-22 04:17:03 0
金十數據 | 2022-02-17 13:01:03 0
美國“煽風點火”加劇俄烏緊張局勢 盧布大幅波動 原油再創新高
智通財經APP | 2022-02-14 15:20:38 0
市場資訊 | 2022-02-14 15:30:34 0
美國想懲罰俄羅斯,或先傷害自己!部分半導體材料仍需靠俄烏供應
金十數據 | 2022-02-14 15:41:56 0
俄烏外長沒談攏,黃金一度收復2000美元大關,美國又搞什么“幺蛾子”?伊核談判臨近尾聲再生變數
市場資訊 | 2022-03-11 07:31:21 0
美國禁止從俄羅斯進口石油 WTI原油收高3.6%突破120美元關口
市場資訊 | 2022-03-09 03:57:59 0
市場資訊 | 2022-03-09 03:44:10 0
市場資訊 | 2022-03-09 01:09:23 0
媒體滾動 | 2022-03-08 23:27:10 0
市場資訊 | 2022-03-07 22:01:28 0
市場資訊 | 2022-03-08 02:06:55 0
布倫特一度接近140美元 俄羅斯石油禁運的可能性引發危機擔憂
市場資訊 | 2022-03-07 22:35:43 0
每日經濟新聞 | 2022-02-28 02:04:46 0
第一財經 | 2022-02-28 02:46:11 0
第一財經 | 2022-02-28 02:45:58 0
俄烏戰火沖擊全球市場 納指一度熊市 俄股大跌30% 原油上破100美元
市場資訊 | 2022-02-25 01:32:00 0
市場資訊 | 2022-02-25 00:36:59 0
央視網 | 2022-02-25 01:34:36 0
納斯達克100期貨顯示股指勢將自2020年3月以來首次邁入熊市
市場資訊 | 2022-02-24 11:43:41 0
市場資訊 | 2022-02-24 13:02:25 0
財聯社 | 2022-02-24 03:53:00 0
市場資訊 | 2022-02-23 08:59:00 0
俄烏危機震動美股:標普500兩年來首次跌入回調區域 接下來怎么走?
財聯社 | 2022-02-23 09:45:00 0
市場資訊 | 2022-02-23 05:11:37 0
市場資訊 | 2022-02-23 04:22:23 0
市場資訊 | 2022-02-23 04:17:59 0
市場資訊 | 2022-02-23 02:38:10 0
交易員密切關注烏克蘭危機走向 俄羅斯石油貼水擴大至多年來最大
市場資訊 | 2022-02-23 02:31:08 0
市場資訊 | 2022-02-22 09:02:42 0
財聯社 | 2022-02-22 09:17:00 0
市場資訊 | 2022-02-22 10:39:49 0
深夜突發!俄羅斯股市一度重挫17%,俄烏局勢再生波瀾!普京也將有新動作?歐洲主要股市掉頭轉跌
證券時報 | 2022-02-22 00:16:25 0
烏克蘭危機對峙升級 歐股及美股期貨下挫 俄股市創08年來最大跌幅
市場資訊 | 2022-02-22 00:01:51 0
金十數據 | 2022-02-21 23:38:47 0
市場資訊 | 2022-02-22 00:45:09 0
市場資訊 | 2022-02-21 22:55:26 0
北京商報 | 2022-03-10 22:37:06 0
央視網 | 2022-03-08 05:16:34 0
市場資訊 | 2022-03-08 03:24:14 0
俄羅斯副總理:若西方國家拒絕進口俄石油將對國際能源市場造成災難性后果
央視網 | 2022-03-08 03:35:58 0
歐美能源眾生相:德國稱俄能源至關重要,法國補貼,英國歐盟計劃減少依賴,美國一度考慮求沙特
市場資訊 | 2022-03-08 04:31:29 0
環球網 | 2022-02-28 05:35:00 0
央視網 | 2022-02-28 02:49:57 0
環球網 | 2022-02-28 02:03:40 0
央視網 | 2022-02-25 03:06:19 0
央視網 | 2022-02-25 02:56:25 0
央視網 | 2022-02-25 01:30:45 0
澎湃新聞 | 2022-02-24 13:29:00 0
澎湃新聞 | 2022-02-24 13:28:13 0
央視網 | 2022-02-24 13:48:44 0
環球時報 | 2022-02-24 13:24:46 0
央視網 | 2022-02-24 03:28:43 0
市場資訊 | 2022-02-24 04:27:27 0
央視網 | 2022-02-23 03:31:13 0
央視網 | 2022-02-23 03:50:43 0
歐盟通過首輪對俄制裁措施 涉及351名俄杜馬議員和27個實體
央視網 | 2022-02-23 02:29:28 0
央視網 | 2022-02-23 01:50:24 0
剛剛,白宮發布拜登簽署的行政令,回應俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克
環球網 | 2022-02-22 08:12:13 0
歐盟緊急表態:將對參與承認頓巴斯地區獨立的俄方相關人員采取制裁措施
環球網 | 2022-02-22 05:13:16 0
白宮:美總統將簽署行政令 禁止美國公民與頓巴斯兩地的經濟往來
央視網 | 2022-02-22 04:36:31 0
央視網 | 2022-02-22 04:17:03 0
央視網 | 2022-02-22 03:44:29 0
央視網 | 2022-02-22 01:44:45 0
美官員:拜登沒有向普京做出過關于烏克蘭能否加入北約的保證或承諾
央視網 | 2022-02-22 01:17:08 0
媒體滾動 | 2022-02-14 15:00:04 0
北京晚報 | 2022-02-14 14:36:18 0
中國新聞網 | 2022-02-14 10:28:55 0
市場資訊 | 2022-03-11 07:17:30 0
市場資訊 | 2022-03-08 23:20:33 0
高盛上調谷物價格預測 因面臨1970年代“糧食大劫案”以來“最嚴重沖擊”
市場資訊 | 2022-03-09 00:00:14 0
市場資訊 | 2022-03-08 23:58:34 0
市場資訊 | 2022-03-09 00:03:19 0
俄烏局勢引發滯脹乃至衰退風險 分析師稱不會像1970年代那樣嚴重
市場資訊 | 2022-03-07 23:42:45 0
財聯社 | 2022-03-07 23:55:00 0
第一財經 | 2022-02-28 02:46:13 0
市場資訊 | 2022-02-28 03:57:00 0
第一財經 | 2022-02-28 02:46:07 0
摩根大通 :烏克蘭危機導致大宗商品價格上漲 繼而對亞洲債券造成沖擊
市場資訊 | 2022-02-25 11:38:07 0
市場資訊 | 2022-02-23 08:29:00 0
華爾街多頭在烏克蘭危機下仍然看多 “幾乎每個主要市場都超賣”
市場資訊 | 2022-02-23 11:10:04 0
智通財經APP | 2022-02-23 10:07:44 0
智通財經APP | 2022-02-23 09:31:36 0
市場資訊 | 2022-02-23 08:33:00 0
市場資訊 | 2022-02-22 13:01:18 0
烏克蘭危機若演化進入最糟糕情境 高盛預計標普500指數將跌6%
市場資訊 | 2022-02-22 10:59:32 0
市場資訊 | 2022-02-21 22:54:18 0
財聯社 | 2022-02-17 10:09:00 0
第一財經 | 2022-02-14 01:14:33 0