滬指5月8日上漲0.28%,申萬所屬行業中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業為通信、國防軍工,漲幅分別為2.60%、2.57%。傳媒行業今日上漲1.00%。跌幅居前的行業為美容護理、有色金屬,跌幅分別為0.96%、0.43%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1.18億元,今日有11個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.60%,全天凈流入資金24.23億元,其次是電力設備行業,日漲幅為1.62%,凈流入資金為16.69億元。
主力資金凈流出的行業有20個,基礎化工行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金26.63億元,其次是計算機行業,凈流出資金為11.73億元,凈流出資金較多的還有紡織服飾、農林牧漁、有色金屬等行業。
傳媒行業今日上漲1.00%,全天主力資金凈流入14.94億元,該行業所屬的個股共130只,今日上漲的有103只,漲停的有4只;下跌的有23只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有74只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是視覺中國,今日凈流入資金4.98億元,緊隨其后的是新華網、智度股份,凈流入資金分別為2.97億元、1.93億元。傳媒行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有16只,凈流出資金居前的有天娛數科、萬達電影、分眾傳媒,凈流出資金分別為3.21億元、1.05億元、4681.98萬元。(數據寶)
傳媒行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 10.02 | 10.55 | 49803.96 |
603888 | 新華網 | 6.67 | 8.28 | 29744.45 |
000676 | 智度股份 | 5.40 | 8.66 | 19305.61 |
300031 | 寶通科技 | 4.98 | 16.28 | 14559.58 |
603721 | *ST天擇 | -0.30 | 20.52 | 13702.85 |
002292 | 奧飛娛樂 | 4.06 | 10.20 | 8684.44 |
600986 | 浙文互聯 | 2.85 | 9.66 | 7901.91 |
300002 | 神州泰岳 | 1.14 | 3.70 | 7353.50 |
002602 | ST華通 | 2.70 | 1.55 | 6852.89 |
300418 | 昆侖萬維 | 1.11 | 2.82 | 6143.74 |
603000 | 人民網 | 3.44 | 3.35 | 6097.75 |
301171 | 易點天下 | 2.22 | 10.08 | 5297.17 |
300063 | 天龍集團 | 4.27 | 10.52 | 4853.89 |
002400 | 省廣集團 | 4.54 | 8.82 | 4820.25 |
000917 | 電廣傳媒 | 2.32 | 4.41 | 4395.60 |
300533 | 冰川網絡 | 1.70 | 12.15 | 3820.27 |
300364 | 中文在線 | 0.72 | 4.34 | 3116.82 |
300182 | 捷成股份 | 1.48 | 3.41 | 3047.09 |
002343 | 慈文傳媒 | 2.98 | 10.18 | 2721.48 |
300133 | 華策影視 | 0.55 | 3.39 | 1730.11 |
傳媒行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002354 | 天娛數科 | -3.68 | 23.21 | -32088.41 |
002739 | 萬達電影 | -2.61 | 2.25 | -10493.92 |
002027 | 分眾傳媒 | -1.07 | 0.54 | -4681.98 |
002624 | 完美世界 | -1.25 | 1.64 | -3609.95 |
002555 | 三七互娛 | 0.33 | 1.99 | -2836.56 |
301052 | 果麥文化 | -0.77 | 8.25 | -2006.76 |
603444 | 吉比特 | 0.79 | 1.50 | -1800.03 |
300148 | 天舟文化 | 0.43 | 6.13 | -1611.52 |
002264 | 新華都 | 0.00 | 3.22 | -1530.80 |
300251 | 光線傳媒 | 0.47 | 2.10 | -1523.29 |
601801 | 皖新傳媒 | -1.00 | 0.89 | -1446.21 |
603466 | 風語筑 | -0.84 | 2.77 | -1422.32 |
600037 | 歌華有線 | -0.14 | 0.85 | -1387.50 |
600959 | 江蘇有線 | 0.00 | 0.53 | -1215.73 |
300299 | 富春股份 | 1.65 | 3.89 | -1100.02 |
600715 | 文投控股 | -2.05 | 2.75 | -1021.89 |
002174 | 游族網絡 | 1.93 | 1.75 | -992.23 |
002291 | 遙望科技 | 1.49 | 3.11 | -970.23 |
002517 | 愷英網絡 | -0.23 | 0.89 | -877.34 |
600892 | *ST大晟 | -0.76 | 5.03 | -833.97 |
(文章來源:證券時報網)

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)