股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 2021-03-30 | 0.28 | 1373340.14 | 1.58 | 55350.54 | 25.11 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 13.62 | 10派0.831 | 明細(xì) | -- |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 2021-03-25 | 0.82 | 309776.04 | -12.25 | 82542.63 | -15.12 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 43.19 | 10派4 | 明細(xì) | -- |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2021-04-07 | 0.24 | 1922460.36 | 28.96 | 147031.86 | 53.42 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 28.53 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 2021-03-27 | -0.66 | 430346.51 | -60.68 | -126665.14 | -125.18 | 0.00 | -4.14 | 0.00 | -53.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600011 | 華能?chē)?guó)際 | 2021-03-24 | 0.18 | 16943918.75 | -2.33 | 456498.99 | 170.68 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 16.38 | 10派1.8 | 明細(xì) | -- |
600012 | 皖通高速 | 2021-03-29 | 0.55 | 263253.22 | -10.65 | 91848.04 | -16.32 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 49.73 | 10派2.3 | 明細(xì) | -- |
600017 | 日照港 | 2021-03-30 | 0.21 | 576691.64 | 9.94 | 63958.07 | 1.31 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 25.42 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
600018 | 上港集團(tuán) | 2021-03-30 | 0.36 | 2611946.08 | -27.65 | 830714.32 | -8.33 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 34.45 | 10派1.28 | 明細(xì) | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2021-04-27 | 0.57 | 28367441.25 | -2.72 | 1267677.57 | 2.04 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 10.54 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
600020 | 中原高速 | 2021-04-28 | 0.06 | 507680.08 | -20.50 | 24239.96 | -83.40 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 29.53 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
600021 | 上海電力 | 2021-03-30 | 0.29 | 2420283.78 | 2.16 | 88921.18 | -7.60 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 26.42 | 10派1.1 | 明細(xì) | -- |
600022 | 山東鋼鐵 | 2021-03-31 | 0.07 | 8731670.73 | 22.82 | 72266.37 | 24.80 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 6.09 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
600023 | 浙能電力 | 2021-04-28 | 0.45 | 5168443.34 | -4.94 | 608629.87 | 41.76 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 13.72 | 10派2.25 | 明細(xì) | -- |
600025 | 華能水電 | 2021-04-23 | 0.27 | 1925337.50 | -7.44 | 483459.02 | -12.80 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 51.49 | 10派1.6 | 明細(xì) | -- |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2021-03-31 | 0.52 | 1638475.77 | 18.05 | 237251.91 | 449.69 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 28.70 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
600027 | 華電國(guó)際 | 2021-03-31 | 0.33 | 9074401.60 | -3.11 | 417944.70 | 22.68 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 14.93 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
600029 | 南方航空 | 2021-03-31 | -0.77 | 9256100.00 | -40.02 | -1084200.00 | -508.98 | 0.00 | -15.77 | 0.00 | -2.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600030 | 中信證券 | 2021-03-19 | 1.16 | 5438273.02 | 26.06 | 1490232.42 | 21.86 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 37.94 | 10派4 | 明細(xì) | -- |
600031 | 三一重工 | 2021-03-31 | 1.84 | 9934198.80 | 31.29 | 1543146.50 | 37.70 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 29.80 | 10派6 | 明細(xì) | -- |
600035 | 楚天高速 | 2021-04-29 | 0.19 | 248671.24 | -15.69 | 32444.81 | -54.74 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 43.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600038 | 中直股份 | 2021-03-31 | 1.29 | 1965475.11 | 24.44 | 75767.81 | 28.81 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 11.37 | 10派3.88 | 明細(xì) | -- |
600039 | 四川路橋 | 2021-04-20 | 0.78 | 6106990.75 | 15.83 | 302522.03 | 77.76 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 14.40 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
600048 | 保利地產(chǎn) | 2021-04-20 | 2.42 | 24309486.85 | 3.04 | 2894842.99 | 3.54 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 24.97 | 10派7.3 | 明細(xì) | -- |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2021-03-12 | 0.18 | 30383807.06 | 4.59 | 552131.15 | 10.82 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 25.65 | 10派0.658 | 明細(xì) | -- |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 2021-04-13 | 1.11 | 491351.37 | 26.83 | 34377.68 | 7.43 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 20.55 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
600053 | 九鼎投資 | 2021-04-15 | 0.20 | 33634.69 | -84.72 | 8675.94 | -89.05 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 103.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600054 | 黃山旅游 | 2021-04-23 | -0.06 | 74084.32 | -53.89 | -4637.27 | -113.63 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | 32.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 2021-04-28 | 0.41 | 113190.48 | 15.22 | 22066.74 | 30.66 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 48.85 | 10派1.3 | 明細(xì) | -- |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 2021-04-28 | 1.23 | 3931175.35 | 11.41 | 131064.57 | 33.56 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 16.99 | 10派3.68 | 明細(xì) | -- |
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 2021-04-08 | 0.54 | 36021478.35 | 32.23 | 129966.68 | 17.51 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 1.86 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
600058 | 五礦發(fā)展 | 2021-03-30 | 0.11 | 6731847.19 | 8.14 | 26868.47 | 54.46 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600060 | 海信視像 | 2021-04-27 | 0.91 | 3931471.81 | 15.28 | 119546.63 | 114.98 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 17.53 | 10派2.75 | 明細(xì) | -- |
600061 | 國(guó)投資本 | 2021-04-02 | 0.97 | 95966.31 | 43.64 | 414832.03 | 39.79 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 278.98 | 10轉(zhuǎn)5.2派1.96 | 明細(xì) | -- |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 2021-03-19 | 0.96 | 850393.82 | -9.35 | 100516.16 | -4.74 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 61.66 | 10派2.9 | 明細(xì) | -- |
600063 | 皖維高新 | 2021-03-26 | 0.32 | 705355.64 | 10.97 | 61122.03 | 58.77 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 17.74 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600066 | 宇通客車(chē) | 2021-03-30 | 0.21 | 2170504.84 | -28.79 | 51599.03 | -73.41 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 16.63 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
600067 | 冠城大通 | 2021-03-03 | 0.22 | 889181.49 | 14.18 | 31235.01 | -25.43 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 20.20 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
600068 | 葛洲壩 | 2021-03-20 | 0.73 | 11261117.29 | 2.42 | 428229.80 | -21.31 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 16.72 | 10派0.73 | 明細(xì) | -- |
600070 | 浙江富潤(rùn) | 2021-04-27 | -0.86 | 303907.12 | -2.88 | -43326.61 | -189.25 | 0.00 | -16.65 | 0.00 | 9.37 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 2021-04-20 | 0.05 | 127267.68 | 12.83 | 1431.89 | 222.68 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 13.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600072 | 中船科技 | 2021-04-17 | 0.20 | 187493.77 | -43.67 | 14346.00 | 4.14 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 13.07 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
600073 | 上海梅林 | 2021-03-31 | 0.43 | 2386671.66 | 1.98 | 40464.38 | 10.55 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 11.86 | 10派1.3 | 明細(xì) | -- |
600075 | 新疆天業(yè) | 2021-04-24 | 0.66 | 899257.99 | 99.67 | 88652.20 | 2952.75 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 27.94 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600076 | 康欣新材 | 2021-04-28 | -0.16 | 102310.16 | -49.14 | -16139.58 | -140.90 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 8.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2021-04-28 | 0.83 | 2036891.87 | -6.59 | 114851.49 | 36.31 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 41.72 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600080 | ST金花 | 2021-04-23 | 0.11 | 66818.03 | -11.45 | 3773.80 | 45.69 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 68.75 | 10派0.9 | 明細(xì) | -- |
600081 | 東風(fēng)科技 | 2021-03-31 | 0.31 | 688917.01 | 5.49 | 9854.68 | -33.33 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 15.64 | 10派0.95 | 明細(xì) | -- |
600082 | 海泰發(fā)展 | 2021-04-29 | 0.05 | 45810.03 | -32.40 | 3301.71 | 120.45 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 6.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600083 | *ST博信 | 2021-04-28 | 0.05 | 24439.55 | 43.01 | 1086.68 | 261.53 | 0.00 | 231.30 | 0.00 | 6.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600084 | *ST中葡 | 2021-04-24 | -0.05 | 9461.49 | -61.90 | -5640.32 | -478.05 | 0.00 | -2.59 | 0.00 | 38.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600085 | 同仁堂 | 2021-03-30 | 0.75 | 1282587.91 | -3.40 | 103144.09 | 4.67 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 45.97 | 10派2.7 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2021-04-17 | -0.27 | 77834.10 | -9.05 | -10707.23 | -219.11 | 0.00 | -9.15 | 0.00 | -8.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600089 | 特變電工 | 2021-04-15 | 0.59 | 4409532.00 | 19.24 | 248687.00 | 23.21 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 19.45 | 10派2.1 | 明細(xì) | -- |
600091 | ST明科 | 2021-04-29 | -0.04 | 1823.47 | -24.58 | -1758.98 | -280.44 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600094 | 大名城 | 2021-04-24 | 0.18 | 1483694.28 | 13.75 | 44817.18 | -39.73 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 14.37 | 10派0.25 | 明細(xì) | -- |
600095 | 湘財(cái)股份 | 2021-03-06 | 0.14 | 73086.66 | 59.06 | 35631.87 | 3222.66 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 57.47 | 10派0.7457 | 明細(xì) | -- |
600096 | 云天化 | 2021-03-30 | 0.19 | 5211083.53 | -3.46 | 27203.61 | 79.09 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 11.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 2021-04-01 | 0.59 | 196895.22 | -10.99 | 14120.39 | -17.56 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 36.44 | 10派1.8 | 明細(xì) | -- |
600098 | 廣州發(fā)展 | 2021-04-15 | 0.34 | 3164512.31 | 7.15 | 90347.05 | 12.16 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 9.27 | 10派1.7 | 明細(xì) | -- |
600099 | 林海股份 | 2021-04-14 | 0.04 | 59959.64 | 3.72 | 772.28 | 33.17 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 9.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600100 | 同方股份 | 2021-04-28 | 0.03 | 2590704.82 | 12.44 | 10250.74 | -65.57 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 21.33 | 10派0.11 | 明細(xì) | -- |
600101 | 明星電力 | 2021-04-16 | 0.17 | 166822.58 | 3.76 | 7002.01 | -29.76 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 7.55 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600103 | 青山紙業(yè) | 2021-04-27 | 0.03 | 249538.38 | -6.55 | 7653.49 | -39.99 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 12.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600104 | 上汽集團(tuán) | 2021-03-26 | 1.75 | 72304258.92 | -12.52 | 2043103.75 | -20.20 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 11.77 | 10派6.2 | 明細(xì) | -- |
600105 | 永鼎股份 | 2021-04-20 | -0.43 | 328535.56 | -2.54 | -55959.25 | -2686.19 | 0.00 | -20.51 | 0.00 | 1.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600106 | 重慶路橋 | 2021-04-09 | 0.17 | 20173.62 | -15.64 | 22723.27 | -9.17 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 85.00 | 10派0.52 | 明細(xì) | -- |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 2021-04-28 | -0.44 | 313206.69 | 14.66 | -85247.03 | -1157.50 | 0.00 | -18.68 | 0.00 | 10.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600109 | 國(guó)金證券 | 2021-04-02 | 0.62 | 606280.15 | 39.39 | 186264.02 | 43.44 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 38.61 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
600110 | 諾德股份 | 2021-04-27 | 0.00 | 215476.53 | 0.22 | 538.54 | 104.42 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 19.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600111 | 北方稀土 | 2021-04-15 | 0.23 | 2124592.54 | 17.43 | 83262.35 | 35.10 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 11.29 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
600113 | 浙江東日 | 2021-04-28 | 0.07 | 50405.94 | 1.14 | 2964.33 | -78.21 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 39.84 | 10派0.25 | 明細(xì) | -- |
600115 | 東方航空 | 2021-03-31 | -0.72 | 5863900.00 | -51.48 | -1183500.00 | -470.42 | 0.00 | -19.60 | 0.00 | -21.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600116 | 三峽水利 | 2021-03-26 | 0.41 | 525598.39 | 302.17 | 61993.91 | 223.43 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 17.20 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600117 | 西寧特鋼 | 2021-04-28 | 0.06 | 1007551.04 | 2.33 | 5913.71 | -38.20 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 11.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 2021-03-25 | 0.30 | 700740.44 | 8.42 | 35353.83 | 5.34 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 13.55 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600119 | ST長(zhǎng)投 | 2021-04-27 | -0.32 | 49946.52 | -37.54 | -9687.14 | -260.20 | 0.00 | -63.35 | 0.00 | 10.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600120 | 浙江東方 | 2021-04-17 | 0.41 | 1503526.45 | 38.65 | 90311.63 | 12.47 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 5.06 | 10轉(zhuǎn)3派0.4 | 明細(xì) | -- |
600122 | *ST宏圖 | 2021-04-29 | -1.91 | 223166.03 | -44.17 | -221585.90 | 18.97 | 0.00 | -146.34 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 2021-04-27 | 0.33 | 662637.22 | -16.62 | 37470.35 | -43.47 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 28.07 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600125 | 鐵龍物流 | 2021-04-09 | 0.31 | 1516713.39 | -7.34 | 40060.18 | -11.89 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 5.11 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600126 | 杭鋼股份 | 2021-04-10 | 0.34 | 3242519.59 | 21.25 | 113322.96 | 23.47 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 5.71 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
600127 | 金健米業(yè) | 2021-04-02 | 0.03 | 571599.64 | 39.14 | 2106.14 | 65.54 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600129 | 太極集團(tuán) | 2021-04-24 | 0.12 | 1120780.37 | -3.74 | 6606.71 | 193.28 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 39.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 2021-04-27 | 0.04 | 71503.42 | 33.10 | 3430.58 | 22.89 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 4.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 2021-04-29 | 0.52 | 701105.57 | -9.71 | 60686.51 | 24.62 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 18.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600132 | 重慶啤酒 | 2021-04-28 | 2.23 | 1094163.12 | 205.47 | 107683.85 | 63.92 | 0.00 | 45.55 | 0.00 | 43.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 2021-04-22 | 0.07 | 205382.55 | -3.87 | 3725.43 | -56.21 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 13.87 | 10派0.21 | 明細(xì) | -- |
600136 | 當(dāng)代文體 | 2021-04-16 | -3.29 | 69970.23 | -60.74 | -192614.95 | -1932.98 | 0.00 | -63.71 | 0.00 | -20.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600137 | 浪莎股份 | 2021-04-27 | 0.18 | 34653.32 | 4.67 | 1775.66 | 12.11 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 12.35 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
600138 | 中青旅 | 2021-03-25 | -0.32 | 715071.76 | -49.12 | -23207.83 | -140.85 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 18.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2021-04-27 | 0.61 | 1831737.66 | 1.54 | 62394.24 | 106.29 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 15.38 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
600143 | 金發(fā)科技 | 2021-03-30 | 1.78 | 3506117.09 | 19.72 | 458769.65 | 268.64 | 0.00 | 36.21 | 0.00 | 25.17 | 10派6 | 明細(xì) | -- |
600145 | *ST新億 | 2021-04-27 | -0.09 | 345.87 | -66.69 | -12926.22 | -1143.17 | 0.00 | -23.29 | 0.00 | 35.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 2021-04-29 | 0.40 | 115607.11 | 22.49 | 5721.56 | 184.51 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 26.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 2021-03-31 | 0.03 | 19697.96 | 5.19 | 1080.94 | 328.19 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2021-04-28 | 0.07 | 5524354.13 | 138.78 | 30580.10 | -24.45 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 10.40 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
600152 | 維科技術(shù) | 2021-04-13 | 0.12 | 174497.95 | 6.08 | 4914.27 | 176.69 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 17.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600153 | 建發(fā)股份 | 2021-04-20 | 1.59 | 43294948.75 | 28.38 | 450386.90 | -3.68 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 4.81 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 2021-04-10 | 0.38 | 30806.58 | 31.42 | 65833.49 | 152.80 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 67.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600156 | 華升股份 | 2021-03-31 | 0.08 | 91353.87 | -12.01 | 3323.23 | 158.62 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 4.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600157 | ST永泰 | 2021-04-16 | 0.20 | 2214419.58 | 4.52 | 448466.98 | 3099.33 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 21.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2021-04-27 | 0.06 | 199633.03 | 31.00 | 5395.60 | -45.08 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 33.49 | 10派0.17 | 明細(xì) | -- |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2021-04-16 | 0.13 | 98713.65 | 8.15 | 10503.76 | 3.84 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 24.78 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600160 | 巨化股份 | 2021-03-23 | 0.04 | 1605369.86 | 2.94 | 9537.52 | -89.35 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 8.97 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600161 | 天壇生物 | 2021-04-27 | 0.51 | 344559.49 | 4.99 | 63900.69 | 4.57 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 48.60 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600162 | 香江控股 | 2021-04-14 | 0.08 | 498215.09 | 1.11 | 28164.91 | -38.07 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 34.69 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
600163 | 中閩能源 | 2021-04-28 | 0.29 | 125201.27 | 115.58 | 48588.75 | 222.80 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 67.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600165 | 新日恒力 | 2021-04-27 | 0.03 | 11911.50 | -55.18 | 2090.60 | 146.51 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 10.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600168 | 武漢控股 | 2021-03-31 | 0.36 | 164360.35 | 7.46 | 25542.42 | 2.27 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 27.69 | 10派1.08 | 明細(xì) | -- |
600169 | 太原重工 | 2021-04-27 | 0.01 | 861088.63 | 22.35 | 3372.33 | 104.14 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 18.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600170 | 上海建工 | 2021-04-24 | 0.34 | 23132723.20 | 12.57 | 335084.93 | -14.74 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 9.32 | 10派1.45 | 明細(xì) | -- |
600171 | 上海貝嶺 | 2021-03-30 | 0.75 | 133220.57 | 51.62 | 52800.91 | 119.30 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 28.25 | 10派1.3 | 明細(xì) | -- |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2021-04-23 | -0.70 | 245050.26 | -15.90 | -98041.53 | -2609.90 | 0.00 | -26.44 | 0.00 | 18.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2021-03-26 | 0.69 | 228129.89 | 18.77 | 48427.79 | -5.13 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 36.59 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2021-03-20 | 0.69 | 1166619.68 | 11.18 | 241611.10 | 13.49 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 32.91 | 10轉(zhuǎn)1.43派2.24 | 明細(xì) | -- |
600177 | 雅戈?duì)?/a> | 2021-04-27 | 1.56 | 1147557.05 | -7.61 | 723559.16 | 82.15 | 0.00 | 26.03 | 0.00 | 50.01 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
600178 | 東安動(dòng)力 | 2021-04-20 | 0.09 | 338519.60 | 74.56 | 3926.95 | 271.22 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 12.77 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
600179 | *ST安通 | 2021-04-20 | 0.82 | 483470.92 | -4.26 | 129318.17 | 129.56 | 0.00 | -275.38 | 0.00 | -5.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600180 | 瑞茂通 | 2021-04-28 | 0.15 | 3666492.42 | -8.92 | 15682.00 | -62.06 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 3.30 | 10派0.465 | 明細(xì) | -- |
600182 | SST佳通 | 2021-04-23 | 0.18 | 280304.72 | -8.70 | 5963.62 | -31.35 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 20.32 | 10派0.55 | 明細(xì) | -- |
600183 | 生益科技 | 2021-03-30 | 0.74 | 1468734.15 | 10.92 | 168051.02 | 16.00 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 26.06 | 10派4 | 明細(xì) | -- |
600184 | 光電股份 | 2021-03-31 | 0.10 | 249189.61 | 6.87 | 5190.01 | -16.22 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 13.04 | 10派0.33 | 明細(xì) | -- |
600186 | 蓮花健康 | 2021-03-31 | 0.05 | 165463.86 | -2.81 | 7428.61 | 7.30 | 0.00 | 21.34 | 0.00 | 17.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2021-04-23 | 0.02 | 37910.09 | -29.51 | 3054.46 | 54.72 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 31.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600188 | 兗州煤業(yè) | 2021-03-27 | 1.46 | 21499181.80 | 7.15 | 712163.60 | -17.84 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 11.62 | 10派10 | 明細(xì) | -- |
600189 | 泉陽(yáng)泉 | 2021-04-27 | 0.12 | 137201.23 | -16.00 | 8294.39 | 121.29 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 36.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600190 | 錦州港 | 2021-04-29 | 0.09 | 680421.78 | -3.25 | 18699.89 | 11.55 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 2021-04-29 | -0.26 | 3863.94 | -65.21 | -12530.24 | -625.09 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 2021-04-10 | -0.44 | 206472.92 | 7.68 | -19522.12 | -1763.88 | 0.00 | -10.40 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600195 | 中牧股份 | 2021-03-31 | 0.41 | 499868.37 | 21.39 | 42043.18 | 64.54 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 25.59 | 10派1.25 | 明細(xì) | -- |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2021-03-30 | 1.43 | 3030698.13 | 6.02 | 366281.29 | 10.27 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 54.96 | 10派4.3 | 明細(xì) | -- |
600197 | 伊力特 | 2021-04-28 | 0.79 | 180206.00 | -21.71 | 34191.11 | -23.48 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 33.47 | 10派4.05 | 明細(xì) | -- |
600198 | 大唐電信 | 2021-04-29 | -1.55 | 120721.15 | -15.62 | -136381.11 | -51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600199 | 金種子酒 | 2021-04-29 | 0.11 | 103792.94 | 13.55 | 6940.61 | 133.94 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600200 | 江蘇吳中 | 2021-04-28 | -0.71 | 187173.67 | -11.29 | -50641.07 | -884.72 | 0.00 | -24.08 | 0.00 | 30.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600201 | 生物股份 | 2021-04-23 | 0.36 | 158190.56 | 40.39 | 40619.55 | 83.76 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 60.12 | 10派1.2 | 明細(xì) | -- |
600202 | 哈空調(diào) | 2021-03-09 | 0.13 | 91717.58 | 1.40 | 5041.27 | -0.32 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 18.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600203 | 福日電子 | 2021-04-29 | 0.02 | 1303441.33 | 14.56 | 994.69 | -77.44 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 4.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
