股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 2021-04-15 | -1.74 | 32.82 | -87.56 | -71250.46 | 10.34 | 0.00 | -227.33 | 0.00 | -616.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688578 | 艾力斯 | 2021-04-28 | -0.84 | 56.09 | -10.93 | -31051.52 | 21.88 | 0.00 | -25.33 | 0.00 | -221.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300309 | 吉艾科技 | 2021-04-26 | -0.66 | 19188.06 | -83.76 | -57443.06 | 51.76 | 0.00 | -148.70 | 0.00 | -190.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600721 | *ST百花 | 2021-03-31 | -0.82 | 8453.04 | -67.74 | -31976.55 | -1029.96 | 0.00 | -41.58 | 0.00 | -166.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600715 | 文投控股 | 2021-04-27 | -1.87 | 52798.67 | -76.26 | -346264.93 | -26804.96 | 0.00 | -74.16 | 0.00 | -111.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300208 | 青島中程 | 2021-04-09 | -0.54 | 28949.03 | -61.76 | -40845.18 | -57.48 | 0.00 | -25.23 | 0.00 | -87.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000972 | *ST中基 | 2021-04-23 | -0.34 | 2296.61 | -89.23 | -26589.28 | -5443.74 | 0.00 | -86.05 | 0.00 | -71.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 2021-03-27 | -0.66 | 430346.51 | -60.68 | -126665.14 | -125.18 | 0.00 | -4.14 | 0.00 | -53.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002905 | 金逸影視 | 2021-04-15 | -1.34 | 58949.13 | -71.51 | -50595.73 | -574.61 | 0.00 | -29.40 | 0.00 | -40.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603103 | 橫店影視 | 2021-03-16 | -0.76 | 98973.00 | -64.82 | -48052.58 | -255.25 | 0.00 | -21.39 | 0.00 | -31.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002494 | 華斯股份 | 2021-04-10 | -0.92 | 33811.67 | -29.14 | -34605.07 | -2148.88 | 0.00 | -20.11 | 0.00 | -23.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300116 | 保力新 | 2021-04-20 | -0.04 | 14050.50 | -74.16 | -17079.56 | -157.95 | 0.00 | -35.68 | 0.00 | -21.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600115 | 東方航空 | 2021-03-31 | -0.72 | 5863900.00 | -51.48 | -1183500.00 | -470.42 | 0.00 | -19.60 | 0.00 | -21.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600856 | ST中天 | 2021-03-31 | -0.44 | 55433.23 | -48.89 | -60300.92 | 80.74 | 0.00 | -169.64 | 0.00 | -20.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600136 | 當(dāng)代文體 | 2021-04-16 | -3.29 | 69970.23 | -60.74 | -192614.95 | -1932.98 | 0.00 | -63.71 | 0.00 | -20.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000798 | 中水漁業(yè) | 2021-02-06 | -0.48 | 44528.66 | -23.05 | -15396.56 | -784.98 | 0.00 | -22.43 | 0.00 | -20.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603099 | 長(zhǎng)白山 | 2021-03-25 | -0.21 | 14759.67 | -68.41 | -5578.54 | -174.12 | 0.00 | -5.32 | 0.00 | -19.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200152 | 山航B | 2021-03-27 | -5.96 | 1053440.34 | -44.53 | -238201.55 | -759.83 | 0.00 | -61.31 | 0.00 | -19.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600883 | 博聞科技 | 2021-04-13 | 0.10 | 2153.46 | -32.12 | 2359.86 | 230.16 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -19.11 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2021-03-31 | -0.70 | 99991.84 | -39.47 | -126109.13 | -1202.64 | 0.00 | -42.97 | 0.00 | -17.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000890 | *ST勝爾 | 2021-03-27 | 0.04 | 46705.90 | -53.46 | 1595.54 | 102.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2021-04-24 | -0.74 | 25502.75 | -57.93 | -26645.49 | -584.30 | 0.00 | -18.32 | 0.00 | -16.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000536 | *ST華映 | 2021-04-09 | 0.22 | 219387.31 | 48.83 | 61136.04 | 123.63 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | -15.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000430 | 張家界 | 2021-04-20 | -0.23 | 16919.67 | -60.21 | -9220.55 | -933.99 | 0.00 | -5.92 | 0.00 | -14.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600321 | 正源股份 | 2021-04-22 | -0.51 | 73148.49 | -48.18 | -76845.68 | -3591.17 | 0.00 | -32.98 | 0.00 | -12.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002186 | 全聚德 | 2021-04-24 | -0.85 | 78331.79 | -49.99 | -26186.14 | -686.77 | 0.00 | -19.26 | 0.00 | -10.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000595 | *ST寶實(shí) | 2021-04-23 | 0.01 | 20490.88 | -34.16 | 1080.36 | 103.43 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | -10.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 2021-04-10 | -1.19 | 183293.45 | -24.03 | -31076.81 | -29.61 | 0.00 | -27.43 | 0.00 | -10.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601333 | 廣深鐵路 | 2021-03-30 | -0.08 | 1634936.57 | -22.80 | -55787.59 | -174.54 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | -9.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 2021-03-31 | -1.05 | 6950374.90 | -48.96 | -1440942.90 | -324.85 | 0.00 | -16.86 | 0.00 | -9.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2021-04-17 | -0.27 | 77834.10 | -9.05 | -10707.23 | -219.11 | 0.00 | -9.15 | 0.00 | -8.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002231 | 奧維通信 | 2021-03-18 | -0.47 | 27850.13 | -22.38 | -16739.55 | -449.21 | 0.00 | -32.54 | 0.00 | -8.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600844 | 丹化科技 | 2021-04-15 | -0.36 | 107545.62 | -12.54 | -36717.47 | -36.28 | 0.00 | -24.33 | 0.00 | -7.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900921 | 丹科B股 | 2021-04-15 | -0.36 | 107545.62 | -12.54 | -36717.47 | -36.28 | 0.00 | -24.33 | 0.00 | -7.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 2021-04-15 | 0.01 | 402493.96 | -36.80 | 2040.56 | 105.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -6.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300268 | 佳沃股份 | 2021-04-28 | -4.95 | 452500.75 | 32.01 | -71323.39 | -464.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600179 | *ST安通 | 2021-04-20 | 0.82 | 483470.92 | -4.26 | 129318.17 | 129.56 | 0.00 | -275.38 | 0.00 | -5.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601595 | 上海電影 | 2021-04-24 | -0.96 | 30929.92 | -72.05 | -43121.71 | -414.44 | 0.00 | -19.17 | 0.00 | -3.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300344 | 立方數(shù)科 | 2021-04-27 | -1.21 | 19770.78 | -56.25 | -59233.45 | -3841.73 | 0.00 | -161.33 | 0.00 | -2.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600029 | 南方航空 | 2021-03-31 | -0.77 | 9256100.00 | -40.02 | -1084200.00 | -508.98 | 0.00 | -15.77 | 0.00 | -2.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600726 | 華電能源 | 2021-04-24 | -0.56 | 1067075.34 | -1.45 | -110658.79 | -1564.51 | 0.00 | -97.67 | 0.00 | -2.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900937 | 華電B股 | 2021-04-24 | -0.56 | 1067075.34 | -1.45 | -110658.79 | -1564.51 | 0.00 | -97.67 | 0.00 | -2.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603885 | 吉祥航空 | 2021-04-20 | -0.24 | 1010155.21 | -39.69 | -47378.35 | -147.64 | 0.00 | -3.99 | 0.00 | -1.74 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000707 | *ST雙環(huán) | 2021-03-05 | -1.03 | 178481.82 | -22.55 | -48037.12 | -4365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600889 | 南京化纖 | 2021-04-08 | 0.03 | 36596.72 | -44.36 | 1103.04 | 108.40 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | -1.59 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
000711 | 京藍(lán)科技 | 2021-04-27 | -2.30 | 115832.05 | -39.08 | -235485.06 | -127.14 | 0.00 | -68.04 | 0.00 | -1.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300859 | *ST西域 | 2021-04-27 | -0.33 | 5118.71 | -78.76 | -4325.66 | -158.81 | 0.00 | -10.97 | 0.00 | -0.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 2021-03-05 | -0.18 | 236705.42 | -17.76 | -16499.61 | -150.83 | 0.00 | -10.98 | 0.00 | -0.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002564 | 天沃科技 | 2021-03-17 | -1.35 | 771247.36 | -28.45 | -115951.73 | -2835.24 | 0.00 | -37.54 | 0.00 | -0.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002659 | 凱文教育 | 2021-04-28 | -0.24 | 32102.23 | -59.61 | -12958.23 | -441.42 | 0.00 | -5.61 | 0.00 | -0.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2021-03-31 | -0.59 | 308340.12 | 3.40 | -45899.42 | -7.95 | 0.00 | -38.84 | 0.00 | -0.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600091 | ST明科 | 2021-04-29 | -0.04 | 1823.47 | -24.58 | -1758.98 | -280.44 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600122 | *ST宏圖 | 2021-04-29 | -1.91 | 223166.03 | -44.17 | -221585.90 | 18.97 | 0.00 | -146.34 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600190 | 錦州港 | 2021-04-29 | 0.09 | 680421.78 | -3.25 | 18699.89 | 11.55 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 2021-04-29 | -0.26 | 3863.94 | -65.21 | -12530.24 | -625.09 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600198 | 大唐電信 | 2021-04-29 | -1.55 | 120721.15 | -15.62 | -136381.11 | -51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600199 | 金種子酒 | 2021-04-29 | 0.11 | 103792.94 | 13.55 | 6940.61 | 133.94 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600225 | *ST松江 | 2021-04-29 | -4.19 | 108240.18 | -8.54 | -391859.30 | -329.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600265 | ST景谷 | 2021-04-29 | -0.14 | 5067.82 | -75.07 | -1839.43 | -636.57 | 0.00 | -61.33 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600293 | 三峽新材 | 2021-04-29 | -1.78 | 257768.37 | -19.23 | -206477.74 | -18033.19 | 0.00 | -71.61 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600319 | ST亞星 | 2021-04-29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -49.62 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/a> | 2021-04-29 | 0.03 | 156239.70 | -9.86 | 1642.91 | 71.44 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600338 | 西藏珠峰 | 2021-04-29 | 0.03 | 113261.82 | -50.49 | 3058.43 | -95.10 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600354 | *ST敦種 | 2021-04-29 | 0.06 | 95421.06 | -19.39 | 2954.29 | 117.38 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600360 | 華微電子 | 2021-04-29 | 0.04 | 171858.36 | 3.75 | 3418.20 | -47.41 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600400 | 紅豆股份 | 2021-04-29 | 0.06 | 238396.68 | -6.14 | 14502.68 | -14.44 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600487 | 亨通光電 | 2021-04-29 | 0.55 | 3238414.35 | 1.97 | 106175.86 | -22.05 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600626 | 申達(dá)股份 | 2021-04-29 | -0.95 | 1082397.19 | -26.35 | -80869.52 | -1331.76 | 0.00 | -27.99 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600652 | ST游久 | 2021-04-29 | -0.03 | 1234.16 | -92.60 | -2746.19 | -259.86 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2021-03-30 | 1.04 | 1990659.35 | -5.67 | 260077.65 | -10.27 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 10派7.5 | 明細(xì) | -- |
600661 | 昂立教育 | 2021-04-29 | -0.91 | 180892.71 | -24.35 | -24847.36 | -558.82 | 0.00 | -32.85 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600718 | 東軟集團(tuán) | 2021-04-29 | 0.11 | 762198.77 | -8.89 | 13118.37 | 252.82 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600735 | 新華錦 | 2021-04-29 | 0.12 | 124269.87 | -12.21 | 4473.49 | -42.96 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600739 | 遼寧成大 | 2021-04-29 | 1.81 | 1694477.76 | -4.51 | 277127.33 | 130.58 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600764 | 中國(guó)海防 | 2021-04-29 | 1.07 | 466964.69 | 14.62 | 74797.12 | 15.72 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 2021-04-29 | 0.07 | 110943.00 | -8.85 | 3200.30 | -75.40 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600779 | 水井坊 | 2021-04-29 | 1.50 | 300571.26 | -15.06 | 73132.58 | -11.49 | 0.00 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600791 | 京能置業(yè) | 2021-04-29 | -0.16 | 31280.91 | -73.57 | -7132.92 | -496.09 | 0.00 | -4.34 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600812 | 華北制藥 | 2021-04-29 | 0.06 | 1149250.42 | 5.62 | 9732.38 | -36.57 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600880 | 博瑞傳播 | 2021-04-29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 2021-04-29 | 0.14 | 284680.72 | 63.20 | 5925.80 | 208.16 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600898 | *ST美訊 | 2021-04-29 | -1.02 | 93974.28 | 30.31 | -25845.18 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600919 | 江蘇銀行 | 2021-04-29 | 1.21 | 5202619.50 | 15.68 | 1506574.50 | 3.06 | 9.35 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600936 | 廣西廣電 | 2021-04-29 | -0.09 | 216627.47 | -2.85 | -14284.99 | -229.92 | 0.00 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600977 | 中國(guó)電影 | 2021-04-29 | -0.30 | 294961.36 | -67.47 | -55626.36 | -152.41 | 0.00 | -4.83 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 2021-04-29 | -0.05 | 347309.53 | 1.61 | -5542.09 | -125.83 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601001 | 晉控煤業(yè) | 2021-04-29 | 0.52 | 1090504.95 | -3.99 | 87571.09 | -2.42 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 2021-04-29 | 0.14 | 237894.25 | 56.58 | 7238.05 | -42.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 2021-04-29 | 0.71 | 10945651.44 | 5.63 | 365883.80 | 19.51 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601168 | 西部礦業(yè) | 2021-04-29 | 0.38 | 2855014.86 | -6.60 | 90779.09 | -9.86 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601718 | 際華集團(tuán) | 2021-04-29 | -0.18 | 1495371.60 | -29.31 | -77623.85 | -1339.95 | 0.00 | -4.48 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601838 | 成都銀行 | 2021-04-29 | 1.67 | 1459960.90 | 14.73 | 602458.60 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601990 | 南京證券 | 2021-04-29 | 0.24 | 236529.68 | 7.43 | 80959.41 | 14.06 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603136 | 天目湖 | 2021-04-29 | 0.47 | 37424.38 | -25.62 | 5488.50 | -55.63 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2021-04-29 | -0.61 | 42402.77 | -45.44 | -12229.50 | -2057.95 | 0.00 | -25.85 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603222 | 濟(jì)民制藥 | 2021-04-29 | 0.02 | 87764.00 | 13.79 | 639.72 | -90.76 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603338 | 浙江鼎力 | 2021-04-29 | 1.37 | 295675.83 | 23.75 | 66414.02 | -4.31 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603355 | 萊克電氣 | 2021-04-29 | 0.81 | 628079.66 | 10.13 | 32798.40 | -34.70 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603358 | 華達(dá)科技 | 2021-04-29 | 0.73 | 413382.90 | -1.05 | 22914.01 | 47.02 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603398 | 邦寶益智 | 2021-04-29 | 0.13 | 50159.21 | -6.62 | 3992.01 | -47.38 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603507 | 振江股份 | 2021-04-29 | 0.54 | 193135.22 | 8.13 | 6734.87 | 79.92 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2021-04-29 | -2.50 | 333990.68 | 14.65 | -62374.82 | -672.91 | 0.00 | -27.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603557 | 起步股份 | 2021-04-29 | -0.59 | 77337.25 | -49.23 | -28037.37 | -296.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603598 | 引力傳媒 | 2021-04-29 | 0.38 | 559616.67 | 86.55 | 10213.86 | 148.41 | 0.00 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603607 | 京華激光 | 2021-04-29 | 0.60 | 70423.40 | 5.03 | 10767.22 | 2.49 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 2021-04-29 | 0.29 | 212547.16 | 16.10 | 5756.16 | -47.87 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603777 | 來(lái)伊份 | 2021-04-29 | -0.19 | 402623.09 | 0.59 | -6519.54 | -728.65 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 2021-04-29 | -1.07 | 24842.26 | -64.79 | -27747.10 | -2395.72 | 0.00 | -30.60 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603876 | 鼎勝新材 | 2021-04-29 | -0.03 | 1242655.39 | 10.59 | -1499.43 | -104.86 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603979 | 金誠(chéng)信 | 2021-04-29 | 0.63 | 386345.46 | 12.51 | 36527.52 | 18.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603998 | 方盛制藥 | 2021-04-29 | 0.15 | 127876.50 | 16.92 | 6379.35 | -19.16 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605228 | 神通科技 | 2021-04-29 | 0.35 | 148633.62 | -6.53 | 11786.39 | 3.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688010 | 福光股份 | 2021-04-29 | 0.33 | 58754.96 | 1.32 | 5102.02 | -44.64 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688083 | 中望軟件 | 2021-02-02 | 0.00 | 45919.70 | 27.17 | 12554.43 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派7 | 明細(xì) | -- |
688195 | 騰景科技 | 2021-02-24 | 0.00 | 26925.01 | 50.40 | 7081.47 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派1.7 | 明細(xì) | -- |
688201 | 信安世紀(jì) | 2021-02-04 | 0.00 | 41798.39 | 31.51 | 10703.26 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2021-04-29 | 0.17 | 24360.05 | -7.80 | 6402.32 | -46.77 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688260 | 昀冢科技 | 2021-03-02 | 0.00 | 55367.72 | 6.35 | 5613.81 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688266 | 澤璟制藥 | 2021-04-29 | -1.36 | 2766.09 | 0.00 | -31922.93 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688298 | 東方生物 | 2021-04-29 | 14.28 | 326535.56 | 788.83 | 167735.87 | 1942.94 | 0.00 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688316 | 青云科技 | 2021-02-01 | 0.00 | 42924.32 | 13.91 | -16336.83 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688323 | 瑞華泰 | 2021-01-28 | 0.00 | 35016.16 | 50.71 | 5851.49 | 70.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688329 | 艾隆科技 | 2021-02-08 | 0.00 | 30997.91 | 6.37 | 7165.71 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688339 | 億華通 | 2021-04-29 | -0.38 | 57229.29 | 3.37 | -2252.36 | -135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688383 | 新益昌 | 2021-02-20 | 0.00 | 70433.01 | 7.48 | 10752.35 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688395 | 正弦電氣 | 2021-03-16 | 0.00 | 40292.51 | 43.33 | 7034.79 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688468 | 科美診斷 | 2021-02-24 | 0.00 | 41820.01 | -8.02 | 11702.00 | -16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688533 | 上聲電子 | 2021-03-15 | 0.00 | 108803.96 | -8.92 | 7552.50 | -3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688606 | 奧泰生物 | 2021-02-09 | 0.00 | 113567.41 | 370.58 | 67968.56 | 766.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派20 | 明細(xì) | -- |
688611 | 杭州柯林 | 2021-03-03 | 0.00 | 23711.73 | 18.19 | 10580.53 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2021-02-27 | 0.00 | 49551.37 | 15.93 | 19589.42 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派3.7 | 明細(xì) | -- |
688628 | 優(yōu)利德 | 2021-01-29 | 1.83 | 0.00 | -100.00 | 15061.18 | 182.74 | 5.05 | 43.61 | 2.78 | 0.00 | 10派4.5 | 明細(xì) | -- |
688636 | 智明達(dá) | 2021-03-02 | 0.00 | 32466.57 | 24.56 | 8558.40 | 43.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派1.63 | 明細(xì) | -- |
688639 | 華恒生物 | 2021-03-23 | 0.00 | 48724.46 | -0.83 | 12110.02 | -4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688661 | 和林微納 | 2021-03-03 | 0.00 | 22938.17 | 21.07 | 6139.64 | 373.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派0.8 | 明細(xì) | -- |
688662 | 富信科技 | 2021-02-24 | 0.00 | 62444.26 | -0.28 | 7433.32 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派3.5 | 明細(xì) | -- |
688663 | 新風(fēng)光 | 2021-03-09 | 0.00 | 84393.68 | 33.70 | 10671.90 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688677 | 海泰新光 | 2021-02-25 | 1.43 | 0.00 | -100.00 | 9309.80 | 29.43 | 4.80 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 10派4 | 明細(xì) | -- |
688682 | 霍萊沃 | 2021-03-22 | 0.00 | 22919.87 | 35.83 | 4462.80 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688683 | 萊爾科技 | 2021-03-09 | 0.00 | 39563.81 | 3.84 | 6331.09 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10派1.7 | 明細(xì) | -- |
000506 | 中潤(rùn)資源 | 2021-04-29 | -0.53 | 42505.44 | -17.53 | -49284.88 | -2607.27 | 0.00 | -62.29 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
