證券時報·數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3402.21點,收于半年線之上,漲跌幅0.81%,A股總成交額為10794.83億元。到目前為止,今日有109只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中集環科、立昂技術、茂化實華等,乖離率分別為19.36%、11.73%、9.14%;三聯虹普、三川智慧、鐵龍物流等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。
5月14日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301559 | 中集環科 | 19.97 | 34.54 | 15.60 | 18.62 | 19.36 |
300603 | 立昂技術 | 16.38 | 23.83 | 11.38 | 12.72 | 11.73 |
000637 | 茂化實華 | 10.11 | 11.24 | 3.69 | 4.03 | 9.14 |
300399 | 天利科技 | 20.00 | 19.93 | 23.78 | 25.44 | 6.99 |
601866 | 中遠海發 | 10.13 | 3.36 | 2.45 | 2.61 | 6.69 |
601601 | 中國太保 | 7.84 | 1.17 | 32.42 | 34.52 | 6.47 |
601236 | 紅塔證券 | 10.01 | 2.21 | 7.95 | 8.35 | 5.05 |
001236 | 弘業期貨 | 10.01 | 17.00 | 9.74 | 10.22 | 4.96 |
920799 | 艾融軟件 | 5.04 | 8.61 | 60.54 | 63.20 | 4.40 |
002926 | 華西證券 | 6.23 | 2.16 | 8.35 | 8.70 | 4.24 |
301067 | 顯盈科技 | 4.49 | 9.09 | 29.48 | 30.72 | 4.21 |
603959 | ST百利 | 4.96 | 2.17 | 3.66 | 3.81 | 4.16 |
002388 | ST新亞 | 4.99 | 4.33 | 3.64 | 3.79 | 4.14 |
002136 | 安納達 | 10.01 | 9.20 | 9.93 | 10.33 | 4.01 |
600076 | 康欣新材 | 4.15 | 4.47 | 2.18 | 2.26 | 3.78 |
603066 | 音飛儲存 | 3.88 | 4.56 | 11.41 | 11.79 | 3.30 |
002174 | 游族網絡 | 5.22 | 3.67 | 9.57 | 9.87 | 3.18 |
600180 | 瑞茂通 | 3.16 | 3.50 | 4.44 | 4.57 | 3.00 |
601228 | 廣州港 | 2.74 | 1.08 | 3.28 | 3.37 | 2.64 |
000039 | 中集集團 | 3.37 | 3.77 | 8.08 | 8.29 | 2.57 |
000929 | *ST蘭黃 | 2.53 | 2.91 | 7.12 | 7.30 | 2.51 |
002657 | 中科金財 | 3.59 | 9.32 | 20.31 | 20.79 | 2.37 |
301141 | 中科磁業 | 3.97 | 12.17 | 39.13 | 40.03 | 2.30 |
000568 | 瀘州老窖 | 3.81 | 0.77 | 127.89 | 130.80 | 2.28 |
001326 | 聯域股份 | 3.42 | 15.99 | 33.39 | 34.14 | 2.23 |
600770 | 綜藝股份 | 10.00 | 0.72 | 4.41 | 4.51 | 2.19 |
601059 | 信達證券 | 3.17 | 5.84 | 15.28 | 15.60 | 2.07 |
600038 | 中直股份 | 3.39 | 3.70 | 37.71 | 38.48 | 2.04 |
603803 | 瑞斯康達 | 10.01 | 3.45 | 10.23 | 10.44 | 2.03 |
000807 | 云鋁股份 | 2.39 | 1.16 | 15.57 | 15.88 | 2.01 |
(文章來源:證券時報網)

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)