95%的股票都在漲!百億資金搶籌,牛市來了你還在等什么?【點擊立即開戶,別錯過下一波大行情!】
10月12日消息,三大指數早盤高開,開盤后持續拉升,滬指收復3300點,盤面上,深圳國資改革、數字貨幣概念持續大漲。此后,指數總體震蕩走高,賺錢效應持續好轉,成交量顯著放大。臨近上午收盤,三大指數集體漲超2%,個股呈現普漲格局,兩市下跌個股不足300只,滬深兩市成交額突破5000億。午后,A股持續走強,創業板指漲超3%,盤面上,芯片概念普漲,此后,指數維持高位盤整,軍工、疫情板塊開始走高。臨近盤尾,指數再度走高,總體上,市場依舊普漲,大盤氛圍不錯,賺錢效應較強。截至收盤,滬指漲2.64%,報3358.47點,成交額為3557.00億元;深成指漲3.15%,報13708.07點,成交額為6157.00億元;創指漲3.91%,報2777.39點, 成交額為2964.06億元 。
統計顯示,TOP20的股票成交額超1024億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有12只股票呈現主力資金流入,其中,東方財富主力流入凈額超14億元;中國平安主力流入凈額超13億元;五糧液主力流入凈額超11億元;中信證券主力流入凈額超7億元;中芯國際、興業銀行主力流入凈額超6億元;招商銀行主力流入凈額超5億元;貴州茅臺、沃森生物、第一創業主力流入凈額超3億元;寧德時代主力流入凈額超2億元;中國中免主力流入凈額不足1億元。
另有8只股票呈現主力資金凈流出,其中,信維通信主力流出凈額超5億元;隆基股份、復星醫藥、智飛生物主力流出凈額超1億元;比亞迪、立訊精密、京東方A、藍思科技主力流出凈額不足1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz300059 | 東方財富 | 5.97 | 26.09 | 932471 | 14.26億元 | 15.36% |
2 | sz000858 | 五 糧 液 | 6.23 | 241.75 | 771373 | 11.62億元 | 15.10% |
3 | sh600519 | 貴州茅臺 | 3.22 | 1750.61 | 759799 | 3.91億元 | 5.17% |
4 | sh601318 | 中國平安 | 3.8 | 80.86 | 700297 | 13.28億元 | 19.01% |
5 | sz002594 | 比亞迪 | 6.77 | 128.5 | 652118 | -4195.3萬元 | -0.66% |
6 | sz002475 | 立訊精密 | 0.91 | 62 | 570997 | -4568.15萬元 | -0.81% |
7 | sh600030 | 中信證券 | 3.66 | 31.72 | 514353 | 7.77億元 | 15.31% |
8 | sz300136 | 信維通信 | -11.19 | 51.53 | 484500 | -5.09億元 | -10.53% |
9 | sh601012 | 隆基股份 | 0.89 | 82.73 | 483234 | -1.45億元 | -3.05% |
10 | sh688981 | 中芯國際 | 12.7 | 57.41 | 461635 | 6.5億元 | 14.12% |
11 | sz300750 | 寧德時代 | 4.41 | 234.78 | 439849 | 2.26億元 | 5.19% |
12 | sz000725 | 京東方A | 0.96 | 5.25 | 426262 | -8791.48萬元 | -2.09% |
13 | sh600196 | 復星醫藥 | 2.43 | 55.33 | 413996 | -1.72億元 | -4.26% |
14 | sz300142 | 沃森生物 | 8.33 | 56.81 | 408865 | 3.61億元 | 8.85% |
15 | sz300433 | 藍思科技 | 1.99 | 36.46 | 390954 | -2743.28萬元 | -0.71% |
16 | sh601166 | 興業銀行 | 3.53 | 16.74 | 390252 | 6.51億元 | 16.73% |
17 | sh600036 | 招商銀行 | 3.81 | 37.56 | 371261 | 5.64億元 | 15.24% |
18 | sh601888 | 中國中免 | 3.87 | 212 | 369584 | 9261.68萬元 | 2.53% |
19 | sz002797 | 第一創業 | 6.1 | 12.01 | 355364 | 3.03億元 | 8.61% |
20 | sz300122 | 智飛生物 | 3.86 | 155.79 | 343784 | -1.03億元 | -3.03% |

責任編輯:田原
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)