股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
003003 | 天元股份 | 2021-04-15 | 0.08 | 27242.93 | 41.02 | 1363.87 | 27.30 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 12.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603880 | 南衛股份 | 2021-04-30 | 0.04 | 14168.24 | 41.07 | 912.80 | -3.23 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600561 | 江西長運 | 2021-04-29 | -0.07 | 46425.17 | 41.10 | -2044.41 | 87.14 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | -5.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300237 | 美晨生態 | 2021-04-27 | -0.04 | 50542.60 | 41.15 | -5479.38 | -4.12 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 21.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603020 | 愛普股份 | 2021-04-30 | 0.19 | 82021.77 | 41.18 | 6071.23 | 78.86 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002494 | 華斯股份 | 2021-04-27 | -0.01 | 6984.56 | 41.20 | -411.92 | 44.20 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 21.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000788 | 北大醫藥 | 2021-04-21 | 0.04 | 51230.15 | 41.20 | 2299.82 | 124.20 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 46.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600650 | 錦江在線 | 2021-04-30 | 0.07 | 70736.42 | 41.21 | 4010.76 | 0.70 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900914 | 錦在線B | 2021-04-30 | 0.07 | 70736.42 | 41.21 | 4010.76 | 0.70 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603239 | 浙江仙通 | 2021-04-15 | 0.18 | 19795.71 | 41.21 | 4890.20 | 54.09 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 38.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603517 | 絕味食品 | 2021-04-27 | 0.39 | 150597.67 | 41.22 | 23589.29 | 274.69 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 33.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000868 | 安凱客車 | 2021-04-22 | -0.03 | 38525.49 | 41.26 | -1923.88 | 56.25 | 0.00 | -3.71 | 0.00 | 3.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603085 | 天成自控 | 2021-04-15 | 0.06 | 37400.69 | 41.29 | 2043.80 | 515.06 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 21.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600970 | 中材國際 | 2021-04-29 | 0.17 | 540990.52 | 41.30 | 30192.25 | 80.79 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 15.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600770 | 綜藝股份 | 2021-04-29 | 0.03 | 11129.40 | 41.33 | 3507.73 | 0.81 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 25.59 | 不分配 | 明細 | -- |
688089 | 嘉必優 | 2021-04-30 | 0.28 | 7882.91 | 41.47 | 3375.55 | 33.12 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603080 | 新疆火炬 | 2021-04-28 | 0.24 | 25285.24 | 41.57 | 3377.25 | 128.62 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 29.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300791 | 仙樂健康 | 2021-04-29 | 0.48 | 50756.04 | 41.60 | 5736.04 | 14.68 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 34.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000995 | 皇臺酒業 | 2021-04-28 | -0.02 | 1194.53 | 41.62 | -430.26 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300206 | 理邦儀器 | 2021-04-27 | 0.21 | 50925.35 | 41.64 | 12454.78 | 53.08 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 55.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000869 | 張裕A | 2021-04-29 | 0.42 | 113400.63 | 41.65 | 28674.53 | 23.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 55.70 | 不分配 | 明細 | -- |
200869 | 張裕B | 2021-04-29 | 0.42 | 113400.63 | 41.65 | 28674.53 | 23.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 55.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300932 | 三友聯眾 | 2021-04-28 | 0.21 | 34305.55 | 41.66 | 2610.69 | -8.47 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 20.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300507 | 蘇奧傳感 | 2021-04-29 | 0.07 | 15016.71 | 41.75 | 2072.76 | 18.31 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 24.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300074 | 華平股份 | 2021-04-29 | -0.01 | 6768.54 | 41.75 | -793.10 | 68.57 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 42.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300410 | 正業科技 | 2021-04-29 | 0.34 | 41191.25 | 41.79 | 12859.57 | 485.26 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 41.42 | 不分配 | 明細 | -- |
600201 | 生物股份 | 2021-04-23 | 0.19 | 51942.41 | 41.85 | 21133.24 | 40.41 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 66.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603609 | 禾豐股份 | 2021-04-22 | 0.32 | 632338.86 | 41.86 | 29092.82 | -4.20 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 9.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600600 | 青島啤酒 | 2021-04-23 | 0.76 | 892773.13 | 41.87 | 102201.13 | 90.26 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 38.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002346 | 柘中股份 | 2021-04-20 | 0.06 | 12729.92 | 41.94 | 2452.79 | 159.07 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 29.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002315 | 焦點科技 | 2021-04-30 | 0.06 | 32473.71 | 41.97 | 1949.14 | 195.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
688609 | 九聯科技 | 2021-04-24 | -0.00 | 48798.69 | 42.03 | -108.49 | 91.51 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 16.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300636 | 同和藥業 | 2021-04-16 | 0.16 | 13734.65 | 42.06 | 2013.77 | 27.53 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 28.26 | 不分配 | 明細 | -- |
603112 | 華翔股份 | 2021-04-28 | 0.17 | 59146.57 | 42.08 | 7270.38 | 64.15 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603161 | 科華控股 | 2021-04-21 | 0.23 | 50565.99 | 42.15 | 3001.56 | 71.38 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明細 | -- |
300130 | 新國都 | 2021-04-28 | 0.11 | 70508.99 | 42.17 | 5299.54 | 20.67 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603639 | 海利爾 | 2021-04-28 | 0.55 | 112586.31 | 42.19 | 13091.51 | 56.48 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 29.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002335 | 科華數據 | 2021-04-28 | 0.21 | 97018.85 | 42.26 | 9550.53 | 228.44 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 31.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600336 | 澳柯瑪 | 2021-04-30 | 0.03 | 182621.38 | 42.27 | 2520.07 | 21.50 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300939 | 秋田微 | 2021-04-27 | 0.14 | 21509.59 | 42.29 | 1037.28 | -7.67 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000903 | 云內動力 | 2021-04-30 | 0.07 | 244143.62 | 42.29 | 13819.21 | 28.41 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300157 | 恒泰艾普 | 2021-04-29 | -0.08 | 8762.92 | 42.35 | -5368.45 | -26.67 | 0.00 | -5.95 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300171 | 東富龍 | 2021-04-26 | 0.18 | 71661.36 | 42.36 | 11045.92 | 134.28 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 43.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600018 | 上港集團 | 2021-04-30 | 0.13 | 768531.06 | 42.36 | 295326.24 | 77.21 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002800 | 天順股份 | 2021-04-28 | 0.11 | 27872.82 | 42.42 | 814.92 | 560.81 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 6.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300884 | 狄耐克 | 2021-04-28 | 0.19 | 14159.89 | 42.45 | 2227.15 | 80.68 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 38.91 | 不分配 | 明細 | -- |
601016 | 節能風電 | 2021-04-29 | 0.06 | 88496.48 | 42.62 | 29884.79 | 118.50 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 60.30 | 不分配 | 明細 | -- |
605298 | 必得科技 | 2021-04-27 | 0.10 | 5781.36 | 42.64 | 866.52 | 97.36 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 53.18 | 不分配 | 明細 | -- |
605169 | 洪通燃氣 | 2021-04-22 | 0.17 | 19909.14 | 42.72 | 2772.53 | 242.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 24.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603855 | 華榮股份 | 2021-04-29 | 0.18 | 51545.55 | 42.75 | 6080.81 | 56.43 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 50.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600398 | 海瀾之家 | 2021-04-28 | 0.20 | 549442.31 | 42.77 | 84245.07 | 185.33 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 42.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300669 | 滬寧股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 7033.51 | 42.79 | 864.12 | 53.04 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 26.83 | 不分配 | 明細 | -- |
000798 | 中水漁業 | 2021-04-22 | -0.06 | 9127.09 | 42.80 | -1871.48 | -51.94 | 0.00 | -3.12 | 0.00 | -5.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300453 | 三鑫醫療 | 2021-04-21 | 0.13 | 24614.80 | 42.82 | 3404.41 | 180.35 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 31.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002628 | 成都路橋 | 2021-04-28 | 0.07 | 51275.32 | 42.87 | 5369.18 | 328.34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 2.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2021-04-29 | 0.53 | 374383.18 | 42.92 | 113677.50 | 26.14 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 47.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000589 | 貴州輪胎 | 2021-04-30 | 0.13 | 178171.44 | 42.94 | 10241.53 | 195.49 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300234 | 開爾新材 | 2021-04-29 | -0.02 | 5002.94 | 43.05 | -1164.72 | -124.53 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 16.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600903 | 貴州燃氣 | 2021-04-28 | 0.02 | 141543.09 | 43.13 | 1743.76 | -30.25 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603385 | 惠達衛浴 | 2021-04-20 | 0.11 | 70933.14 | 43.14 | 4023.11 | 39.84 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 25.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600802 | 福建水泥 | 2021-04-29 | 0.09 | 61824.45 | 43.15 | 4077.88 | -45.73 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 14.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300933 | 中辰股份 | 2021-04-27 | 0.04 | 46427.22 | 43.22 | 1612.92 | 15.24 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明細 | -- |
688083 | 中望軟件 | 2021-04-20 | 0.09 | 8520.57 | 43.28 | 578.51 | -8.29 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 96.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603332 | 蘇州龍杰 | 2021-04-27 | 0.10 | 17255.16 | 43.28 | 1218.87 | 4339.77 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 11.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300034 | 鋼研高納 | 2021-04-23 | 0.12 | 35007.92 | 43.28 | 5560.32 | 96.79 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 31.98 | 不分配 | 明細 | -- |
688093 | 世華科技 | 2021-04-29 | 0.19 | 6524.56 | 43.30 | 3345.35 | 186.04 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 61.84 | 不分配 | 明細 | -- |
605016 | 百龍創園 | 2021-04-20 | 0.18 | 13375.13 | 43.32 | 1745.22 | 17.61 | 7.46 | 2.49 | 0.07 | 28.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603612 | 索通發展 | 2021-04-29 | 0.25 | 169799.07 | 43.34 | 10965.75 | 722.11 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 16.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002365 | 永安藥業 | 2021-04-24 | 0.03 | 31331.05 | 43.35 | 784.42 | 58.68 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 21.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300647 | 超頻三 | 2021-04-28 | 0.01 | 12811.77 | 43.38 | 232.50 | 40.24 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 38.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002032 | 蘇泊爾 | 2021-04-23 | 0.62 | 513630.83 | 43.42 | 50479.93 | 64.59 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 25.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600845 | 寶信軟件 | 2021-04-20 | 0.35 | 186216.38 | 43.47 | 39614.06 | 44.39 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 36.31 | 不分配 | 明細 | -- |
900926 | 寶信B | 2021-04-20 | 0.35 | 186216.38 | 43.47 | 39614.06 | 44.39 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 36.31 | 不分配 | 明細 | -- |
605183 | 確成股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 33839.53 | 43.50 | 6700.40 | 88.99 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 29.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2021-04-30 | 0.28 | 581055.08 | 43.51 | 8182.91 | 60.51 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600375 | 漢馬科技 | 2021-04-29 | -0.02 | 153704.54 | 43.59 | -1182.49 | 89.22 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 7.47 | 不分配 | 明細 | -- |
601231 | 環旭電子 | 2021-04-28 | 0.12 | 1093461.20 | 43.64 | 27190.61 | 42.16 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 9.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600063 | 皖維高新 | 2021-04-21 | 0.07 | 169982.07 | 43.67 | 12897.96 | 163.47 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明細 | -- |
605158 | 華達新材 | 2021-04-28 | 0.12 | 161795.85 | 43.73 | 4806.50 | 131.15 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 8.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002559 | 亞威股份 | 2021-04-27 | 0.06 | 39481.76 | 43.76 | 3531.89 | 95.14 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 24.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603303 | 得邦照明 | 2021-04-23 | 0.19 | 120098.14 | 43.77 | 9483.16 | 33.73 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 15.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300915 | 海融科技 | 2021-04-23 | 0.27 | 15693.00 | 43.91 | 1641.50 | 323.75 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 52.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300550 | 和仁科技 | 2021-04-27 | 0.03 | 7931.52 | 43.92 | 539.75 | 765.81 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 41.35 | 不分配 | 明細 | -- |
300501 | 海順新材 | 2021-04-22 | 0.21 | 22387.45 | 43.92 | 3358.67 | 134.10 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 31.06 | 不分配 | 明細 | -- |
300607 | 拓斯達 | 2021-04-23 | 0.35 | 79086.51 | 43.95 | 9208.29 | -40.12 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 28.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000045 | 深紡織A | 2021-04-28 | 0.08 | 55295.02 | 43.98 | 4277.63 | 834.09 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 22.23 | 不分配 | 明細 | -- |
200045 | 深紡織B | 2021-04-28 | 0.08 | 55295.02 | 43.98 | 4277.63 | 834.09 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 22.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603228 | 景旺電子 | 2021-04-28 | 0.30 | 207137.21 | 43.99 | 25439.29 | 14.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 25.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603839 | 安正時尚 | 2021-04-27 | 0.20 | 82107.12 | 44.16 | 7878.49 | 1.82 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 52.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000570 | 蘇常柴A | 2021-04-28 | 0.04 | 77421.85 | 44.17 | 2457.13 | 1526.91 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細 | -- |
200570 | 蘇常柴B | 2021-04-28 | 0.04 | 77421.85 | 44.17 | 2457.13 | 1526.91 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細 | -- |
600123 | 蘭花科創 | 2021-04-27 | 0.20 | 217314.63 | 44.19 | 22682.72 | 320.26 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 33.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300961 | 深水海納 | 2021-04-28 | 0.03 | 7089.09 | 44.19 | 402.64 | 217.78 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 43.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300556 | 絲路視覺 | 2021-04-29 | -0.06 | 17083.13 | 44.19 | -706.98 | 49.25 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | 26.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600378 | 昊華科技 | 2021-04-30 | 0.18 | 147634.36 | 44.29 | 15717.86 | 63.76 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300121 | 陽谷華泰 | 2021-04-20 | 0.24 | 58858.30 | 44.30 | 8862.51 | 1719.56 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 26.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603326 | 我樂家居 | 2021-04-20 | 0.04 | 28144.00 | 44.34 | 1164.68 | 458.40 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 39.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600582 | 天地科技 | 2021-04-30 | 0.06 | 514504.97 | 44.45 | 24959.45 | 254.39 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600880 | 博瑞傳播 | 2021-04-29 | 0.01 | 12339.16 | 44.53 | 1552.86 | 55.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 46.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300805 | 電聲股份 | 2021-04-28 | -0.01 | 73859.84 | 44.53 | -239.74 | 35.84 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002773 | 康弘藥業 | 2021-04-28 | 0.25 | 91453.97 | 44.54 | 23363.42 | 32.29 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 89.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002519 | 銀河電子 | 2021-04-20 | 0.05 | 45538.48 | 44.58 | 5421.67 | 20.33 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 37.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300165 | 天瑞儀器 | 2021-04-23 | 0.03 | 20941.18 | 44.67 | 1534.78 | -7.40 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 51.77 | 不分配 | 明細 | -- |
601233 | 桐昆股份 | 2021-04-29 | 0.76 | 1113304.68 | 44.70 | 171704.38 | 300.69 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 15.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600723 | 首商股份 | 2021-04-30 | 0.08 | 90851.80 | 44.74 | 5366.16 | 162.48 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600008 | 首創股份 | 2021-04-30 | 0.04 | 423631.36 | 44.76 | 29864.66 | 153.41 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600623 | 華誼集團 | 2021-04-30 | 0.29 | 865226.25 | 44.83 | 60945.92 | 402.78 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
900909 | 華誼B股 | 2021-04-30 | 0.29 | 865226.25 | 44.83 | 60945.92 | 402.78 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002249 | 大洋電機 | 2021-04-27 | 0.06 | 220775.84 | 44.90 | 13047.80 | 459.51 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300006 | 萊美藥業 | 2021-04-24 | 0.05 | 36028.56 | 44.95 | 4890.63 | 702.32 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 70.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002952 | 亞世光電 | 2021-04-26 | 0.08 | 11713.96 | 44.96 | 1292.76 | -10.44 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 20.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300011 | 鼎漢技術 | 2021-04-27 | 0.02 | 28335.42 | 45.00 | 871.72 | 133.19 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 35.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600784 | 魯銀投資 | 2021-04-29 | 0.04 | 67980.44 | 45.00 | 2166.51 | 482.64 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 15.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300806 | 斯迪克 | 2021-04-17 | 0.05 | 39598.01 | 45.10 | 594.36 | 134.31 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 15.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300370 | ST安控 | 2021-04-23 | -0.05 | 6793.07 | 45.14 | -5223.19 | -10.95 | 0.00 | -13.05 | 0.00 | 15.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002832 | 比音勒芬 | 2021-04-29 | 0.29 | 53188.63 | 45.17 | 15053.61 | 55.09 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 71.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002347 | 泰爾股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 17380.49 | 45.18 | 508.90 | 307.93 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 24.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002273 | 水晶光電 | 2021-04-23 | 0.08 | 86634.21 | 45.18 | 9614.58 | 20.71 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 19.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603799 | 華友鈷業 | 2021-04-16 | 0.56 | 642412.68 | 45.20 | 65419.05 | 256.50 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 20.32 | 不分配 | 明細 | -- |
601236 | 紅塔證券 | 2021-04-29 | 0.06 | 165775.65 | 45.20 | 23395.58 | -51.69 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002921 | 聯誠精密 | 2021-04-27 | 0.35 | 27511.13 | 45.31 | 2782.41 | 83.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 26.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300483 | 首華燃氣 | 2021-04-29 | 0.18 | 47301.11 | 45.32 | 4973.17 | -9.77 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 34.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300231 | 銀信科技 | 2021-04-21 | 0.05 | 54876.07 | 45.35 | 2225.71 | 12.49 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 16.65 | 不分配 | 明細 | -- |
688550 | 瑞聯新材 | 2021-04-26 | 0.72 | 30790.04 | 45.35 | 5053.66 | 61.20 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 36.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600668 | 尖峰集團 | 2021-04-30 | 0.26 | 78159.76 | 45.39 | 8882.14 | -27.59 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002962 | 五方光電 | 2021-04-13 | 0.13 | 13823.88 | 45.39 | 3046.07 | 68.89 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 31.52 | 不分配 | 明細 | -- |
688166 | 博瑞醫藥 | 2021-04-28 | 0.12 | 18883.99 | 45.42 | 4860.49 | 42.84 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 53.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603090 | 宏盛股份 | 2021-04-30 | 0.03 | 10085.66 | 45.43 | 276.52 | 13.59 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600596 | 新安股份 | 2021-04-24 | 0.34 | 377603.51 | 45.44 | 27825.56 | 3012.81 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 16.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300445 | 康斯特 | 2021-04-22 | 0.05 | 6116.48 | 45.48 | 1157.56 | 45.20 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 63.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600741 | 華域汽車 | 2021-04-29 | 0.41 | 3487804.88 | 45.49 | 129206.15 | 859.26 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 14.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002414 | 高德紅外 | 2021-04-29 | 0.15 | 65648.34 | 45.54 | 23852.75 | 50.12 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 56.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603167 | 渤海輪渡 | 2021-04-26 | 0.08 | 30105.41 | 45.56 | 3639.78 | 168.95 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 25.17 | 不分配 | 明細 | -- |
300026 | 紅日藥業 | 2021-04-28 | 0.06 | 163898.95 | 45.56 | 19316.02 | 76.68 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 54.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603110 | 東方材料 | 2021-04-28 | 0.09 | 10198.64 | 45.60 | 1254.59 | 24.24 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 32.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600333 | 長春燃氣 | 2021-04-29 | -0.03 | 57569.83 | 45.71 | -2068.99 | 60.68 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 17.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300632 | 光莆股份 | 2021-04-24 | 0.13 | 24922.55 | 45.72 | 3991.45 | 77.39 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 27.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603335 | 迪生力 | 2021-04-23 | 0.04 | 27712.68 | 45.74 | 1514.07 | -43.39 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 27.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603232 | 格爾軟件 | 2021-04-23 | -0.12 | 7313.11 | 45.77 | -2390.27 | 11.91 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 73.31 | 不分配 | 明細 | -- |
003040 | 楚天龍 | 2021-04-29 | 0.04 | 27767.15 | 45.82 | 1712.75 | 33.28 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 28.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002831 | 裕同科技 | 2021-04-28 | 0.18 | 265889.36 | 45.83 | 16637.71 | 17.10 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300596 | 利安隆 | 2021-04-28 | 0.44 | 82142.29 | 45.94 | 9039.69 | 42.84 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 25.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600156 | 華升股份 | 2021-04-28 | -0.15 | 25943.00 | 45.94 | -6066.10 | -449.13 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | 1.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600839 | 四川長虹 | 2021-04-28 | 0.00 | 2383313.81 | 45.97 | 2065.26 | 105.87 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 9.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002236 | 大華股份 | 2021-04-23 | 0.12 | 511439.91 | 46.06 | 34757.35 | 9.33 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 40.02 | 不分配 | 明細 | -- |
601199 | 江南水務 | 2021-04-27 | 0.05 | 25890.19 | 46.10 | 4922.46 | 37.47 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 44.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603838 | 四通股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 9416.26 | 46.13 | 345.57 | -10.24 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 19.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002798 | 帝歐家居 | 2021-04-28 | 0.20 | 115955.99 | 46.16 | 7570.24 | 49.80 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 29.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600292 | 遠達環保 | 2021-04-24 | 0.02 | 98706.66 | 46.16 | 1648.84 | 1905.52 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 14.24 | 不分配 | 明細 | -- |
688012 | 中微公司 | 2021-04-28 | 0.26 | 60334.69 | 46.24 | 13777.40 | 425.36 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 40.66 | 不分配 | 明細 | -- |
