股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300806 | 斯迪克 | 2021-04-17 | 0.05 | 39598.01 | 45.10 | 594.36 | 134.31 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 15.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300027 | 華誼兄弟 | 2021-04-28 | 0.08 | 39679.40 | 73.57 | 23458.58 | 263.62 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300381 | 溢多利 | 2021-04-28 | 0.05 | 39741.97 | -1.27 | 2537.91 | 35.38 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 41.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300195 | 長榮股份 | 2021-04-24 | 0.09 | 39762.60 | 78.27 | 4105.47 | 287.31 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 37.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300243 | 瑞豐高材 | 2021-04-27 | 0.14 | 39768.88 | 94.64 | 3125.03 | 181.20 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2021-04-30 | 0.05 | 39785.46 | 97.08 | 1598.02 | 3.48 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603856 | 東宏股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 39829.15 | 27.31 | 4219.05 | 18.89 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 23.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2021-04-23 | 0.22 | 39837.62 | 54.11 | 3411.62 | 3891.88 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 28.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 2021-04-30 | -0.04 | 39843.08 | 235.85 | -1508.22 | -49.75 | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000410 | *ST沈機(jī) | 2021-04-29 | -0.06 | 39867.91 | 93.71 | -10547.38 | 53.03 | 0.00 | -33.88 | 0.00 | 3.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2021-04-20 | 0.10 | 39985.29 | 21.13 | 7360.56 | 16.57 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 38.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300222 | 科大智能 | 2021-04-27 | 0.36 | 40061.73 | 32.23 | 26252.83 | 1613.54 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 22.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2021-04-29 | 0.03 | 40067.79 | 104.50 | 1030.19 | 110.83 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 12.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300228 | 富瑞特裝 | 2021-04-29 | 0.02 | 40125.80 | 9.15 | 1000.90 | 151.11 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600719 | 大連熱電 | 2021-04-28 | 0.11 | 40151.39 | -1.02 | 4350.46 | -17.60 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 33.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2021-04-23 | 0.08 | 40220.96 | 22.75 | 9036.37 | 55.85 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 55.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300655 | 晶瑞股份 | 2021-04-26 | 0.12 | 40256.96 | 135.06 | 2303.03 | 441.19 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 18.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688196 | 卓越新能 | 2021-04-26 | 0.48 | 40285.74 | 32.36 | 5732.99 | 62.15 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 12.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603886 | 元祖股份 | 2021-04-29 | 0.01 | 40362.85 | 28.57 | 134.70 | 104.36 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 64.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605108 | 同慶樓 | 2021-04-30 | 0.16 | 40378.32 | 108.26 | 3152.19 | -17.79 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603983 | 丸美股份 | 2021-04-30 | 0.25 | 40411.63 | 9.12 | 10012.76 | -15.75 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003006 | 百亞股份 | 2021-04-27 | 0.19 | 40530.75 | 34.74 | 8031.75 | 46.68 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 44.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002096 | 南嶺民爆 | 2021-04-28 | -0.05 | 40557.21 | 11.29 | -1781.22 | 48.38 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 27.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002665 | 首航高科 | 2021-04-29 | 0.00 | 40577.41 | 480.75 | 321.31 | -29.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 22.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600076 | 康欣新材 | 2021-04-28 | 0.03 | 40583.55 | 144.38 | 4228.32 | 264.77 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 24.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 2021-04-29 | 0.21 | 40616.39 | 70.06 | 3839.25 | 198.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 22.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600288 | 大恒科技 | 2021-04-28 | -0.06 | 40639.26 | 40.54 | -2407.69 | 51.27 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | 32.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605333 | 滬光股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 40666.87 | 75.66 | 719.36 | 59.20 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 14.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002136 | 安納達(dá) | 2021-04-24 | 0.14 | 40669.79 | 58.50 | 3054.69 | 28.54 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 14.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 2021-04-28 | 0.06 | 40723.45 | 34.85 | 1393.91 | 162.71 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002054 | 德美化工 | 2021-04-15 | 0.07 | 40727.85 | 52.82 | 3200.09 | 36.29 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 36.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600639 | 浦東金橋 | 2021-04-30 | 0.11 | 40897.49 | -74.38 | 12729.06 | -71.27 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900911 | 金橋B股 | 2021-04-30 | 0.11 | 40897.49 | -74.38 | 12729.06 | -71.27 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002560 | 通達(dá)股份 | 2021-04-23 | 0.04 | 40935.88 | 16.38 | 1903.95 | -67.41 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688133 | 泰坦科技 | 2021-04-28 | 0.20 | 40992.56 | 103.02 | 1547.75 | 438.74 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600725 | ST云維 | 2021-04-23 | 0.00 | 41079.19 | 74.01 | 374.93 | -45.39 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300672 | 國科微 | 2021-04-28 | 0.01 | 41159.04 | 732.14 | 117.71 | 103.37 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 13.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300410 | 正業(yè)科技 | 2021-04-29 | 0.34 | 41191.25 | 41.79 | 12859.57 | 485.26 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 41.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300801 | 泰和科技 | 2021-04-21 | 0.17 | 41221.28 | 19.58 | 3733.82 | -22.80 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 16.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002358 | 森源電氣 | 2021-04-29 | 0.00 | 41349.70 | 48.47 | 443.25 | 6.10 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 20.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200706 | 瓦軸B | 2021-04-27 | 0.01 | 41350.79 | -6.85 | 248.63 | -30.29 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 23.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688139 | 海爾生物 | 2021-04-28 | 1.32 | 41362.72 | 55.01 | 41983.95 | 506.02 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 49.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300032 | 金龍機(jī)電 | 2021-04-29 | 0.01 | 41363.83 | 76.94 | 844.73 | 129.29 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 17.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603558 | 健盛集團(tuán) | 2021-04-23 | 0.12 | 41364.23 | 11.26 | 4737.77 | -13.49 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 26.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002039 | 黔源電力 | 2021-04-29 | 0.14 | 41366.15 | 0.12 | 4400.49 | -14.70 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 54.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 2021-04-10 | 0.09 | 41396.99 | 100.93 | 7584.65 | 123.73 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 50.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600186 | 蓮花健康 | 2021-04-30 | 0.01 | 41446.97 | 40.19 | 1103.38 | -11.25 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 2021-04-28 | 0.22 | 41510.17 | 30.89 | 19755.94 | 155.10 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 48.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000029 | 深深房A | 2021-04-29 | 0.09 | 41528.24 | 61.69 | 8804.02 | 213.14 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200029 | 深深房B | 2021-04-29 | 0.09 | 41528.24 | 61.69 | 8804.02 | 213.14 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002243 | 力合科創(chuàng) | 2021-04-23 | 0.03 | 41545.51 | 30.49 | 3846.50 | 5.46 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 26.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603585 | 蘇利股份 | 2021-04-28 | 0.21 | 41572.49 | 28.61 | 3798.92 | -2.91 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 23.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300517 | 海波重科 | 2021-04-29 | 0.36 | 41583.49 | 529.84 | 3895.95 | 599.09 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600222 | 太龍藥業(yè) | 2021-04-29 | 0.05 | 41595.84 | 2.33 | 2686.35 | -28.17 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 29.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300114 | 中航電測(cè) | 2021-04-28 | 0.07 | 41605.42 | 28.69 | 4034.07 | 19.45 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 35.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2021-04-27 | 0.20 | 41697.12 | 148.00 | 8815.88 | 322.85 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 29.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300674 | 宇信科技 | 2021-04-28 | -0.07 | 41706.97 | 64.65 | -2633.26 | -600.95 | 0.00 | -1.13 | 0.00 | 30.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300709 | 精研科技 | 2021-04-28 | 0.20 | 41758.05 | 57.25 | 2247.15 | 37.14 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 25.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002702 | 海欣食品 | 2021-04-24 | 0.03 | 41804.72 | 26.51 | 1280.36 | -41.19 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 22.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000931 | 中關(guān)村 | 2021-04-27 | -0.01 | 41829.12 | 27.73 | -661.66 | 61.73 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 55.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002647 | 仁東控股 | 2021-04-29 | -0.02 | 41898.37 | -25.87 | -925.36 | 32.85 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 18.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 2021-04-30 | 0.18 | 42067.88 | 47.14 | 2891.53 | 382.65 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600724 | 寧波富達(dá) | 2021-04-24 | 0.06 | 42075.51 | 6.22 | 8218.10 | 149.41 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 32.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603928 | 興業(yè)股份 | 2021-04-29 | 0.08 | 42140.23 | 63.53 | 1572.72 | -37.47 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002686 | 億利達(dá) | 2021-04-24 | 0.01 | 42142.27 | 132.58 | 851.30 | 195.52 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 19.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 2021-04-28 | 0.16 | 42215.32 | 47.88 | 6572.04 | 70.70 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 34.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300568 | 星源材質(zhì) | 2021-04-28 | 0.14 | 42216.22 | 238.51 | 6183.06 | 287.93 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 33.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603327 | 福蓉科技 | 2021-04-15 | 0.18 | 42227.46 | 29.53 | 7256.62 | -16.55 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 23.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603982 | 泉峰汽車 | 2021-04-30 | 0.24 | 42301.48 | 72.27 | 4724.62 | 285.11 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603926 | 鐵流股份 | 2021-04-27 | 0.33 | 42365.97 | 51.15 | 5304.33 | 140.66 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 27.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600192 | 長城電工 | 2021-04-27 | -0.01 | 42381.67 | 7.70 | -590.87 | -432.34 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 16.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300368 | 匯金股份 | 2021-04-17 | 0.00 | 42382.91 | 369.27 | 157.63 | 117.24 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 16.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 2021-04-27 | 0.05 | 42385.17 | 238.87 | 2665.95 | 167.76 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600992 | 貴繩股份 | 2021-04-30 | 0.02 | 42453.77 | 18.49 | 429.99 | 176.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300349 | 金卡智能 | 2021-04-27 | 0.05 | 42475.35 | 51.37 | 1907.00 | -49.54 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 41.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002968 | 新大正 | 2021-04-21 | 0.33 | 42571.97 | 54.96 | 3585.29 | 44.93 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002824 | 和勝股份 | 2021-04-20 | 0.20 | 42590.19 | 104.47 | 3634.38 | 1661.82 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 20.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300166 | 東方國信 | 2021-04-28 | 0.06 | 42632.44 | 28.63 | 6467.71 | 48.26 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 47.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2021-04-27 | 0.14 | 42678.34 | 57.22 | 3203.49 | 200.35 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 24.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 2021-04-28 | 0.23 | 42762.85 | 103.03 | 2922.42 | 26.02 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 21.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603319 | 湘油泵 | 2021-04-27 | 0.40 | 42895.27 | 80.96 | 4574.96 | 29.26 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 28.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600171 | 上海貝嶺 | 2021-04-24 | 0.20 | 42924.75 | 119.02 | 13922.29 | 260.53 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 30.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603009 | 北特科技 | 2021-04-27 | 0.06 | 42925.07 | 75.78 | 2233.87 | 340.82 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 19.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002275 | 桂林三金 | 2021-04-29 | 0.17 | 42958.99 | 30.71 | 9767.22 | 27.19 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 68.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 2021-04-27 | 0.07 | 43005.59 | 204.82 | 2323.33 | 188.71 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 20.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 2021-04-24 | 0.16 | 43110.87 | 70.32 | 9702.35 | 212.72 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 36.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600152 | 維科技術(shù) | 2021-04-29 | 0.01 | 43147.73 | 116.13 | 247.02 | 115.20 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 14.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 2021-04-29 | 0.36 | 43176.75 | 77.71 | 9087.06 | 41.85 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 28.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600184 | 光電股份 | 2021-04-24 | 0.03 | 43200.62 | 280.41 | 1556.10 | 183.04 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 2021-04-23 | 0.10 | 43307.62 | 16.43 | 10139.33 | 1.85 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 37.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300142 | 沃森生物 | 2021-04-28 | 0.02 | 43357.45 | 286.45 | 3215.88 | 277.50 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 86.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600481 | 雙良節(jié)能 | 2021-04-20 | 0.02 | 43409.43 | 97.37 | 2741.97 | 198.98 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 31.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2021-04-27 | 0.02 | 43511.51 | 127.07 | 1558.66 | 1285.19 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 24.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002630 | 華西能源 | 2021-04-29 | -0.05 | 43600.36 | -42.36 | -5404.92 | -193.76 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | 6.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601700 | 風(fēng)范股份 | 2021-04-30 | 0.02 | 43649.73 | -5.48 | 2819.63 | 63.89 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002859 | 潔美科技 | 2021-04-28 | 0.23 | 43701.87 | 59.19 | 9410.10 | 99.45 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 38.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000859 | 國風(fēng)塑業(yè) | 2021-04-28 | 0.11 | 43739.93 | 70.11 | 8936.03 | 838.35 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 18.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 2021-04-22 | 0.00 | 43764.14 | 129.52 | 129.27 | 108.33 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 26.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300102 | 乾照光電 | 2021-04-26 | 0.06 | 43783.78 | 82.63 | 4322.78 | 190.47 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 21.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300863 | 卡倍億 | 2021-04-27 | 0.22 | 43822.30 | 197.64 | 1203.28 | 22.82 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 8.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002586 | *ST圍海 | 2021-04-29 | -0.01 | 43882.70 | 54.48 | -1186.77 | 46.98 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 9.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603900 | 萊紳通靈 | 2021-04-29 | 0.18 | 43891.72 | 98.20 | 6210.02 | 421.83 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 53.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2021-04-27 | 0.02 | 44020.03 | 54.10 | 3087.39 | 214.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300697 | 電工合金 | 2021-04-24 | 0.20 | 44028.26 | 82.80 | 4150.01 | 176.60 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 16.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601929 | 吉視傳媒 | 2021-04-30 | 0.01 | 44041.32 | 4.21 | 1950.05 | 82.29 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300221 | 銀禧科技 | 2021-04-29 | 0.06 | 44094.41 | 84.52 | 2810.54 | 358.31 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 17.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2021-04-16 | 0.27 | 44124.34 | 97.49 | 5752.34 | 218.92 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 24.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002184 | 海得控制 | 2021-04-30 | 0.04 | 44228.96 | 63.76 | 1066.98 | 284.71 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002708 | 光洋股份 | 2021-04-30 | 0.05 | 44242.26 | 34.03 | 2170.25 | 1058.94 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300218 | 安利股份 | 2021-04-27 | 0.13 | 44263.85 | 51.80 | 2759.95 | 447.06 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 22.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002363 | 隆基機(jī)械 | 2021-04-28 | 0.04 | 44373.79 | 12.69 | 1622.03 | -18.68 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 8.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688390 | 固德威 | 2021-04-28 | 0.79 | 44456.12 | 99.57 | 6992.80 | 86.40 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 37.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002878 | 元隆雅圖 | 2021-04-29 | 0.13 | 44471.06 | 33.81 | 2831.82 | 46.24 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300715 | 凱倫股份 | 2021-04-27 | 0.32 | 44513.83 | 81.78 | 5415.49 | 104.03 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 32.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603086 | 先達(dá)股份 | 2021-04-27 | 0.13 | 44609.13 | 21.17 | 2069.90 | -17.03 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300903 | 科翔股份 | 2021-04-26 | 0.08 | 44711.76 | 59.26 | 1424.63 | 13.42 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 15.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300278 | 華昌達(dá) | 2021-04-29 | -0.11 | 44784.25 | 18.50 | -6403.19 | -12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2021-04-29 | 0.07 | 44791.68 | 5.88 | 14898.01 | 400.93 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 80.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002565 | 順灝股份 | 2021-04-30 | 0.00 | 44869.67 | 69.72 | 116.00 | 114.62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300708 | 聚燦光電 | 2021-04-28 | 0.06 | 44904.20 | 70.21 | 1541.13 | 193.84 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2021-04-28 | 0.04 | 44914.98 | 23.25 | 2003.99 | 48.32 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 12.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601890 | 亞星錨鏈 | 2021-04-27 | 0.03 | 44926.67 | 55.29 | 3221.58 | 66.01 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 19.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600503 | 華麗家族 | 2021-04-30 | 0.07 | 45020.45 | -5.74 | 11095.35 | -2.32 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300577 | 開潤股份 | 2021-04-29 | 0.19 | 45128.35 | -15.97 | 4525.27 | 41.81 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 26.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 2021-04-20 | 0.24 | 45190.25 | 32.46 | 6432.29 | 17.99 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 30.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 2021-04-24 | 0.22 | 45209.99 | 29.57 | 9947.20 | 2.91 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 38.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603601 | 再升科技 | 2021-04-20 | 0.11 | 45224.38 | 40.78 | 8044.48 | 25.13 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 31.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002194 | 武漢凡谷 | 2021-04-27 | 0.11 | 45233.66 | 54.40 | 7645.08 | 129.03 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 24.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2021-04-27 | 0.02 | 45253.58 | 31.11 | 7441.86 | 18.24 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 37.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000985 | 大慶華科 | 2021-04-24 | -0.02 | 45272.79 | 0.27 | -231.88 | 90.57 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 5.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002960 | 青鳥消防 | 2021-04-29 | 0.21 | 45303.52 | 166.80 | 5099.73 | 876.21 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 42.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688208 | 道通科技 | 2021-04-20 | 0.24 | 45370.34 | 62.07 | 11005.85 | 78.51 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 61.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002469 | 三維工程 | 2021-04-20 | 0.08 | 45381.23 | 800.96 | 5229.21 | 1176.41 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300271 | 華宇軟件 | 2021-04-21 | 0.05 | 45393.42 | 81.32 | 4350.80 | 273.86 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 43.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603810 | 豐山集團(tuán) | 2021-04-30 | 0.43 | 45431.87 | 0.82 | 5037.56 | -40.12 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300485 | 賽升藥業(yè) | 2021-04-29 | 0.09 | 45521.64 | 172.18 | 4240.99 | 66.68 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 41.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002519 | 銀河電子 | 2021-04-20 | 0.05 | 45538.48 | 44.58 | 5421.67 | 20.33 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 37.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600731 | 湖南海利 | 2021-04-30 | 0.16 | 45604.11 | 3.68 | 5833.62 | -5.89 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688561 | 奇安信 | 2021-04-29 | -0.79 | 45618.11 | 102.07 | -53668.15 | 1.33 | 0.00 | -5.51 | 0.00 | 62.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603308 | 應(yīng)流股份 | 2021-04-30 | 0.12 | 45762.78 | 7.84 | 6017.83 | 57.89 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603556 | 海興電力 | 2021-04-30 | 0.09 | 45800.99 | 1.41 | 4498.28 | -25.62 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002957 | 科瑞技術(shù) | 2021-04-23 | 0.08 | 45843.83 | 135.74 | 3137.47 | 2638.45 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 35.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
