股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300837 | 浙礦股份 | 2021-04-20 | 0.36 | 12496.15 | 35.82 | 3648.14 | 30.39 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 43.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300519 | 新光藥業(yè) | 2021-04-28 | 0.24 | 9612.31 | 35.83 | 3898.12 | 42.77 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 59.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002897 | 意華股份 | 2021-04-28 | 0.17 | 84501.32 | 35.83 | 2828.42 | -10.72 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 17.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000928 | 中鋼國際 | 2021-04-09 | 0.10 | 277248.52 | 35.85 | 12263.77 | 1290.85 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300858 | 科拓生物 | 2021-04-23 | 0.26 | 8071.66 | 35.97 | 2155.83 | 43.07 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 47.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002253 | 川大智勝 | 2021-04-23 | 0.02 | 5033.57 | 36.00 | 535.89 | 75.55 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 30.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000505 | 京糧控股 | 2021-04-28 | 0.05 | 233878.31 | 36.03 | 3658.51 | 32.29 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200505 | 京糧B | 2021-04-28 | 0.05 | 233878.31 | 36.03 | 3658.51 | 32.29 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 4.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002342 | 巨力索具 | 2021-04-27 | 0.01 | 55000.30 | 36.19 | 758.25 | 8.77 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 14.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601212 | 白銀有色 | 2021-04-30 | 0.00 | 1320908.39 | 36.20 | 401.81 | 101.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600897 | 廈門空港 | 2021-04-30 | 0.16 | 32132.10 | 36.25 | 4725.16 | 1454.65 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 2021-04-21 | 0.03 | 185858.30 | 36.25 | 3535.50 | 123.54 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 6.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002014 | 永新股份 | 2021-04-20 | 0.12 | 72307.91 | 36.27 | 6095.38 | 23.60 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300776 | 帝爾激光 | 2021-04-28 | 0.70 | 27425.26 | 36.27 | 7358.49 | 2.69 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 39.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002110 | 三鋼閩光 | 2021-04-29 | 0.38 | 1452270.99 | 36.32 | 92379.23 | 83.42 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600879 | 航天電子 | 2021-04-28 | 0.05 | 288846.70 | 36.35 | 12820.87 | 254.10 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 22.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002673 | 西部證券 | 2021-04-21 | 0.06 | 125466.64 | 36.37 | 26128.38 | 2.97 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 28.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600818 | 中路股份 | 2021-04-29 | 0.00 | 13740.66 | 36.38 | 126.06 | -95.59 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 15.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900915 | 中路B股 | 2021-04-29 | 0.00 | 13740.66 | 36.38 | 126.06 | -95.59 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 15.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002080 | 中材科技 | 2021-04-22 | 0.35 | 394098.19 | 36.40 | 58070.26 | 140.02 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 29.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 2021-04-29 | 0.15 | 16450.91 | 36.41 | 4589.65 | 51.53 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300449 | 漢邦高科 | 2021-04-29 | -0.03 | 7450.11 | 36.41 | -899.55 | -170.68 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605003 | 眾望布藝 | 2021-04-27 | 0.48 | 14148.31 | 36.42 | 4210.57 | 50.01 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 37.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002222 | 福晶科技 | 2021-04-24 | 0.11 | 16487.69 | 36.48 | 4590.54 | 40.02 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 55.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000533 | 順鈉股份 | 2021-04-16 | 0.00 | 34016.98 | 36.48 | 338.84 | 367.92 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 23.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002841 | 視源股份 | 2021-04-28 | 0.31 | 357101.83 | 36.49 | 20122.67 | 24.50 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 23.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601098 | 中南傳媒 | 2021-04-27 | 0.15 | 209591.71 | 36.49 | 26279.94 | 30.06 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 41.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002823 | 凱中精密 | 2021-04-28 | 0.07 | 55675.82 | 36.50 | 2102.88 | 27.19 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000825 | 太鋼不銹 | 2021-04-24 | 0.33 | 2128159.97 | 36.55 | 186493.63 | 1148.53 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 15.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000919 | 金陵藥業(yè) | 2021-04-27 | 0.07 | 70160.33 | 36.55 | 3499.96 | 226.75 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 21.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002982 | 湘佳股份 | 2021-04-28 | 0.08 | 72554.47 | 36.57 | 818.33 | -92.46 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 19.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 2021-04-29 | 0.11 | 174234.41 | 36.62 | 15740.01 | 41.02 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 56.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2021-04-27 | 0.04 | 16563.45 | 36.66 | 823.93 | -38.22 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603238 | 諾邦股份 | 2021-04-23 | 0.41 | 46261.02 | 36.67 | 5070.01 | 3.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 28.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688350 | 富淼科技 | 2021-04-29 | 0.31 | 31330.47 | 36.76 | 3426.60 | 30.23 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 21.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000815 | 美利云 | 2021-04-29 | 0.02 | 28624.10 | 36.80 | 1112.81 | 9.71 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 11.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2021-04-16 | 0.34 | 570596.68 | 36.82 | 85525.43 | 85.94 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 39.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603389 | *ST亞振 | 2021-04-23 | -0.06 | 4879.79 | 36.83 | -1550.16 | -554.10 | 0.00 | -2.49 | 0.00 | 61.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300158 | 振東制藥 | 2021-04-27 | 0.10 | 129324.68 | 36.84 | 9762.57 | 59.87 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 60.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002766 | *ST索菱 | 2021-04-30 | -0.21 | 16845.04 | 36.85 | -8976.84 | -240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000637 | 茂化實(shí)華 | 2021-04-29 | 0.02 | 103225.07 | 36.89 | 1183.18 | 137.38 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 5.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603818 | 曲美家居 | 2021-04-28 | 0.11 | 114911.59 | 36.89 | 6140.21 | 281.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 43.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600416 | 湘電股份 | 2021-04-13 | 0.03 | 116525.58 | 36.90 | 3040.71 | 142.28 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 16.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2021-04-27 | 0.33 | 805612.02 | 37.00 | 84718.56 | 46.78 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 51.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600059 | 古越龍山 | 2021-04-30 | 0.08 | 50104.93 | 37.01 | 6141.69 | 32.40 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2021-04-29 | 0.18 | 48325.03 | 37.06 | 12420.95 | 40.03 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 34.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000856 | 冀東裝備 | 2021-04-29 | -0.01 | 78516.93 | 37.08 | -221.54 | 31.63 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 4.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300652 | 雷迪克 | 2021-04-29 | 0.13 | 11408.54 | 37.11 | 1215.54 | 48.96 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 30.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300258 | 精鍛科技 | 2021-04-20 | 0.11 | 32630.63 | 37.15 | 5255.73 | 70.95 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 30.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002539 | 云圖控股 | 2021-04-21 | 0.18 | 295015.63 | 37.17 | 18061.41 | 210.80 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 16.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002050 | 三花智控 | 2021-04-23 | 0.10 | 340821.69 | 37.22 | 36007.63 | 70.36 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 26.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2021-04-29 | 0.15 | 243339.16 | 37.23 | 15451.07 | 51.42 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 13.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000883 | 湖北能源 | 2021-04-29 | 0.10 | 507536.01 | 37.26 | 67725.30 | 49.37 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 22.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300331 | 蘇大維格 | 2021-04-28 | 0.07 | 36161.81 | 37.27 | 1502.89 | 215.92 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 24.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002871 | 偉隆股份 | 2021-04-29 | 0.11 | 7926.09 | 37.27 | 1282.63 | 27.11 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 31.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300138 | 晨光生物 | 2021-04-27 | 0.15 | 101191.06 | 37.29 | 7804.72 | 28.70 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 14.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000661 | 長春高新 | 2021-04-24 | 2.16 | 228130.73 | 37.35 | 87450.17 | 61.21 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 89.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600137 | 浪莎股份 | 2021-04-30 | 0.06 | 6670.05 | 37.38 | 593.48 | 22.57 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002263 | 大東南 | 2021-04-29 | 0.03 | 38057.62 | 37.39 | 4796.93 | 583.93 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603629 | 利通電子 | 2021-04-30 | 0.07 | 38988.93 | 37.42 | 687.00 | 47.70 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000823 | 超聲電子 | 2021-04-30 | 0.14 | 150671.69 | 37.42 | 7527.76 | 100.33 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600773 | 西藏城投 | 2021-04-24 | 0.03 | 48371.64 | 37.48 | 2568.84 | 10.37 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 26.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2021-04-28 | 0.11 | 35270.47 | 37.50 | 7628.85 | 416.88 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 21.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601339 | 百隆東方 | 2021-04-28 | 0.15 | 187411.80 | 37.50 | 22290.68 | 212.64 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 17.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002386 | 天原股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 440477.61 | 37.52 | 12123.36 | 771.15 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 8.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605255 | 天普股份 | 2021-04-29 | 0.14 | 8516.08 | 37.52 | 1906.56 | 85.96 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 42.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600851 | 海欣股份 | 2021-04-28 | 0.02 | 25419.98 | 37.53 | 2367.31 | 80.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 61.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900917 | 海欣B股 | 2021-04-28 | 0.02 | 25419.98 | 37.53 | 2367.31 | 80.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 61.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600022 | 山東鋼鐵 | 2021-04-29 | 0.06 | 2667665.90 | 37.57 | 61678.87 | 2029.34 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 8.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605289 | 羅曼股份 | 2021-04-29 | 0.10 | 4163.84 | 37.59 | 675.94 | 4.20 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 30.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300238 | 冠昊生物 | 2021-04-10 | 0.07 | 12844.14 | 37.59 | 1824.71 | 57.99 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 76.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000731 | 四川美豐 | 2021-04-27 | 0.09 | 78192.72 | 37.60 | 5175.17 | 635.27 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 19.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300435 | 中泰股份 | 2021-04-22 | 0.15 | 63775.00 | 37.60 | 5804.12 | 72.47 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 17.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300897 | 山科智能 | 2021-04-23 | 0.13 | 6809.68 | 37.60 | 864.74 | 34.30 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 45.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 2021-04-30 | 0.05 | 12254.99 | 37.67 | 1486.64 | -20.35 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600433 | 冠豪高新 | 2021-04-28 | 0.02 | 64124.29 | 37.71 | 2792.02 | 18.28 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002111 | 威海廣泰 | 2021-04-30 | 0.20 | 60288.65 | 37.71 | 7497.00 | 40.95 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300499 | 高瀾股份 | 2021-04-26 | 0.02 | 28730.06 | 37.73 | 459.84 | 82.65 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600721 | *ST百花 | 2021-04-22 | 0.00 | 4726.44 | 37.77 | 107.20 | -62.13 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 43.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300452 | 山河藥輔 | 2021-04-20 | 0.17 | 17245.79 | 37.80 | 3111.46 | 30.46 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 29.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300537 | 廣信材料 | 2021-04-27 | 0.04 | 15384.43 | 37.85 | 819.80 | 38.67 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 32.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002574 | 明牌珠寶 | 2021-04-28 | 0.05 | 105659.91 | 37.91 | 2668.15 | 230.64 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 11.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600989 | 寶豐能源 | 2021-04-19 | 0.24 | 497926.44 | 37.94 | 172787.97 | 110.25 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 49.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300033 | 同花順 | 2021-04-27 | 0.32 | 53033.44 | 37.95 | 16954.27 | 33.66 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 82.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300515 | 三德科技 | 2021-04-20 | 0.07 | 7228.41 | 37.95 | 1405.55 | 40.15 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 63.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002319 | 樂通股份 | 2021-04-29 | -0.02 | 8957.05 | 37.96 | -327.36 | 49.26 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | 17.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603920 | 世運(yùn)電路 | 2021-04-30 | 0.07 | 68773.23 | 37.96 | 2793.01 | -46.19 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300354 | 東華測試 | 2021-04-09 | 0.01 | 3002.32 | 38.06 | 102.55 | 207.41 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 65.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300513 | 恒實(shí)科技 | 2021-04-27 | 0.02 | 9901.71 | 38.10 | 502.44 | 65.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 37.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002877 | 智能自控 | 2021-04-23 | 0.03 | 14624.31 | 38.11 | 890.72 | 7.40 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 28.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 2021-04-30 | 0.13 | 59792.03 | 38.11 | 18286.42 | 93.69 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000930 | 中糧科技 | 2021-04-29 | 0.19 | 561940.28 | 38.12 | 35574.54 | 253.33 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 12.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002843 | 泰嘉股份 | 2021-04-16 | 0.07 | 12751.67 | 38.14 | 1307.35 | 26.92 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 33.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600339 | 中油工程 | 2021-04-28 | 0.02 | 1338308.72 | 38.14 | 13292.84 | 131.97 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 6.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 2021-04-28 | 0.02 | 22618.79 | 38.15 | 321.64 | -85.32 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300825 | 阿爾特 | 2021-04-27 | 0.13 | 20160.65 | 38.16 | 4023.66 | 86.42 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 41.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2021-04-29 | 0.03 | 82880.37 | 38.18 | 1683.59 | 29.82 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 13.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603618 | 杭電股份 | 2021-04-22 | 0.03 | 131109.52 | 38.18 | 2045.34 | 146.48 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 15.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000056 | 皇庭國際 | 2021-04-29 | 0.00 | 19081.25 | 38.22 | 255.70 | -15.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 68.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200056 | 皇庭B | 2021-04-29 | 0.00 | 19081.25 | 38.22 | 255.70 | -15.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 68.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900948 | 伊泰B股 | 2021-04-17 | 0.32 | 988995.12 | 38.24 | 103972.28 | 106.18 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 25.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200986 | 粵華包B | 2021-04-28 | 0.08 | 113661.61 | 38.26 | 4183.88 | 102.62 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 20.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 2021-04-29 | 0.03 | 71997.66 | 38.28 | 1287.68 | 7.96 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 12.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002835 | 同為股份 | 2021-04-28 | 0.01 | 17560.37 | 38.29 | 249.92 | -65.14 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002965 | 祥鑫科技 | 2021-04-30 | 0.21 | 48671.21 | 38.36 | 3129.32 | -21.81 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002286 | 保齡寶 | 2021-04-29 | 0.02 | 55490.01 | 38.41 | 882.83 | -37.04 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 6.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002536 | 飛龍股份 | 2021-04-21 | 0.15 | 90690.92 | 38.43 | 7402.10 | 196.84 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 23.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688080 | 映翰通 | 2021-04-28 | 0.05 | 5315.70 | 38.44 | 246.01 | 1284.87 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 45.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600498 | 烽火通信 | 2021-04-30 | 0.03 | 402956.57 | 38.45 | 3010.02 | 115.82 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000729 | 燕京啤酒 | 2021-04-30 | -0.04 | 277644.46 | 38.49 | -10860.98 | 55.85 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601168 | 西部礦業(yè) | 2021-04-30 | 0.20 | 839250.97 | 38.52 | 47462.73 | 569.89 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300182 | 捷成股份 | 2021-04-29 | 0.04 | 74013.70 | 38.53 | 9566.45 | 118.10 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 2021-04-28 | 0.05 | 50291.56 | 38.68 | 3440.78 | 12.55 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 39.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600462 | *ST九有 | 2021-04-28 | -0.02 | 6246.73 | 38.73 | -821.89 | -6.54 | 0.00 | -22.05 | 0.00 | 20.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2021-04-29 | 0.52 | 90194.79 | 38.74 | 45548.03 | 78.65 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 46.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600877 | ST電能 | 2021-04-30 | 0.00 | 5681.09 | 38.84 | 227.18 | -66.22 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002991 | 甘源食品 | 2021-04-27 | 0.44 | 33791.67 | 38.84 | 4115.48 | 12.46 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 38.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300649 | 杭州園林 | 2021-04-23 | 0.16 | 16619.49 | 38.90 | 2073.74 | 3.70 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 22.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300380 | 安碩信息 | 2021-04-27 | 0.01 | 10742.90 | 38.95 | 111.01 | 22.11 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 41.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601222 | 林洋能源 | 2021-04-23 | 0.10 | 95597.27 | 38.96 | 17238.81 | 30.93 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 40.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300363 | 博騰股份 | 2021-04-28 | 0.16 | 54285.97 | 38.99 | 8809.13 | 82.90 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 39.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 2021-04-27 | -0.03 | 74064.00 | 39.01 | -3296.94 | -21.22 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603297 | 永新光學(xué) | 2021-04-27 | 1.10 | 17239.21 | 39.04 | 12000.44 | 289.45 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 39.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603927 | 中科軟 | 2021-04-29 | 0.02 | 127340.39 | 39.05 | 669.14 | 129.86 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 28.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600168 | 武漢控股 | 2021-04-30 | 0.14 | 46667.41 | 39.17 | 9677.89 | 89.27 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000925 | 眾合科技 | 2021-04-28 | 0.06 | 47487.22 | 39.17 | 3201.81 | 120.97 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 37.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603178 | 圣龍股份 | 2021-04-20 | 0.12 | 34425.63 | 39.21 | 2401.23 | 3577.17 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2021-04-28 | 0.37 | 498673.64 | 39.22 | 49468.58 | 33.12 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 22.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300324 | 旋極信息 | 2021-04-29 | -0.03 | 58337.34 | 39.24 | -4782.29 | -20.20 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 27.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000707 | *ST雙環(huán) | 2021-04-27 | -0.08 | 51354.36 | 39.26 | -3820.63 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002681 | 奮達(dá)科技 | 2021-04-30 | 0.02 | 82971.78 | 39.30 | 3741.94 | -41.30 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688128 | 中國電研 | 2021-04-27 | 0.12 | 58442.92 | 39.30 | 4667.07 | 10.86 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 29.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002621 | 美吉姆 | 2021-04-28 | 0.01 | 8009.43 | 39.32 | 759.11 | 261.06 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 67.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2021-04-23 | 0.22 | 120704.10 | 39.32 | 20078.87 | 112.97 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 39.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300720 | 海川智能 | 2021-04-27 | 0.13 | 4220.79 | 39.36 | 1394.15 | 90.67 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 58.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 2021-04-29 | 0.14 | 129933.55 | 39.37 | 12275.86 | -2.27 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 23.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601555 | 東吳證券 | 2021-04-30 | 0.11 | 173555.33 | 39.39 | 42384.62 | 14.08 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2021-04-27 | 0.24 | 8360713.87 | 39.41 | 535900.87 | 248.79 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 14.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000997 | 新大陸 | 2021-04-28 | 0.10 | 153883.67 | 39.45 | 10368.66 | 5.31 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603505 | 金石資源 | 2021-04-29 | 0.18 | 16876.51 | 39.47 | 4231.73 | 24.05 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 51.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601699 | 潞安環(huán)能 | 2021-04-26 | 0.53 | 775657.80 | 39.50 | 158709.47 | 128.34 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 36.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600775 | 南京熊貓 | 2021-04-29 | -0.01 | 99194.11 | 39.53 | -1315.07 | 67.70 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 12.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002567 | 唐人神 | 2021-04-28 | 0.26 | 502322.67 | 39.54 | 27915.25 | 31.19 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 13.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
