股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
300514 | 友訊達 | 2020-10-28 | 0.05 | 42578.45 | -3.76 | 955.28 | -54.07 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 23.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300525 | 博思軟件 | 2020-10-28 | 0.01 | 48963.28 | 25.01 | 385.36 | -7.89 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 59.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603019 | 中科曙光 | 2020-10-28 | 0.25 | 595711.29 | -12.15 | 32393.83 | 29.79 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 21.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603856 | 東宏股份 | 2020-10-28 | 0.82 | 160642.03 | 23.60 | 20987.14 | 45.77 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 28.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002898 | 賽隆藥業 | 2020-10-28 | -0.12 | 12684.42 | -41.00 | -2156.88 | -214.14 | 0.00 | -3.34 | 0.00 | 75.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300502 | 新易盛 | 2020-10-28 | 1.04 | 143745.51 | 86.38 | 34184.79 | 157.06 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 37.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300519 | 新光藥業 | 2020-10-28 | 0.47 | 21257.80 | -0.27 | 7522.44 | 8.63 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 54.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002809 | 紅墻股份 | 2020-10-28 | 0.51 | 87966.53 | 13.47 | 10439.27 | 10.30 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 31.66 | 不分配 | 明細 | -- |
300490 | 華自科技 | 2020-10-28 | -0.05 | 53737.89 | -39.74 | -1235.93 | -122.02 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 35.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300627 | 華測導航 | 2020-10-28 | 0.33 | 84133.56 | 20.33 | 10954.87 | 56.26 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 55.89 | 不分配 | 明細 | -- |
605066 | 天正電氣 | 2020-10-28 | 0.53 | 178335.62 | 9.43 | 18009.96 | 34.41 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 28.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300851 | 交大思諾 | 2020-10-28 | 0.51 | 17172.64 | -0.50 | 3597.60 | -2.31 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 73.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300674 | 宇信科技 | 2020-10-28 | 0.34 | 162216.41 | 5.12 | 13651.45 | 52.42 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 35.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002841 | 視源股份 | 2020-10-28 | 2.17 | 1243640.36 | -4.34 | 140436.58 | -0.65 | 0.00 | 25.18 | 0.00 | 26.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300513 | 恒實科技 | 2020-10-28 | 0.17 | 62986.33 | -8.08 | 5256.39 | -36.69 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 31.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002824 | 和勝股份 | 2020-10-28 | 0.15 | 91212.37 | -0.29 | 2773.62 | 200.21 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 16.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603868 | 飛科電器 | 2020-10-28 | 1.08 | 250430.07 | -7.94 | 47104.94 | -11.18 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 42.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603977 | 國泰集團 | 2020-10-28 | 0.26 | 116044.67 | 14.07 | 14436.94 | 25.56 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 40.17 | 不分配 | 明細 | -- |
605111 | 新潔能 | 2020-10-28 | 1.33 | 66610.38 | 22.84 | 10094.76 | 61.21 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 24.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603101 | 匯嘉時代 | 2020-10-28 | -0.01 | 141996.49 | -55.82 | -354.02 | -110.34 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 29.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002896 | 中大力德 | 2020-10-28 | 0.75 | 54396.42 | 11.58 | 6014.34 | 74.25 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300878 | 維康藥業 | 2020-10-28 | 1.11 | 47239.24 | 3.98 | 8929.77 | 6.89 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 72.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603095 | 越劍智能 | 2020-10-28 | 0.74 | 49783.84 | -42.35 | 8643.77 | -36.82 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603816 | 顧家家居 | 2020-10-28 | 1.69 | 854471.99 | 9.90 | 100978.96 | 10.10 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 34.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603949 | 雪龍集團 | 2020-10-28 | 0.49 | 33974.25 | 31.70 | 9745.79 | 40.91 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 50.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300888 | 穩健醫療 | 2020-10-28 | 8.37 | 952314.90 | 205.36 | 315009.83 | 678.64 | 0.00 | 67.30 | 0.00 | 61.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300711 | 廣哈通信 | 2020-10-28 | -0.01 | 11698.23 | 13.31 | -178.49 | 92.18 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 58.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002953 | 日豐股份 | 2020-10-28 | 0.47 | 114816.15 | 1.60 | 8113.76 | -5.09 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 17.71 | 不分配 | 明細 | -- |
688181 | 八億時空 | 2020-10-28 | 1.38 | 44824.41 | 40.60 | 13296.69 | 50.35 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 47.87 | 不分配 | 明細 | -- |
688156 | 路德環境 | 2020-10-28 | 0.32 | 15046.24 | -37.46 | 2234.67 | -47.38 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 49.62 | 不分配 | 明細 | -- |
688066 | 航天宏圖 | 2020-10-28 | 0.20 | 40856.25 | 46.93 | 3401.03 | 1445.89 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 53.99 | 不分配 | 明細 | -- |
601606 | 長城軍工 | 2020-10-28 | 0.00 | 70851.60 | -8.12 | 135.79 | -64.83 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 26.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300731 | 科創新源 | 2020-10-28 | 0.25 | 22764.48 | -2.95 | 3198.14 | -38.97 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 51.51 | 不分配 | 明細 | -- |
601086 | 國芳集團 | 2020-10-28 | 0.08 | 65649.43 | -68.27 | 5527.64 | -43.07 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 44.76 | 不分配 | 明細 | -- |
688158 | 優刻得 | 2020-10-28 | -0.43 | 163781.33 | 0.00 | -17923.42 | -1765.68 | 0.00 | -5.43 | 0.00 | 11.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002990 | 盛視科技 | 2020-10-28 | 1.42 | 63458.78 | 24.13 | 15389.47 | 13.54 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 45.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300752 | 隆利科技 | 2020-10-28 | 0.38 | 151448.27 | 27.52 | 4609.95 | -34.68 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 13.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300603 | 立昂技術 | 2020-10-28 | 0.02 | 100019.72 | 15.87 | 1065.60 | -88.69 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300686 | 智動力 | 2020-10-28 | 0.45 | 153443.91 | 17.71 | 9159.28 | -5.89 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 24.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2020-10-28 | 0.11 | 97701.33 | -4.09 | 2923.62 | 363.81 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 9.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300570 | 太辰光 | 2020-10-28 | 0.24 | 37350.62 | -40.10 | 5477.13 | -63.04 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 30.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300615 | 欣天科技 | 2020-10-28 | 0.04 | 16024.73 | -4.21 | 814.16 | -43.34 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 27.02 | 不分配 | 明細 | -- |
688095 | 福昕軟件 | 2020-10-28 | 2.56 | 34136.53 | 36.67 | 9260.35 | 123.58 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 95.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300847 | 中船漢光 | 2020-10-28 | 0.31 | 61911.04 | 2.57 | 6051.15 | 13.56 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603605 | 珀萊雅 | 2020-10-28 | 1.42 | 229107.09 | 10.14 | 28499.97 | 18.74 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 60.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603896 | 壽仙谷 | 2020-10-28 | 0.47 | 39404.85 | 14.65 | 6700.23 | 17.53 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 81.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾光電 | 2020-10-28 | 0.23 | 33192.00 | 19.31 | 3361.95 | -34.74 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 45.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002827 | 高爭民爆 | 2020-10-28 | 0.09 | 47305.99 | 89.30 | 2605.56 | 14.11 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 33.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300867 | 圣元環保 | 2020-10-28 | 1.14 | 76867.56 | 16.79 | 24156.98 | 45.10 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 52.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300628 | 億聯網絡 | 2020-10-28 | 1.12 | 196082.67 | 5.66 | 100774.99 | 2.53 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 65.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603277 | 銀都股份 | 2020-10-28 | 0.58 | 116382.21 | -9.40 | 23781.72 | 3.36 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 47.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300645 | 正元智慧 | 2020-10-28 | -0.01 | 42392.14 | 15.50 | -156.50 | -125.74 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 41.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603638 | 艾迪精密 | 2020-10-28 | 0.70 | 160806.70 | 50.57 | 42085.11 | 63.30 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 42.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002848 | 高斯貝爾 | 2020-10-28 | -0.88 | 26022.43 | -36.97 | -14633.59 | -418.00 | 0.00 | -24.24 | 0.00 | 10.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300902 | 國安達 | 2020-10-28 | 0.43 | 16997.86 | 11.24 | 4155.48 | 10.21 | 3.88 | 11.82 | 0.09 | 54.48 | 不分配 | 明細 | -- |
688521 | 芯原股份 | 2020-10-28 | -0.19 | 106088.73 | 11.60 | -8556.15 | -277.06 | 0.00 | -7.04 | 0.00 | 42.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300607 | 拓斯達 | 2020-10-28 | 2.58 | 202988.92 | 86.35 | 51778.80 | 261.68 | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 52.63 | 不分配 | 明細 | -- |
003816 | 中國廣核 | 2020-10-28 | 0.16 | 4989521.55 | 15.66 | 818466.25 | -1.37 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 40.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300676 | 華大基因 | 2020-10-28 | 6.79 | 675207.58 | 225.82 | 270529.90 | 901.68 | 0.00 | 48.52 | 0.00 | 64.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603906 | 龍蟠科技 | 2020-10-28 | 0.48 | 137022.82 | 12.63 | 14395.56 | 52.10 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 35.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002846 | 英聯股份 | 2020-10-28 | 0.35 | 95816.28 | 14.18 | 6763.54 | 4.08 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 20.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603388 | 元成股份 | 2020-10-28 | 0.22 | 52323.47 | -35.90 | 6297.50 | -33.06 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 26.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300855 | 圖南股份 | 2020-10-28 | 0.48 | 40931.74 | 16.08 | 7765.27 | 6.49 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 30.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002847 | 鹽津鋪子 | 2020-10-28 | 1.51 | 143441.84 | 46.15 | 18851.17 | 110.00 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 41.66 | 不分配 | 明細 | -- |
688050 | 愛博醫療 | 2020-10-28 | 0.81 | 18151.84 | 29.71 | 6866.00 | 40.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 83.22 | 不分配 | 明細 | -- |
688377 | 迪威爾 | 2020-10-28 | 0.43 | 56482.10 | 5.81 | 7032.62 | -5.38 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 28.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603863 | 松煬資源 | 2020-10-28 | 0.25 | 34117.42 | -22.62 | 5082.09 | -19.70 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 20.22 | 不分配 | 明細 | -- |
688015 | 交控科技 | 2020-10-28 | 0.80 | 124202.30 | 38.03 | 12825.52 | 170.94 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 28.89 | 不分配 | 明細 | -- |
688386 | 泛亞微透 | 2020-10-28 | 0.63 | 18522.53 | 10.38 | 3331.70 | 37.60 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 45.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603728 | 鳴志電器 | 2020-10-28 | 0.34 | 159227.25 | 5.10 | 14187.75 | 10.38 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 40.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300787 | 海能實業 | 2020-10-28 | 0.82 | 105713.34 | 43.55 | 10485.49 | 11.27 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細 | -- |
603387 | 基蛋生物 | 2020-10-28 | 0.75 | 76290.36 | 20.99 | 19712.29 | -0.88 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 62.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300662 | 科銳國際 | 2020-10-28 | 0.74 | 273768.67 | 4.67 | 13378.16 | 16.42 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 13.49 | 不分配 | 明細 | -- |
605136 | 麗人麗妝 | 2020-10-28 | 0.48 | 246387.82 | 9.72 | 19162.40 | -1.90 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 38.55 | 不分配 | 明細 | -- |
603826 | 坤彩科技 | 2020-10-28 | 0.25 | 53259.28 | 21.31 | 11680.58 | 1.52 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 39.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300605 | 恒鋒信息 | 2020-10-28 | 0.23 | 31016.78 | -10.54 | 3843.70 | 8.56 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 28.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300741 | 華寶股份 | 2020-10-28 | 1.33 | 144284.25 | -3.65 | 81974.61 | -1.60 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 74.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002875 | 安奈兒 | 2020-10-28 | -0.20 | 72839.86 | -19.22 | -3398.67 | -202.68 | 0.00 | -3.90 | 0.00 | 52.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300681 | 英搏爾 | 2020-10-28 | 0.02 | 24535.89 | 10.14 | 165.21 | 103.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 14.91 | 不分配 | 明細 | -- |
688277 | 天智航 | 2020-10-28 | -0.13 | 7644.39 | -1.24 | -5122.16 | 37.80 | 0.00 | -6.49 | 0.00 | 70.39 | 不分配 | 明細 | -- |
601865 | 福萊特 | 2020-10-28 | 0.42 | 401657.07 | 18.81 | 81173.33 | 59.94 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 39.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002989 | 中天精裝 | 2020-10-28 | 1.24 | 185398.63 | 19.15 | 15636.46 | 7.38 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 13.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300554 | 三超新材 | 2020-10-28 | 0.25 | 19588.31 | 17.75 | 2366.12 | 93.35 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 34.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300670 | 大燁智能 | 2020-10-28 | 0.12 | 37092.05 | 38.17 | 3836.39 | 59.61 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 32.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002871 | 偉隆股份 | 2020-10-28 | 0.40 | 24754.13 | -4.80 | 4618.66 | 8.15 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 36.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603260 | 合盛硅業 | 2020-10-28 | 0.77 | 631995.46 | -3.41 | 71869.75 | -16.55 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300677 | 英科醫療 | 2020-10-28 | 20.83 | 894492.11 | 486.44 | 437257.94 | 3376.72 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 68.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300738 | 奧飛數據 | 2020-10-28 | 0.60 | 59268.06 | -19.51 | 11974.97 | 53.35 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 28.60 | 不分配 | 明細 | -- |
688215 | 瑞晟智能 | 2020-10-28 | 0.62 | 10056.67 | -42.94 | 1939.38 | -45.44 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 39.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300853 | 申昊科技 | 2020-10-28 | 1.31 | 36930.93 | 39.10 | 8619.39 | 35.19 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 58.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600933 | 愛柯迪 | 2020-10-28 | 0.30 | 174324.81 | -9.49 | 25301.57 | -13.87 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 31.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300737 | 科順股份 | 2020-10-28 | 0.96 | 433564.87 | 30.34 | 57456.97 | 113.22 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 38.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300722 | 新余國科 | 2020-10-28 | 0.16 | 15566.14 | 5.04 | 2308.35 | 6.41 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 44.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603882 | 金域醫學 | 2020-10-28 | 2.30 | 582740.48 | 48.65 | 105492.50 | 230.65 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 45.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002930 | 宏川智慧 | 2020-10-28 | 0.36 | 59830.67 | 65.78 | 16144.35 | 37.14 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 64.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603321 | 梅輪電梯 | 2020-10-28 | 0.13 | 49121.26 | -2.10 | 3851.81 | 24.61 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
688390 | 固德威 | 2020-10-28 | 2.98 | 104090.75 | 44.96 | 19676.37 | 158.90 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 38.49 | 不分配 | 明細 | -- |
003001 | 中巖大地 | 2020-10-28 | 1.19 | 80349.32 | 16.18 | 8641.70 | 3.49 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 24.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300872 | 天陽科技 | 2020-10-28 | 0.51 | 91636.77 | 28.57 | 8829.92 | 67.25 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 33.64 | 不分配 | 明細 | -- |
688309 | 恒譽環保 | 2020-10-28 | 0.43 | 12057.95 | -24.93 | 3423.36 | -29.17 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 52.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300689 | 澄天偉業 | 2020-10-28 | 0.40 | 26900.91 | 9.13 | 2691.52 | -18.32 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 29.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300742 | 越博動力 | 2020-10-28 | 0.06 | 27911.43 | 14.06 | 449.58 | 105.90 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 17.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300785 | 值得買 | 2020-10-28 | 1.06 | 54458.92 | 34.61 | 8507.12 | 37.84 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 68.06 | 不分配 | 明細 | -- |
605108 | 同慶樓 | 2020-10-28 | 0.66 | 81842.72 | -22.80 | 10645.66 | -21.39 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 54.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603659 | 璞泰來 | 2020-10-28 | 0.95 | 334667.77 | -4.42 | 41532.86 | -9.40 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 31.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603709 | 中源家居 | 2020-10-28 | 0.44 | 80920.04 | 6.50 | 3542.41 | -24.69 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 33.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2020-10-28 | 1.04 | 64995.47 | 4.02 | 7732.53 | 53.45 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 28.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603713 | 密爾克衛 | 2020-10-28 | 1.37 | 238579.17 | 33.28 | 21133.88 | 46.56 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 17.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603790 | 雅運股份 | 2020-10-28 | 0.27 | 58739.41 | -22.60 | 5138.33 | -52.68 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 29.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603895 | 天永智能 | 2020-10-28 | 0.21 | 38809.05 | -3.56 | 2241.86 | -24.10 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明細 | -- |
688039 | 當虹科技 | 2020-10-28 | 0.26 | 15459.85 | 30.45 | 2040.77 | 22.96 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 37.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300900 | 廣聯航空 | 2020-10-28 | 0.17 | 14318.90 | 45.71 | 2651.79 | 47.09 | 3.72 | 4.62 | -0.14 | 48.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002903 | 宇環數控 | 2020-10-28 | 0.20 | 16914.29 | 319.26 | 3009.19 | 438.84 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 45.50 | 不分配 | 明細 | -- |
300750 | 寧德時代 | 2020-10-28 | 1.52 | 3152248.09 | -4.06 | 335687.50 | -3.10 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 26.85 | 不分配 | 明細 | -- |
688090 | 瑞松科技 | 2020-10-28 | 0.66 | 64789.34 | 33.02 | 4203.33 | -0.53 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 15.39 | 不分配 | 明細 | -- |
300873 | 海晨股份 | 2020-10-28 | 1.39 | 75652.48 | 14.25 | 14446.50 | 58.72 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 31.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603192 | 匯得科技 | 2020-10-28 | 0.66 | 94305.64 | -11.16 | 7026.11 | -30.91 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 20.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300831 | 派瑞股份 | 2020-10-28 | 0.10 | 10817.38 | -29.38 | 2819.29 | -1.31 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 56.59 | 不分配 | 明細 | -- |
300770 | 新媒股份 | 2020-10-28 | 1.97 | 90770.99 | 24.54 | 45513.56 | 64.27 | 0.00 | 19.07 | 0.00 | 56.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300745 | 欣銳科技 | 2020-10-28 | -1.15 | 22575.57 | -47.06 | -13200.82 | -716.48 | 0.00 | -12.81 | 0.00 | 0.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300799 | 左江科技 | 2020-10-28 | 0.27 | 7313.52 | -22.45 | 2764.43 | 19.63 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 70.91 | 不分配 | 明細 | -- |
688338 | 賽科希德 | 2020-10-28 | 0.57 | 15113.56 | -4.77 | 4015.89 | -16.05 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 58.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300896 | 愛美客 | 2020-10-28 | 3.20 | 46443.82 | 17.40 | 29043.43 | 31.83 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 91.04 | 不分配 | 明細 | -- |
688006 | 杭可科技 | 2020-10-28 | 0.77 | 103049.03 | 3.12 | 30769.38 | 7.83 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 48.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300766 | 每日互動 | 2020-10-28 | 0.22 | 37615.51 | 2.42 | 8795.80 | -25.30 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 65.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300880 | 迦南智能 | 2020-10-28 | 0.58 | 32325.52 | 21.81 | 6032.23 | 39.85 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 31.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300893 | 松原股份 | 2020-10-28 | 0.82 | 35163.13 | 9.27 | 6148.65 | 11.61 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 36.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300879 | 大葉股份 | 2020-10-28 | 0.50 | 77883.84 | 23.55 | 6252.38 | 24.95 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 20.67 | 不分配 | 明細 | -- |
688185 | 康希諾 | 2020-10-28 | -0.78 | 567.38 | 194.02 | -17589.13 | -88.17 | 0.00 | -9.06 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明細 | -- |
688036 | 傳音控股 | 2020-10-28 | 2.44 | 2497098.08 | 48.15 | 195395.43 | 50.23 | 0.00 | 21.69 | 0.00 | 25.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603755 | 日辰股份 | 2020-10-28 | 0.60 | 18420.06 | -8.68 | 5949.81 | 7.01 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 48.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002993 | 奧?萍 | 2020-10-28 | 1.69 | 206411.63 | 28.35 | 23800.56 | 52.28 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細 | -- |
688298 | 東方生物 | 2020-10-28 | 5.54 | 110066.83 | 319.73 | 66445.68 | 1038.69 | 0.00 | 62.55 | 0.00 | 82.27 | 不分配 | 明細 | -- |
688311 | 盟升電子 | 2020-10-28 | 0.38 | 17232.04 | 42.00 | 3513.64 | 58.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 65.91 | 不分配 | 明細 | -- |
688301 | 奕瑞科技 | 2020-10-28 | 2.87 | 55424.26 | 76.74 | 15573.29 | 353.39 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | 52.66 | 不分配 | 明細 | -- |
605050 | 福然德 | 2020-10-28 | 0.55 | 428316.70 | 13.41 | 19772.04 | -0.77 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 6.76 | 不分配 | 明細 | -- |
300892 | 品渥食品 | 2020-10-28 | 1.37 | 109057.78 | 13.51 | 10253.41 | 79.01 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 34.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300809 | 華辰裝備 | 2020-10-28 | 0.03 | 11159.23 | -66.64 | 508.03 | -95.67 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 48.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300857 | 協創數據 | 2020-10-28 | 0.47 | 153696.15 | 46.49 | 7883.84 | 46.06 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 11.26 | 不分配 | 明細 | -- |
688321 | 微芯生物 | 2020-10-28 | 0.09 | 18608.69 | 44.68 | 3842.68 | 84.48 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 94.06 | 不分配 | 明細 | -- |
688313 | 仕佳光子 | 2020-10-28 | 0.09 | 49961.92 | 27.32 | 3641.04 | 892.82 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 27.01 | 不分配 | 明細 | -- |
688001 | 華興源創 | 2020-10-28 | 0.55 | 119153.88 | 19.90 | 22702.98 | 23.73 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 47.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300842 | 帝科股份 | 2020-10-28 | 0.95 | 101387.14 | 2.63 | 7925.75 | 80.48 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 14.97 | 不分配 | 明細 | -- |
003011 | 海象新材 | 2020-10-28 | 2.68 | 91437.09 | 53.21 | 14747.82 | 48.85 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 30.95 | 不分配 | 明細 | -- |
605255 | 天普股份 | 2020-10-28 | 0.35 | 20569.19 | -21.32 | 3670.23 | -30.30 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 40.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002986 | 宇新股份 | 2020-10-28 | 0.35 | 182749.66 | -23.83 | 3942.49 | -79.09 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 8.28 | 不分配 | 明細 | -- |
605118 | 力鼎光電 | 2020-10-28 | 0.31 | 30778.22 | -7.21 | 11435.93 | -13.06 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 51.33 | 不分配 | 明細 | -- |
688019 | 安集科技 | 2020-10-28 | 2.14 | 30870.55 | 50.39 | 11360.43 | 145.49 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 54.62 | 不分配 | 明細 | -- |
688233 | 神工股份 | 2020-10-28 | 0.38 | 11314.34 | -32.03 | 5779.00 | -23.11 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 63.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300901 | 中胤時尚 | 2020-10-28 | 0.47 | 46172.94 | -17.52 | 8443.23 | -3.51 | 2.56 | 20.20 | 0.27 | 26.80 | 不分配 | 明細 | -- |
