股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600894 | 廣日股份 | 2020-10-28 | 0.61 | 493733.44 | 9.08 | 52821.20 | 46.23 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 13.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000023 | 深天地A | 2020-10-28 | -0.03 | 104349.97 | -17.68 | -383.80 | -107.08 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 9.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000038 | 深大通 | 2020-10-28 | 0.18 | 124754.60 | -15.34 | 9514.77 | 5668.70 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 10.68 | 不分配 | 明細 | -- |
000039 | 中集集團 | 2020-10-28 | 0.14 | 6359195.40 | 3.13 | 69756.10 | 9.62 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 12.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000042 | 中洲控股 | 2020-10-28 | 0.15 | 570732.32 | 50.13 | 9811.79 | -89.41 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 16.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000050 | 深天馬A | 2020-10-28 | 0.59 | 2268286.93 | -3.15 | 123067.90 | 19.04 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 17.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000062 | 深圳華強 | 2020-10-28 | 0.44 | 1149209.93 | 15.73 | 46175.27 | -5.45 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 9.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600753 | 東方銀星 | 2020-10-28 | 0.05 | 218165.08 | 90.35 | 943.20 | -31.96 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 1.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600761 | 安徽合力 | 2020-10-28 | 0.80 | 907087.52 | 21.20 | 58845.25 | 21.55 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 18.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600769 | 祥龍電業 | 2020-10-28 | 0.01 | 1826.27 | -6.40 | 397.15 | 21.97 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 31.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600778 | 友好集團 | 2020-10-28 | -0.48 | 138520.30 | -63.41 | -14897.67 | -213.86 | 0.00 | -17.75 | 0.00 | 43.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600790 | 輕紡城 | 2020-10-28 | 0.20 | 61141.14 | -17.35 | 28798.64 | 12.70 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 41.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600791 | 京能置業 | 2020-10-28 | -0.15 | 14713.08 | -81.86 | -6664.40 | -365.79 | 0.00 | -2.90 | 0.00 | 32.38 | 不分配 | 明細 | -- |
600792 | 云煤能源 | 2020-10-28 | 0.01 | 340618.52 | -19.60 | 1222.91 | -94.23 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 9.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600794 | 保稅科技 | 2020-10-28 | 0.16 | 136766.06 | -19.44 | 19169.65 | 6.48 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 22.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600796 | 錢江生化 | 2020-10-28 | -0.03 | 27704.71 | -3.61 | -867.84 | 18.16 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | 9.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600798 | 寧波海運 | 2020-10-28 | 0.12 | 162475.31 | -4.18 | 14030.21 | -22.88 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 20.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600801 | 華新水泥 | 2020-10-28 | 1.93 | 2041167.49 | -9.17 | 402441.52 | -16.92 | 0.00 | 18.01 | 0.00 | 38.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600818 | 中路股份 | 2020-10-28 | 0.07 | 57606.23 | 27.00 | 2209.20 | 191.75 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 13.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600820 | 隧道股份 | 2020-10-28 | 0.40 | 3288531.41 | 18.58 | 126230.01 | -9.12 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 10.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600839 | 四川長虹 | 2020-10-28 | -0.03 | 6438328.74 | 3.49 | -13081.48 | -439.83 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 9.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600845 | 寶信軟件 | 2020-10-28 | 0.85 | 570443.65 | 26.22 | 96824.72 | 59.36 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 32.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600851 | 海欣股份 | 2020-10-28 | 0.10 | 73845.70 | -15.10 | 12084.44 | 25.96 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 39.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600858 | 銀座股份 | 2020-10-28 | -0.38 | 751694.72 | -18.40 | -19911.89 | -514.15 | 0.00 | -6.68 | 0.00 | 16.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600863 | 內蒙華電 | 2020-10-28 | 0.16 | 1127518.84 | 7.67 | 99163.10 | -1.88 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 14.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600865 | 百大集團 | 2020-10-28 | 0.47 | 57916.37 | 0.08 | 17838.59 | 42.01 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600874 | 創業環保 | 2020-10-28 | 0.31 | 248016.60 | 27.80 | 43667.40 | 12.64 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 31.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 2020-10-28 | 0.20 | 556298.71 | -14.61 | 27759.94 | -3.52 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 18.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600888 | 新疆眾和 | 2020-10-28 | 0.24 | 389296.43 | 11.87 | 24048.45 | 85.90 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 13.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000530 | 冰山冷熱 | 2020-10-28 | 0.01 | 133640.16 | -8.03 | 434.29 | -95.84 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 14.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000554 | 泰山石油 | 2020-10-28 | 0.00 | 165962.94 | -25.76 | 91.26 | -43.72 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 9.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000566 | 海南海藥 | 2020-10-28 | 0.01 | 166182.44 | -14.06 | 1925.31 | -84.36 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 45.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000582 | 北部灣港 | 2020-10-28 | 0.51 | 381553.81 | 13.53 | 83673.33 | 16.00 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 39.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000589 | 貴州輪胎 | 2020-10-28 | 0.52 | 492600.32 | 1.79 | 40605.04 | 214.53 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 24.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000595 | *ST寶實 | 2020-10-28 | -0.04 | 15372.81 | -30.96 | -4869.70 | 43.91 | 0.00 | -11.50 | 0.00 | -9.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000633 | 合金投資 | 2020-10-28 | 0.03 | 9712.37 | 36.39 | 968.10 | 216.08 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 12.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000686 | 東北證券 | 2020-10-28 | 0.42 | 507767.27 | -18.72 | 97233.59 | 12.03 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 25.82 | 不分配 | 明細 | -- |
000687 | *ST華訊 | 2020-10-28 | -0.17 | 3351.70 | -92.41 | -12865.98 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000698 | 沈陽化工 | 2020-10-28 | 0.03 | 585243.76 | -19.38 | 2289.78 | 117.83 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 10.94 | 不分配 | 明細 | -- |
000702 | 正虹科技 | 2020-10-28 | 0.00 | 70010.56 | -26.19 | 43.91 | -86.61 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 11.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000707 | ST雙環 | 2020-10-28 | -0.67 | 125183.53 | -26.88 | -31040.65 | -2063.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000718 | 蘇寧環球 | 2020-10-28 | 0.28 | 247943.18 | -2.02 | 84848.03 | 5.27 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 57.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000722 | 湖南發展 | 2020-10-28 | 0.20 | 16888.94 | -22.30 | 9121.75 | -34.92 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 51.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000750 | 國海證券 | 2020-10-28 | 0.17 | 364533.74 | 31.77 | 91841.66 | 57.70 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 35.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000779 | 甘咨詢 | 2020-10-28 | 0.58 | 166134.31 | 17.41 | 21379.69 | -11.35 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 28.29 | 不分配 | 明細 | -- |
000795 | 英洛華 | 2020-10-28 | 0.10 | 176383.28 | -1.27 | 10845.50 | 9.34 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 18.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000812 | 陜西金葉 | 2020-10-28 | 0.01 | 65243.32 | -4.88 | 950.68 | -62.72 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 26.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000816 | 智慧農業 | 2020-10-28 | 0.03 | 103487.01 | -2.48 | 4498.52 | 139.69 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 11.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000822 | 山東海化 | 2020-10-28 | -0.12 | 263220.66 | -23.45 | -10880.85 | -144.48 | 0.00 | -3.33 | 0.00 | 5.43 | 不分配 | 明細 | -- |
000877 | 天山股份 | 2020-10-28 | 1.09 | 611167.34 | -15.56 | 114402.13 | -3.13 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 36.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000895 | 雙匯發展 | 2020-10-28 | 1.49 | 5572663.88 | 32.78 | 493830.92 | 25.24 | 0.00 | 28.47 | 0.00 | 17.09 | 10派6.4 | 明細 | -- |
000910 | 大亞圣象 | 2020-10-28 | 0.78 | 465608.67 | -8.95 | 42776.15 | -8.54 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 36.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000925 | 眾合科技 | 2020-10-28 | 0.00 | 183751.06 | 9.38 | 138.07 | -98.35 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 29.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000937 | 冀中能源 | 2020-10-28 | 0.23 | 1593925.31 | -6.01 | 82009.26 | 12.09 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 20.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000981 | *ST銀億 | 2020-10-28 | 0.01 | 627358.62 | 19.81 | 3536.04 | 105.39 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 20.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2020-10-28 | 0.00 | 5000.99 | -91.35 | 1616.90 | 102.35 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 16.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600490 | 鵬欣資源 | 2020-10-28 | 0.03 | 642595.92 | -54.89 | 6672.83 | -81.20 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 3.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600273 | 嘉化能源 | 2020-10-28 | 0.61 | 391833.43 | -3.56 | 85114.00 | -9.67 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 33.72 | 10派2 | 明細 | -- |
600423 | ST柳化 | 2020-10-28 | 0.00 | 6743.30 | -76.07 | -159.58 | 99.67 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 22.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600480 | 凌云股份 | 2020-10-28 | 0.02 | 924538.94 | 10.18 | 1569.97 | 117.51 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 15.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600507 | 方大特鋼 | 2020-10-28 | 0.81 | 1185620.74 | 6.87 | 149707.72 | 17.21 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 21.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600517 | 國網英大 | 2020-10-28 | 0.17 | 267419.37 | -12.02 | 95588.17 | 4283.47 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 23.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600444 | 國機通用 | 2020-10-28 | 0.25 | 45248.88 | -5.66 | 3703.31 | 40.21 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 17.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600467 | 好當家 | 2020-10-28 | 0.04 | 99125.71 | 7.78 | 5445.07 | 1.84 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 18.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600572 | 康恩貝 | 2020-10-28 | 0.21 | 454244.55 | -15.77 | 54382.22 | 14.63 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 65.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600410 | 華勝天成 | 2020-10-28 | 0.12 | 255694.83 | -23.48 | 12752.06 | -53.10 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 12.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600992 | 貴繩股份 | 2020-10-28 | 0.08 | 149580.35 | -10.68 | 2042.09 | 5.39 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 14.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600967 | 內蒙一機 | 2020-10-28 | 0.28 | 734775.28 | -2.50 | 46885.61 | 11.36 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600491 | 龍元建設 | 2020-10-28 | 0.37 | 1482686.93 | -8.07 | 56891.00 | -9.26 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 9.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600963 | 岳陽林紙 | 2020-10-28 | 0.15 | 488727.89 | -0.41 | 26788.97 | 132.79 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600461 | 洪城水業 | 2020-10-28 | 0.55 | 460715.08 | 25.42 | 52093.41 | 48.57 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 24.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600420 | 現代制藥 | 2020-10-28 | 0.61 | 936372.67 | 3.76 | 63083.59 | 9.78 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 45.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002005 | *ST德豪 | 2020-10-28 | -0.09 | 155029.83 | -32.49 | -16474.01 | 62.53 | 0.00 | -6.84 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002013 | 中航機電 | 2020-10-28 | 0.17 | 830322.03 | 0.32 | 62340.08 | 9.98 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 22.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002020 | 京新藥業 | 2020-10-28 | 0.52 | 243572.08 | -12.87 | 37255.01 | -23.81 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 62.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002029 | 七匹狼 | 2020-10-28 | 0.08 | 217480.89 | -12.25 | 5978.50 | -69.81 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 38.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002035 | 華帝股份 | 2020-10-28 | 0.31 | 297286.53 | -30.46 | 27244.71 | -47.29 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 45.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600979 | 廣安愛眾 | 2020-10-28 | 0.14 | 164047.41 | -5.12 | 16704.56 | -19.88 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 28.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002039 | 黔源電力 | 2020-10-28 | 1.48 | 216994.41 | 25.33 | 45240.01 | 58.32 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 58.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002048 | 寧波華翔 | 2020-10-28 | 0.97 | 1140427.75 | -2.64 | 60809.06 | -9.20 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 19.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603927 | 中科軟 | 2020-10-28 | 0.48 | 363202.47 | 3.40 | 20532.46 | 28.42 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 28.06 | 不分配 | 明細 | -- |
601236 | 紅塔證券 | 2020-10-28 | 0.25 | 337126.48 | 161.40 | 92434.99 | 74.50 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 36.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002797 | 第一創業 | 2020-10-28 | 0.15 | 207399.04 | 16.70 | 55984.18 | 61.64 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 33.85 | 不分配 | 明細 | -- |
601318 | 中國平安 | 2020-10-28 | 5.83 | 91707000.00 | 2.72 | 10304100.00 | -20.47 | 38.82 | 14.80 | 14.95 | 15.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601336 | 新華保險 | 2020-10-28 | 3.56 | 16977200.00 | 27.80 | 1110500.00 | -14.60 | 30.07 | 12.36 | 17.82 | 7.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002307 | 北新路橋 | 2020-10-28 | 0.04 | 622503.26 | -6.76 | 3740.56 | 0.33 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 10.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002771 | 真視通 | 2020-10-28 | 0.05 | 33956.66 | -26.70 | 982.74 | -38.74 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 24.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002106 | 萊寶高科 | 2020-10-28 | 0.45 | 462110.64 | 34.66 | 31592.32 | 38.26 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 15.07 | 不分配 | 明細 | -- |
601600 | 中國鋁業 | 2020-10-28 | 0.01 | 13315452.10 | -8.62 | 45177.50 | -44.11 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 6.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300402 | 寶色股份 | 2020-10-28 | 0.15 | 89275.65 | 51.38 | 3096.10 | 104.37 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 17.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601512 | 中新集團 | 2020-10-28 | 0.64 | 250257.76 | -44.76 | 95739.85 | -9.49 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 61.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002267 | 陜天然氣 | 2020-10-28 | 0.18 | 594841.23 | -8.77 | 20258.38 | -15.23 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 8.26 | 不分配 | 明細 | -- |
601608 | 中信重工 | 2020-10-28 | 0.05 | 431020.09 | 17.80 | 20225.65 | 105.77 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 21.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002063 | 遠光軟件 | 2020-10-28 | 0.13 | 98331.93 | 4.09 | 13843.55 | 3.18 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 64.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002056 | 橫店東磁 | 2020-10-28 | 0.41 | 549907.20 | 15.18 | 65982.15 | 32.33 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 23.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002940 | 昂利康 | 2020-10-28 | 1.38 | 91824.82 | -13.94 | 12422.77 | 37.41 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 80.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603867 | 新化股份 | 2020-10-28 | 1.12 | 168442.62 | 27.39 | 15617.58 | 45.50 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 20.23 | 不分配 | 明細 | -- |
688278 | 特寶生物 | 2020-10-28 | 0.19 | 56052.18 | 6.14 | 7626.26 | 81.21 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 87.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002185 | 華天科技 | 2020-10-28 | 0.16 | 591725.64 | -3.10 | 44736.93 | 166.93 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 21.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002600 | 領益智造 | 2020-10-28 | 0.21 | 1950200.82 | 19.92 | 144184.73 | -31.32 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002300 | 太陽電纜 | 2020-10-28 | 0.22 | 558681.02 | 15.69 | 14220.77 | 11.67 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 7.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002370 | 亞太藥業 | 2020-10-28 | -0.20 | 36067.41 | -50.26 | -10693.67 | -1647.88 | 0.00 | -18.44 | 0.00 | 46.02 | 不分配 | 明細 | -- |
601168 | 西部礦業 | 2020-10-28 | 0.35 | 2111606.94 | -5.35 | 83307.33 | 2.67 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 12.18 | 不分配 | 明細 | -- |
601128 | 常熟銀行 | 2020-10-28 | 0.51 | 498703.60 | 4.17 | 139490.40 | 1.76 | 6.39 | 8.05 | 0.00 | 35.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002119 | 康強電子 | 2020-10-28 | 0.19 | 107832.01 | 5.19 | 7162.36 | -9.48 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 20.43 | 不分配 | 明細 | -- |
601068 | 中鋁國際 | 2020-10-28 | -0.09 | 1637584.89 | -21.91 | -17903.82 | -911.96 | 0.00 | -3.26 | 0.00 | 8.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600908 | 無錫銀行 | 2020-10-28 | 0.54 | 287071.50 | 11.94 | 100172.60 | 4.38 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 40.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002217 | 合力泰 | 2020-10-28 | 0.04 | 1334367.86 | 15.45 | 12887.20 | -80.72 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 9.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002743 | 富煌鋼構 | 2020-10-28 | 0.30 | 293104.68 | 4.45 | 10051.74 | 40.96 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 12.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300684 | 中石科技 | 2020-10-28 | 0.53 | 76822.39 | 52.44 | 13547.22 | 77.34 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 33.12 | 不分配 | 明細 | -- |
603118 | 共進股份 | 2020-10-28 | 0.38 | 623736.26 | 3.30 | 29834.68 | 12.35 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002463 | 滬電股份 | 2020-10-28 | 0.56 | 555675.19 | 10.91 | 95459.37 | 12.14 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 29.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002690 | 美亞光電 | 2020-10-28 | 0.48 | 104704.63 | -0.27 | 32685.73 | -18.56 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 52.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002055 | 得潤電子 | 2020-10-28 | 0.47 | 496281.46 | -0.68 | 22240.40 | 363.59 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 15.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002066 | 瑞泰科技 | 2020-10-28 | 0.05 | 301438.89 | 5.18 | 1158.77 | 12.43 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 17.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002065 | 東華軟件 | 2020-10-28 | 0.20 | 556668.77 | -2.91 | 61512.55 | -18.36 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 33.69 | 不分配 | 明細 | -- |
601008 | 連云港 | 2020-10-28 | 0.01 | 108518.76 | 6.34 | 1167.10 | 38.29 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 24.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002145 | 中核鈦白 | 2020-10-28 | 0.24 | 271509.73 | 6.10 | 35602.13 | 8.29 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 27.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002118 | 紫鑫藥業 | 2020-10-28 | -0.22 | 19701.43 | -72.37 | -27655.28 | -476.92 | 0.00 | -6.42 | 0.00 | 54.64 | 不分配 | 明細 | -- |
300040 | 九洲集團 | 2020-10-28 | 0.16 | 82678.01 | 102.21 | 5620.80 | 32.76 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 25.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002079 | 蘇州固锝 | 2020-10-28 | 0.10 | 122049.12 | -19.72 | 7445.29 | -11.89 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 18.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002141 | 賢豐控股 | 2020-10-28 | -0.18 | 65204.82 | -8.36 | -20261.90 | -2201.90 | 0.00 | -15.27 | 0.00 | 9.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002092 | 中泰化學 | 2020-10-28 | -0.21 | 6497033.99 | 0.74 | -44642.11 | -209.93 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | 3.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002095 | 生意寶 | 2020-10-28 | 0.08 | 23760.69 | -20.41 | 1936.37 | -37.11 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 28.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002090 | 金智科技 | 2020-10-28 | 0.07 | 98813.46 | -23.52 | 2988.85 | -69.02 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 26.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002200 | ST云投 | 2020-10-28 | -0.59 | 8715.00 | -81.94 | -10941.09 | -490.73 | 0.00 | -76.63 | 0.00 | 9.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300558 | 貝達藥業 | 2020-10-28 | 1.28 | 150772.25 | 21.25 | 51382.77 | 158.80 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 92.36 | 不分配 | 明細 | -- |
601002 | 晉億實業 | 2020-10-28 | 0.12 | 175991.40 | -25.29 | 10689.55 | -15.44 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 21.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2020-10-28 | -0.35 | 107900.15 | -18.77 | -11161.47 | -3202.92 | 0.00 | -7.39 | 0.00 | 1.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002113 | *ST天潤 | 2020-10-28 | 0.27 | 48034.56 | -0.18 | 40906.71 | 254.66 | 0.00 | 119.59 | 0.00 | 23.33 | 不分配 | 明細 | -- |
601003 | 柳鋼股份 | 2020-10-28 | 0.48 | 3716672.70 | 5.82 | 123562.74 | -16.72 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 7.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002123 | 夢網集團 | 2020-10-28 | 0.05 | 189906.87 | -7.08 | 4363.57 | -76.02 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 13.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002125 | 湘潭電化 | 2020-10-28 | 0.03 | 89414.89 | -2.08 | 1860.86 | -75.14 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 20.52 | 不分配 | 明細 | -- |
688599 | 天合光能 | 2020-10-28 | 0.45 | 1992644.02 | 18.66 | 83160.98 | 108.52 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 16.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002129 | 中環股份 | 2020-10-28 | 0.30 | 1337653.88 | 11.32 | 84632.41 | 20.57 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 18.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300303 | 聚飛光電 | 2020-10-28 | 0.18 | 169012.19 | -8.62 | 23099.51 | -9.20 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 28.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300798 | 錦雞股份 | 2020-10-28 | 0.01 | 52694.89 | -43.22 | 421.78 | -95.20 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 12.57 | 不分配 | 明細 | -- |
300373 | 揚杰科技 | 2020-10-28 | 0.56 | 184387.85 | 30.76 | 26240.32 | 76.88 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 34.09 | 不分配 | 明細 | -- |
300862 | 藍盾光電 | 2020-10-28 | 0.51 | 40529.17 | 5.07 | 5189.30 | -2.65 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 36.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002148 | 北緯科技 | 2020-10-28 | 0.02 | 12623.00 | -17.87 | 1323.96 | 63.74 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 36.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002157 | 正邦科技 | 2020-10-28 | 2.16 | 3260524.86 | 85.63 | 543301.18 | 10711.29 | 0.00 | 43.63 | 0.00 | 27.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002171 | 楚江新材 | 2020-10-28 | 0.15 | 1575014.77 | 34.35 | 19820.75 | -44.37 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 7.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002166 | 萊茵生物 | 2020-10-28 | 0.12 | 44359.34 | 13.55 | 6605.69 | 4.60 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300644 | 南京聚隆 | 2020-10-28 | 0.79 | 75286.06 | 11.98 | 5063.01 | 192.53 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 21.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603858 | 步長制藥 | 2020-10-28 | 1.26 | 1124414.64 | 9.78 | 139575.50 | 3.46 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 75.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300477 | 合縱科技 | 2020-10-28 | -0.20 | 86121.51 | -34.67 | -16678.79 | -451.23 | 0.00 | -9.91 | 0.00 | 12.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002544 | 杰賽科技 | 2020-10-28 | 0.13 | 384111.96 | 9.02 | 7341.10 | 35.87 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 17.96 | 不分配 | 明細 | -- |
688586 | 江航裝備 | 2020-10-28 | 0.49 | 56804.09 | 17.10 | 15815.69 | 70.15 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 44.81 | 不分配 | 明細 | -- |
601579 | 會稽山 | 2020-10-28 | 0.13 | 68107.83 | -10.49 | 6436.84 | -21.20 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 37.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002213 | 大為股份 | 2020-10-28 | 0.01 | 23479.09 | 169.25 | 256.00 | 162.58 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 12.06 | 不分配 | 明細 | -- |
