1月14日在售高收益銀行理財產品一覽

1月14日在售高收益銀行理財產品一覽
2020年01月14日 06:59 新浪財經

  推薦使用:

  基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比

  推薦關注:

  本周在售銀行理財排行榜

  新浪財經匯總 1月14日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信218人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為5%。

序號 產品名稱 發行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型
1 金葫蘆宏信218人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動收益型
2 日積月累系列2020年第6期理財產品 遼陽銀行 人民幣 1 275天 4.9 非保本浮動收益型
3 映山紅安享回報74號凈值型理財產品 廣東華興銀行 人民幣 5 94天 4.9 非保本浮動收益型
4 盈利寶474號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 273天 4.85 非保本浮動收益型
5 啟運穩盈系列理財計劃2020年第12期 撫順銀行 人民幣 5 365天 4.85 非保本浮動收益型
6 福瀛家2020年第9期人民幣非保本浮動收益型個人理財 寧波東海銀行 人民幣 1 239天 4.8 非保本浮動收益型
7 海西源泉行云流水新客專享(2020-01-09) 泉州銀行 人民幣 1 21天 4.8 保本浮動收益型
8 金葫蘆宏信217人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動收益型
9 渤海通寶之成長系列2020第4理財產品 營口銀行 人民幣 1 182天 4.75 非保本浮動收益型
10 盈利寶475號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
11 丁香花理財富贏202001號18期人民幣理財產品 哈爾濱銀行 人民幣 1 281天 4.75 非保本浮動收益型
12 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3662 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動收益型
13 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3660 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動收益型
14 啟運穩盈系列理財計劃2020年第11期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動收益型
15 日積月累系列2020年第5期理財產品 遼陽銀行 人民幣 1 183天 4.7 非保本浮動收益型
16 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3661 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動收益型
17 永樂1號人民幣理財產品180天型AC1259 浙商銀行 人民幣 1 180天 4.7 非保本浮動收益型
18 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3658 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動收益型
19 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3659 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動收益型
20 永樂2號人民幣理財產品180天型BC1153 浙商銀行 人民幣 5 180天 4.67 非保本浮動收益型
21 丁香花理財富贏202001號13期人民幣理財產品 哈爾濱銀行 人民幣 1 183天 4.65 非保本浮動收益型
22 永樂1號人民幣理財產品180天型AC1258 浙商銀行 人民幣 1 180天 4.65 非保本浮動收益型
23 富桂寶惠增益系列W20802期(D118款)理財產品 廣西北部灣銀行 人民幣 1 118天 4.65 非保本浮動收益型
24 寶盈理財卓越(高凈值)19113號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.65 非保本浮動收益型
25 盈利寶476號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型
26 渤海通寶之成長系列2020第3理財產品 營口銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型
27 寶盈理財卓越(高凈值)19120號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.65 非保本浮動收益型
28 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動收益型
29 永樂5號人民幣理財產品180天型DC1036 浙商銀行 人民幣 100 180天 4.6 非保本浮動收益型
30 啟運穩盈系列理財計劃2020年第10期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.6 非保本浮動收益型

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

責任編輯:趙子牛

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 01-16 博杰股份 002975 34.6
  • 01-15 斯達半導 603290 12.74
  • 01-14 玉禾田 300815 29.55
  • 01-14 澤璟制藥 688266 33.76
  • 01-14 有方科技 688159 20.35
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間