比亞迪苦盡甘來,自主品牌重構與重估,智能顛覆傳統格局,整車投資新論!(附A股重點公司跟蹤)
又漲停!鋰鹽為矛,電機為盾,劍指千億,涅槃重生的鋰云母采選冶一體化龍頭(重磅深度市值空間測算)
9月10日消息,三大指數集體低開,滬指盤中站上3700點,兩市成交額半日即突破一萬億元,為連續第38個交易日破萬億,煤炭、鋼鐵等周期股開盤回調,大金融板塊盤中發力。三大指數午后紅盤震蕩,兩市成交額再度突破1.5萬億元,北向全天流入近80億元,半導體芯片股持續拉升,鋰電鋰礦股繼續走強,有機硅概念股再度走高??傮w而言,市場結構性行情持續,個股跌多漲少,賺錢效應一般。截至收盤,滬指漲0.27%,報3703.14點,成交額達7589億元;深成指漲0.5%,報14771.87點,成交額達7849億元;創指漲0.31%,報3232.01點,成交額達2654億元。
一、漲跌停數據
今日滬深兩市漲停69家(涵蓋新股及ST類),跌停3家,上漲個股1491只,平盤93只,下跌個股2973只。
二、熱點板塊
1、特高壓
特高壓概念10日盤中拉升走高,截至發稿,中元股份、通光線纜、金現代、長高集團、中國西電、神馬電力、保變電氣等大漲,平高電氣跟漲。
消息面上,未來五年,國家電網將投資超過2萬億元,推進電網轉型升級。
2、有機硅
有機硅概念10日盤中再度走高,截至發稿,宏達新材、合盛硅業大漲,東岳硅材、新安股份、硅寶科技、宏柏新材跟漲。
消息面上,本周有機硅市場價格再度發力上調,與去年同期相比,漲幅已超100%,創下2011年9月以來的新高。
三、今日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
金現代 | 20.02% | 11.81 | 特高壓 | 4 |
中穎電子 | 20.00% | 75.95 | 芯片+OLED | 2 |
中辰股份 | 20.00% | 13.5 | 特高壓+智能電網 | 0 |
*ST星星 | 20.00% | 2.88 | ST板塊 | 4 |
瑞聯新材 | 20.00% | 126 | OLED+光刻膠 | 3 |
智慧農業 | 10.14% | 4.02 | 鄉村振興+成立合資公司 | 0 |
金貴銀業 | 10.07% | 4.48 | 黃金 | 4 |
廣宇發展 | 10.07% | 7.76 | 擬籌劃重大資產置換 | 0 |
冀中能源 | 10.06% | 7.11 | 煤炭+電力 | 0 |
寧波精達 | 10.06% | 7.11 | 新能源汽車+芯片 | 1 |
京投發展 | 10.06% | 7.11 | 北交所+新三板精選層+業績增長 | 2 |
長高集團 | 10.06% | 7.99 | 特高壓+儲能 | 0 |
中鐵特貨 | 10.05% | 6.9 | 新股 | 0 |
友好集團 | 10.04% | 5.37 | 免稅店 | 1 |
智度股份 | 10.04% | 8.66 | 電子煙+數字貨幣 | 3 |
芭田股份 | 10.03% | 6.58 | 磷化工 | 1 |
匯金通 | 10.03% | 10.2 | 特高壓 | 9 |
冠城大通 | 10.02% | 4.5 | 鋰電池 | 0 |
天潤工業 | 10.02% | 9.44 | 高端裝備 | 0 |
康強電子 | 10.02% | 17.46 | 半導體+芯片概念 | 2 |
延安必康 | 10.01% | 14.94 | 鋰電池+醫藥 | 4 |
大連電瓷 | 10.01% | 8.79 | 特高壓+智能電網 | 2 |
鵬欣資源 | 10.01% | 9.01 | 鋰電池 | 9 |
威爾藥業 | 10.01% | 27.69 | 募投項目投產+疫苗佐劑+藥用輔料 | 0 |
白云電器 | 10.01% | 10.55 | 特高壓+智能電網 | 3 |
世龍實業 | 10.01% | 11.32 | 染料 | 0 |
聯泓新科 | 10.01% | 68.05 | 化工 | 0 |
海源復材 | 10.01% | 18.36 | 碳纖維 | 0 |
安德利 | 10.01% | 40.13 | 籌劃重大資產重組 | 0 |
咸亨國際 | 10.01% | 21.11 | 次新股+儲能 | 1 |
永太科技 | 10.00% | 64.66 | 鋰電池+氟化工 | 2 |
盛新鋰能 | 10.00% | 72.48 | 鋰電池 | 2 |
中礦資源 | 10.00% | 66.55 | 稀缺資源+鋰電池 | 0 |
菜百股份 | 10.00% | 15.84 | 新股上市 | 0 |
立昂微 | 10.00% | 126.61 | 芯片+第三代半導體 | 0 |
科林電氣 | 10.00% | 18.48 | 充電樁+智能電網 | 2 |
德業股份 | 10.00% | 194.63 | 儲能+光伏概念 | 0 |
天際股份 | 10.00% | 41.26 | 鋰電池+氟化工 | 2 |
千味央廚 | 10.00% | 33.12 | 新股 | 0 |
廣晟有色 | 10.00% | 60.08 | 稀土永磁+稀有金屬 | 2 |
萬業企業 | 10.00% | 26.3 | 集成電路概念+國家大基金持股 | 0 |
永新光學 | 10.00% | 69.66 | 無人駕駛+虛擬現實 | 0 |
北京城鄉 | 10.00% | 22.01 | 新零售+商超百貨 | 5 |
大豪科技 | 9.99% | 30.05 | 白酒 | 0 |
彤程新材 | 9.99% | 58.01 | 光刻膠+稀土永磁 | 1 |
金誠信 | 9.99% | 26.86 | 磷化工+黃金 | 0 |
氯堿化工 | 9.99% | 17.51 | 氟化工+PVC | 4 |
湖南黃金 | 9.99% | 16.3 | 銻+黃金 | 1 |
四方股份 | 9.99% | 15.97 | 儲能+光伏概念 | 0 |
鞍重股份 | 9.98% | 29.19 | 鋰電池 | 0 |
江特電機 | 9.98% | 27.32 | 鋰電池 | 0 |
神馬電力 | 9.98% | 18.3 | 特高壓+光伏 | 0 |
日久光電 | 9.97% | 17.53 | 次新股+消費電子 | 0 |
華泰股份 | 9.97% | 7.94 | 造紙+環丙氧烷 | 6 |
保變電氣 | 9.96% | 5.52 | 特高壓+智能電網 | 3 |
宏達新材 | 9.92% | 5.21 | 有機硅 | 0 |
中銳股份 | 9.91% | 3.55 | 污水處理 | 0 |
*ST新億 | 5.19% | 2.23 | ST板塊 | 0 |
*ST大唐 | 5.04% | 8.76 | ST板塊 | 2 |
*ST眾應 | 5.03% | 4.18 | ST板塊 | 4 |
*ST西水 | 5.01% | 4.4 | ST板塊 | 0 |
*ST德新 | 5.01% | 37.97 | ST板塊 | 0 |
*ST中迪 | 4.99% | 5.89 | ST板塊 | 0 |
*ST群興 | 4.97% | 5.07 | ST板塊 | 0 |
*ST澄星 | 4.96% | 5.92 | ST板塊 | 2 |
*ST雅博 | 4.96% | 4.23 | ST板塊 | 0 |
*ST雙環 | 4.96% | 9.73 | ST板塊 | 5 |
*ST赫美 | 4.94% | 6.59 | ST板塊 | 0 |
*ST羅頓 | 4.90% | 4.92 | ST板塊 | 10 |
四、昨日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 昨日漲停分析 | 打開次數 |
清水源 | 14.12% | 13.98 | 化工 | 0 |
智慧農業 | 10.14% | 4.02 | 鄉村振興+成立合資公司 | 0 |
廣宇發展 | 10.07% | 7.76 | 擬籌劃重大資產置換 | 0 |
冀中能源 | 10.06% | 7.11 | 煤炭+電力 | 0 |
京投發展 | 10.06% | 7.11 | 北交所+新三板精選層+業績增長 | 2 |
長高集團 | 10.06% | 7.99 | 特高壓+儲能 | 0 |
智度股份 | 10.04% | 8.66 | 電子煙+數字貨幣 | 3 |
天潤工業 | 10.02% | 9.44 | 高端裝備 | 0 |
威爾藥業 | 10.01% | 27.69 | 募投項目投產+疫苗佐劑+藥用輔料 | 0 |
世龍實業 | 10.01% | 11.32 | 染料 | 0 |
廣晟有色 | 10.00% | 60.08 | 稀土永磁+稀有金屬 | 2 |
金誠信 | 9.99% | 26.86 | 磷化工+黃金 | 0 |
氯堿化工 | 9.99% | 17.51 | 氟化工+PVC | 4 |
湖南黃金 | 9.99% | 16.3 | 銻+黃金 | 1 |
陽煤化工 | 7.90% | 6.28 | 煤化工+氫能源 | 11 |
八一鋼鐵 | 7.68% | 10.65 | 鋼鐵板塊 | 4 |
新天然氣 | 5.71% | 38.85 | 天然氣+新疆振興 | 1 |
三房巷 | 5.13% | 3.69 | 化工+可降解塑料 | 0 |
*ST西水 | 5.01% | 4.4 | ST板塊 | 0 |
*ST中迪 | 4.99% | 5.89 | ST板塊 | 0 |
*ST雅博 | 4.96% | 4.23 | ST板塊 | 0 |
*ST雙環 | 4.96% | 9.73 | ST板塊 | 5 |
*ST羅頓 | 4.90% | 4.92 | ST板塊 | 10 |
海默科技 | 4.68% | 7.16 | 可燃冰+天然氣 | 0 |
塔牌集團 | 4.67% | 13.22 | 水泥 | 1 |
*ST中房 | 4.02% | 3.62 | ST板塊 | 0 |
廣匯能源 | 3.54% | 8.2 | 煤炭概念+天然氣 | 1 |
*ST天首 | 3.50% | 4.44 | ST板塊 | 0 |
新潮能源 | 3.23% | 2.56 | 天然氣 | 1 |
ST中天 | 2.89% | 1.78 | ST板塊 | 0 |
ST華鈺 | 2.70% | 15.96 | ST板塊 | 2 |
百川能源 | 2.61% | 6.29 | 天然氣 | 0 |
中航西飛 | 2.11% | 33.42 | 軍工 | 0 |
藍焰控股 | 1.77% | 12.1 | 煤化工+石油開采+煤層氣 | 0 |
ST云投 | 1.16% | 6.99 | ST板塊 | 1 |
山西焦化 | 0.97% | 11.5 | 煤炭+煤化工 | 4 |
太鋼不銹 | 0.95% | 12.8 | 鋼鐵 | 2 |
索通發展 | 0.47% | 32.4 | 電解鋁上游+預焙陽極 | 3 |
石化機械 | 0.26% | 7.75 | 天然氣+油氣裝備 | 0 |
*ST跨境 | 0.00% | 2.69 | ST板塊 | 11 |
*ST艾格 | 0.00% | 1.7 | ST板塊 | 3 |
ST華儀 | 0.00% | 3.62 | ST板塊 | 0 |
韶鋼松山 | -0.15% | 6.52 | 鋼鐵 | 0 |
中公教育 | -0.38% | 12.99 | 職業教育 | 1 |
祁連山 | -0.39% | 12.88 | 水泥 | 0 |
臺華新材 | -0.41% | 17.21 | 滌綸 | 0 |
兗州煤業 | -0.41% | 29.32 | 煤炭 | 13 |
水發燃氣 | -0.62% | 7.96 | 天然氣 | 0 |
開灤股份 | -0.71% | 11.2 | 煤炭 | 2 |
ST沈機 | -0.74% | 5.38 | ST板塊 | 4 |
昊華能源 | -1.58% | 11.24 | 煤炭 | 7 |
ST安泰 | -1.79% | 4.4 | ST板塊 | 7 |
富煌鋼構 | -1.83% | 9.1 | 裝配式建筑 | 0 |
醋化股份 | -2.34% | 17.55 | 化工+醋酸 | 1 |
ST德豪 | -2.67% | 1.82 | ST板塊 | 0 |
加加食品 | -2.76% | 5.28 | 食品加工+超跌 | 3 |
亞星錨鏈 | -2.82% | 8.63 | 軍工 | 3 |
君正集團 | -2.89% | 6.72 | PVC+持股天弘基金 | 2 |
鞍鋼股份 | -3.02% | 6.42 | 鋼鐵 | 0 |
紅星發展 | -3.20% | 21.46 | 金屬錳+碳酸鋰+小金屬概念 | 2 |
洲際油氣 | -3.31% | 3.21 | 天然氣 | 3 |
鼎龍文化 | -3.51% | 5.5 | 網絡游戲 | 1 |
*ST節能 | -3.53% | 4.1 | ST板塊 | 0 |
國創高新 | -3.72% | 3.36 | 天然氣+瀝青+房產中介 | 0 |
北方國際 | -3.81% | 9.1 | 風電 | 0 |
黑貓股份 | -3.91% | 9.09 | 煤化工 | 0 |
ST金鴻 | -4.06% | 2.6 | ST板塊 | 1 |
怡球資源 | -4.22% | 6.81 | 汽車拆解+有色鋁 | 0 |
移遠通信 | -4.34% | 165.2 | 5G+物聯網 | 11 |
電子城 | -4.36% | 5.05 | 北交所概念 | 0 |
亞威股份 | -4.48% | 9.38 | 實控人變更 | 0 |
上海能源 | -4.81% | 12.86 | 煤炭 | 2 |
三鋼閩光 | -5.03% | 10.96 | 鋼鐵+核電 | 0 |
ST浩源 | -5.04% | 4.9 | ST板塊 | 1 |
華峰鋁業 | -5.16% | 14.35 | 新能源汽車+特斯拉 | 3 |
信雅達 | -5.45% | 8.85 | 互聯網金融 | 1 |
南網能源 | -5.55% | 9.02 | 電力 | 0 |
石化油服 | -5.66% | 2.5 | 天然氣+可燃冰 | 2 |
道森股份 | -5.85% | 15.3 | 天然氣 | 0 |
粵桂股份 | -6.35% | 9.58 | 白糖 | 4 |
西藏天路 | -6.49% | 7.2 | 一帶一路+水泥 | 1 |
方大特鋼 | -6.62% | 9.59 | 鋼鐵+鐵礦石 | 1 |
中國神華 | -6.63% | 22.4 | 煤炭+電力+航運 | 7 |
傳化智聯 | -6.74% | 9 | 物流供應鏈 | 3 |
藍盾股份 | -7.06% | 3.95 | 量子科技+職業教育 | 0 |
閩發鋁業 | -7.68% | 4.33 | 有色金屬+鋁 | 1 |
國茂股份 | -8.14% | 44.68 | 通用機械 | 0 |
中國船舶 | -9.31% | 26.19 | 軍工+中船系 | 7 |
中國化學 | -9.89% | 13.58 | 化學工程 | 0 |
中曼石油 | -9.99% | 14.06 | 采掘服務 | 3 |
三大炒股神器免費領??!數量有限,先到先得>>
新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
責任編輯:張書瑗
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)