又漲停!鋰鹽為矛,電機為盾,劍指千億,涅槃重生的鋰云母采選冶一體化龍頭(重磅深度市值空間測算)
比亞迪苦盡甘來,自主品牌重構與重估,智能顛覆傳統格局,整車投資新論!(附A股重點公司跟蹤)
【機構調研】 未來三年快速增長可期!行業發展迎來黃金時代!機構高呼“不懼調整,逢低加倉”,軍工板塊三大新“洼地”在此,產業鏈16股上漲目標價曝光(名單)
9月10日消息,三大指數集體低開,滬指盤中站上3700點,兩市成交額半日即突破一萬億元,為連續第38個交易日破萬億,煤炭、鋼鐵等周期股開盤回調,大金融板塊盤中發力。三大指數午后紅盤震蕩,兩市成交額再度突破1.5萬億元,北向全天流入近80億元,半導體芯片股持續拉升,鋰電鋰礦股繼續走強,有機硅概念股再度走高。總體而言,市場結構性行情持續,個股跌多漲少,賺錢效應一般。截至收盤,滬指漲0.27%,報3703.14點,成交額達7589億元;深成指漲0.5%,報14771.87點,成交額達7849億元;創指漲0.31%,報3232.01點,成交額達2654億元。
統計顯示,TOP20的股票成交額超1531億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有11只股票呈現主力資金流入,其中中遠海控主力流入凈額超16億元;五糧液、洛陽鉬業主力流入凈額超12億元;招商銀行、天齊鋰業主力流入凈額超8億元;紫金礦業、中信證券主力流入凈額超6億元;格林美、東方財富主力流入凈額超2億元;北方稀土主力流入凈額超1億元;隆基股份主力流入凈額不足1億元。
另有9只股票呈現主力資金凈流出,其中比亞迪主力流出凈額超11億元;中國船舶、鹽湖股份主力流出凈額超9億元;東方證券、包鋼股份主力流出凈額超7億元;寧德時代、中國電建、中國鋁業主力流出凈額超2億元;特變電工主力流出凈額不足1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sh601919 | 中遠海控 | 7.68 | 22.42 | 1238055 | 16.04億元 | 13% |
2 | sh601899 | 紫金礦業 | 4.72 | 11.97 | 1105588 | 7.58億元 | 6.90% |
3 | sh600089 | 特變電工 | 1.76 | 27.82 | 1077470 | -376.24萬元 | -0.04% |
4 | sh603993 | 洛陽鉬業 | 8.47 | 7.94 | 1038352 | 12.86億元 | 12.41% |
5 | sh600111 | 北方稀土 | 2.43 | 61.01 | 983853 | 1.49億元 | 1.53% |
6 | sz300059 | 東方財富 | 0.54 | 35.45 | 937520 | 2.87億元 | 3.09% |
7 | sz002466 | 天齊鋰業 | 4.71 | 128.96 | 858875 | 8.62億元 | 10.11% |
8 | sh601669 | 中國電建 | 2.31 | 8.85 | 721797 | -2.64億元 | -3.69% |
9 | sz000858 | 五 糧 液 | 3.07 | 213.7 | 674438 | 14.39億元 | 21.45% |
10 | sh601600 | 中國鋁業 | -1.06 | 9.3 | 668192 | -2.91億元 | -4.39% |
11 | sh600010 | 包鋼股份 | -3.6 | 3.75 | 665905 | -7.98億元 | -12.04% |
12 | sh600958 | 東方證券 | -4.29 | 17.62 | 659207 | -7.64億元 | -11.65% |
13 | sz002594 | 比亞迪 | -2.25 | 265.61 | 634137 | -11.23億元 | -17.85% |
14 | sz000792 | 鹽湖股份 | -3.45 | 36.95 | 610906 | -9.38億元 | -15.53% |
15 | sh600030 | 中信證券 | 2.02 | 27.27 | 588767 | 6.58億元 | 11.20% |
16 | sh601012 | 隆基股份 | 1.23 | 83.81 | 582397 | 3975.37萬元 | 0.69% |
17 | sh600036 | 招商銀行 | 3.88 | 54.12 | 576688 | 8.68億元 | 15.09% |
18 | sh600150 | 中國船舶 | -9.31 | 26.19 | 570728 | -9.28億元 | -16.36% |
19 | sz300750 | 寧德時代 | -1.01 | 502.1 | 562527 | -2.48億元 | -4.45% |
20 | sz002340 | 格林美 | 2.66 | 13.49 | 553905 | 3.35億元 | 6.10% |


責任編輯:張書瑗
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)