7月12日在售高收益銀行理財產品一覽

7月12日在售高收益銀行理財產品一覽
2019年07月12日 07:08 新浪財經

 推薦使用:

  基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比

  推薦關注:

  本周在售銀行理財排行榜

  新浪財經匯總 7月12日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共9款。工商銀行的“第10期工銀博股通利私募股權專項理財產品SMGQ1931”預期年化收益率最高,為7%。

序號 產品名稱 發行銀行 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型
1 第10期工銀博股通利私募股權專項理財產品SMGQ1931 工商銀行 100 2190天 7 非保本浮動收益型
2 富江南之鴻富添盈A計劃H1809期4-07 江南農村商業銀行 5 181天 6.5 非保本浮動收益型
3 庫區創收2019年第3期人民幣理財計劃 重慶三峽銀行 100 261天 5.6 非保本浮動收益型
4 珠海農商銀行金盈豐盈系列第10048期 珠海農商銀行 5 86天 5.5 非保本浮動收益型
5 金葫蘆宏信172人民幣理財產品 葫蘆島銀行 1 364天 5.2 非保本浮動收益型
6 7777理財創富269期葫蘆島定向人民幣理財產品(364天) 錦州銀行 5 364天 5.2 非保本浮動收益型
7 7777理財創富269期葫蘆島定向人民幣理財產品(182天) 錦州銀行 5 182天 5.1 非保本浮動收益型
8 7777理財創富269期葫蘆島定向人民幣理財產品(91天) 錦州銀行 5 91天 5 非保本浮動收益型
9 金鳳理財幸福周末系列210期人民幣理財產品 萊商銀行 5 92天 5 非保本浮動收益型
10 盈利寶397號理財產品 阜新銀行 5 364天 4.95 非保本浮動收益型
11 7777理財—創鑫136期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財產品 錦州銀行 1 363天 4.95 非保本浮動收益型
12 金葫蘆宏信171人民幣理財產品 葫蘆島銀行 1 91天 4.9 非保本浮動收益型
13 日積月累系列2019年第94期理財產品 遼陽銀行 1 365天 4.9 非保本浮動收益型
14 盈利寶396號理財產品 阜新銀行 5 364天 4.85 非保本浮動收益型
15 7777理財創富269期人民幣理財產品(364天) 錦州銀行 5 364天 4.85 非保本浮動收益型
16 7777理財創贏1440期定向人民幣理財產品(362天) 錦州銀行 5 362天 4.8 保本浮動收益型
17 盈信寶419號理財產品 阜新銀行 5 364天 4.8 保本浮動收益型
18 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2019年第53期(活動產品) 蘇州銀行 5 35天 4.8 非保本浮動收益型
19 紅玫瑰4號智盈系列2019364期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 100 366天 4.8 非保本浮動收益型
20 7777理財創富269期'早市專屬'人民幣理財產品(182天) 錦州銀行 5 182天 4.8 非保本浮動收益型
21 金利寶第15期人民幣理財產品(新老客戶共盈) 長城華西銀行 5 93天 4.8 非保本浮動收益型
22 紅玫瑰4號智盈系列2019368期人民幣理財產品(新客戶專享) 盛京銀行 5 106天 4.75 非保本浮動收益型
23 盈利寶398號理財產品 阜新銀行 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
24 坊銀系列理財穩健型1號1622期(個人客戶)(白金卡升級客戶專屬) 廊坊銀行 10 184天 4.75 非保本浮動收益型
25 金鳳理財普惠盈1114期人民幣理財產品 萊商銀行 5 365天 4.75 非保本浮動收益型
26 7777理財創富269期人民幣理財產品(182天) 錦州銀行 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
27 紅玫瑰4號智盈系列2019363期人民幣理財產品 盛京銀行 1 366天 4.7 非保本浮動收益型
28 明珠理財月月贏2019年第460期產品 大連銀行 100 364天 4.7 非保本浮動收益型
29 紅玫瑰4號智盈系列2019352期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 100 91天 4.7 非保本浮動收益型
30 金鳳理財普惠盈1113期人民幣理財產品(活動專屬) 萊商銀行 5 365天 4.7 非保本浮動收益型

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

責任編輯:張文

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 07-12 嘉元科技 688388 28.26
  • 07-12 航天宏圖 688066 17.25
  • 07-12 沃爾德 688028 26.68
  • 07-12 交控科技 688015 16.18
  • 07-12 方邦股份 688020 53.88
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間