【金融曝光臺(tái)315特別活動(dòng)正式啟動(dòng)】近年來,銀行卡被盜刷、買理財(cái)遇飛單的案例屢見不鮮,金融消費(fèi)者維權(quán)舉步維艱,新浪金融曝光臺(tái)將履行媒體監(jiān)督職責(zé),幫助消費(fèi)者解決金融糾紛。 【在線投訴】
推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
推薦關(guān)注:

新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。交通銀行的“得利寶·私銀慧享2463180067”預(yù)期年化收益率最高,為10.20%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180067 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.20% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180066 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180065 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 30萬 |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180085 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018120 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018121 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018119 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018118 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018117 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
10 | 均點(diǎn)盈保本TM36(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1098天 | 保本 | 7% | 20萬 |
11 | 均點(diǎn)盈保本TM36(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1098天 | 保本 | 7% | 20萬 |
12 | 得利寶·私銀慧享2463180064 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 |
13 | 慧盈417號(hào)K款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.22% | 5萬 |
14 | 慧盈418號(hào)M款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.16% | 5萬 |
15 | 福萬通·榕商保本2018009期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 44天 | 保本 | 6% | 5萬 |
16 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018009期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 44天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
17 | 福萬通·榕商保本2018009期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 82天 | 保本 | 6% | 5萬 |
18 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018009期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 84天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 金楊樹聚贏添富A計(jì)劃理財(cái)36期 | 泗陽農(nóng)商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
20 | 理享人生和盈2018年03007期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 福萬通·榕商保本2018009期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬 |
22 | 理享人生和盈2018年03008期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 177天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | "富民鑫享世家"2018第015期 | 單縣農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
24 | 聚寶財(cái)富2018專享10號(hào) | 江蘇銀行 | 人民幣 | 365天 | 6% | 50萬 | |
25 | 理享人生和盈2018年03009期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 匯添盈系列1177(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.90% | 5萬 |
27 | 財(cái)溢融1802103FA390 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200萬 |
28 | 金祥云2018040期理財(cái) | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 272天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
29 | 2018理財(cái)薪安利得25期 | 鞍山銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
30 | 長江鑫利184108 | 重慶銀行 | 人民幣 | 702天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
責(zé)任編輯:張文
熱門推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)