新浪財(cái)經(jīng)訊 23日消息,美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普下令對(duì)中國(guó)商品廣泛征收關(guān)稅,以他上任以來(lái)最大膽的舉措來(lái)平衡與中國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)。此舉可能導(dǎo)致世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間業(yè)已緊張的貿(mào)易關(guān)系進(jìn)一步升級(jí)。
梳理A股市場(chǎng),這些公司存境外市場(chǎng),在美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)的影響下或?qū)I(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/p>
證券代碼 | 證券名稱 | “主營(yíng)收入構(gòu)成按地區(qū)” |
600808.SH | 馬鋼股份 | 海外及香港地區(qū):4.02% |
600502.SH | 安徽水利 | 國(guó)外:2.05% |
000856.SZ | 冀東裝備 | 國(guó)外:6.53% |
603609.SH | 禾豐牧業(yè) | 國(guó)外:1.46% |
002272.SZ | 川潤(rùn)股份 | 國(guó)外:10.3% |
000782.SZ | 美達(dá)股份 | 境外:10.05% |
000717.SZ | 韶鋼松山 | 境外:0.14% |
300446.SZ | 樂(lè)凱新材 | 國(guó)外:4.97% |
000818.SZ | 方大化工 | 國(guó)外:0.05% |
603059.SH | 倍加潔 | 國(guó)外:49.92% |
000952.SZ | 廣濟(jì)藥業(yè) | 國(guó)外:48.91% |
603311.SH | 金海環(huán)境 | 國(guó)外:45.31% |
600226.SH | 瀚葉股份 | 國(guó)外:45.3% |
600176.SH | 中國(guó)巨石 | 國(guó)外:45.22% |
300260.SZ | 新萊應(yīng)材 | 國(guó)外:42.98% |
000050.SZ | 深天馬A | 國(guó)外:41.07% |
002258.SZ | 利爾化學(xué) | 國(guó)外:40.11% |
601137.SH | 博威合金 | 國(guó)外:39.13% |
000810.SZ | 創(chuàng)維數(shù)字 | 國(guó)外:37.56% |
603688.SH | 石英股份 | 國(guó)外:36.56% |
600660.SH | 福耀玻璃 | 國(guó)外:36.38% |
002688.SZ | 金河生物 | 國(guó)外:36.29% |
002236.SZ | 大華股份 | 國(guó)外:36.12% |
002145.SZ | 中核鈦白 | 國(guó)外:34.79% |
002286.SZ | 保齡寶 | 國(guó)外:33.02% |
600096.SH | 云天化 | 國(guó)外:32.57% |
300301.SZ | 長(zhǎng)方集團(tuán) | 國(guó)外:31.08% |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 國(guó)外:30.99% |
000420.SZ | 吉林化纖 | 國(guó)外:30.23% |
300394.SZ | 天孚通信 | 國(guó)外:31.3% |
600309.SH | 萬(wàn)華化學(xué) | 國(guó)外:29.93% |
600298.SH | 安琪酵母 | 國(guó)外:29.9% |
002426.SZ | 勝利精密 | 國(guó)外:28.83% |
000795.SZ | 英洛華 | 國(guó)外:33.84% |
600873.SH | 梅花生物 | 國(guó)外:28.04% |
600516.SH | 方大炭素 | 國(guó)外:27.85% |
600590.SH | 泰豪科技 | 國(guó)外:23.46% |
300656.SZ | 民德電子 | 國(guó)外:23.26% |
600030.SH | 中信證券 | 境外:12.98% |
300453.SZ | 三鑫醫(yī)療 | 國(guó)外:21.53% |
000779.SZ | 三毛派神 | 國(guó)外:20.77% |
600207.SH | 安彩高科 | 國(guó)外:20.25% |
300114.SZ | 中航電測(cè) | 國(guó)外:19.54% |
600071.SH | 鳳凰光學(xué) | 國(guó)外:19.51% |
002125.SZ | 湘潭電化 | 國(guó)外:29.02% |
601360.SH | 三六零 | 國(guó)外:19.11% |
603806.SH | 福斯特 | 國(guó)外:18.44% |
603085.SH | 天成自控 | 國(guó)外:17.72% |
002449.SZ | 國(guó)星光電 | 國(guó)外:16.29% |
600761.SH | 安徽合力 | 國(guó)外:15.86% |
300398.SZ | 飛凱材料 | 國(guó)外:13.84% |
600136.SH | 當(dāng)代明誠(chéng) | 國(guó)外:13.37% |
600520.SH | 文一科技 | 國(guó)外:13.28% |
600418.SH | 江淮汽車 | 國(guó)外:12.11% |
000737.SZ | *ST南風(fēng) | 國(guó)外:11.69% |
002349.SZ | 精華制藥 | 國(guó)外:11.3% |
000868.SZ | 安凱客車 | 國(guó)外:10.97% |
002459.SZ | 天業(yè)通聯(lián) | 國(guó)外:10.91% |
300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | 海外:8.69% |
002014.SZ | 永新股份 | 國(guó)外:7.91% |
601678.SH | 濱化股份 | 國(guó)外:7.86% |
002121.SZ | 科陸電子 | 國(guó)外:9.23% |
600346.SH | 恒力股份 | 國(guó)外:7.66% |
300393.SZ | 中來(lái)股份 | 國(guó)外:6.98% |
000507.SZ | 珠海港 | 國(guó)外:6.74% |
300130.SZ | 新國(guó)都 | 國(guó)外:6.7% |
600577.SH | 精達(dá)股份 | 國(guó)外:6.6% |
002519.SZ | 銀河電子 | 國(guó)外:6.48% |
300715.SZ | 凱倫股份 | 國(guó)外:6.16% |
002644.SZ | 佛慈制藥 | 國(guó)外:5.13% |
002012.SZ | 凱恩股份 | 國(guó)外:5.12% |
000807.SZ | 云鋁股份 | 國(guó)外:4.69% |
000922.SZ | *ST佳電 | 海外地區(qū):0.23% |
002013.SZ | 中航機(jī)電 | 國(guó)外:3.76% |
600765.SH | 中航重機(jī) | 國(guó)外市場(chǎng):3.23% |
002706.SZ | 良信電器 | 國(guó)外:2.48% |
002162.SZ | 悅心健康 | 國(guó)外:2.31% |
600987.SH | 航民股份 | 國(guó)外:1.9% |
002796.SZ | 世嘉科技 | 國(guó)外:3.35% |
600372.SH | 中航電子 | 國(guó)外:1.12% |
002262.SZ | 恩華藥業(yè) | 國(guó)外:0.98% |
300033.SZ | 同花順 | 國(guó)外:0.91% |
600664.SH | 哈藥股份 | 國(guó)外:0.76% |
600655.SH | 豫園股份 | 國(guó)外:3.39% |
300733.SZ | 西菱動(dòng)力 | 國(guó)外:0.37% |
603618.SH | 杭電股份 | 國(guó)外:0.3% |
600038.SH | 中直股份 | 國(guó)外:0.24% |
000739.SZ | 普洛藥業(yè) | 國(guó)外地區(qū):43.71% |
300690.SZ | 雙一科技 | 國(guó)外地區(qū):35.44% |
002845.SZ | 同興達(dá) | 國(guó)外:9.53% |
601882.SH | 海天精工 | 國(guó)外區(qū)域:2.58% |
600527.SH | 江南高纖 | 國(guó)外市場(chǎng):5.05% |
601898.SH | 中煤能源 | 國(guó)際市場(chǎng)-海外市場(chǎng):0.51% |
600997.SH | 開(kāi)灤股份 | 國(guó)外銷售:1.16% |
300428.SZ | 四通新材 | 國(guó)外銷售:32.86% |
600114.SH | 東睦股份 | 國(guó)外銷售:13.88% |
002341.SZ | 新綸科技 | 國(guó)外銷售:12.64% |
002521.SZ | 齊峰新材 | 國(guó)外銷售:5.49% |
000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 國(guó)外:4.5% |
600328.SH | 蘭太實(shí)業(yè) | 國(guó)外銷售:4.29% |
600961.SH | 株冶集團(tuán) | 國(guó)外銷售:1.38% |
000786.SZ | 北新建材 | 國(guó)外銷售:0.73% |
600338.SH | 西藏珠峰 | 國(guó)外:100% |
002649.SZ | 博彥科技 | 國(guó)外:55.97% |
002389.SZ | 南洋科技 | 國(guó)外:57.79% |
000972.SZ | *ST中基 | 國(guó)外:58.32% |
300131.SZ | 英唐智控 | 國(guó)外:59.29% |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 國(guó)外:64.78% |
002326.SZ | 永太科技 | 國(guó)外:64.91% |
603456.SH | 九洲藥業(yè) | 國(guó)外:66.51% |
002206.SZ | 海利得 | 國(guó)外:71.27% |
002084.SZ | 海鷗住工 | 國(guó)外:75.44% |
603707.SH | 健友股份 | 國(guó)外:88.95% |
600830.SH | 香溢融通 | 國(guó)外銷售:51.11% |
002801.SZ | 微光股份 | 國(guó)外銷售:59.5% |
002520.SZ | 日發(fā)精機(jī) | 國(guó)外銷售:61.47% |
300483.SZ | 沃施股份 | 國(guó)外銷售:80.13%, |
300684.SZ | 中石科技 | 海外:69.05% |
603859.SH | 能科股份 | 國(guó)外:2.49% |
002667.SZ | 鞍重股份 | 國(guó)外:0.71% |
002362.SZ | 漢王科技 | 海外:10.45% |
002912.SZ | 中新賽克 | 境外:2.79% |
002080.SZ | 中材科技 | 國(guó)外:17.83% |
002680.SZ | 長(zhǎng)生生物 | 外銷:2.34% |
000410.SZ | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 國(guó)外:3.02% |
300741.SZ | 華寶股份 | 境外:0.51% |
002717.SZ | 嶺南股份 | 國(guó)外:1.6% |
002741.SZ | 光華科技 | 境外:4.99% |
300041.SZ | 回天新材 | 境外:3.6% |
603021.SH | 山東華鵬 | 國(guó)外:5.43% |
600567.SH | 山鷹紙業(yè) | 境外:3.49% |
603356.SH | 華菱精工 | 外銷:2.55% |
600420.SH | 現(xiàn)代制藥 | 海外地區(qū):18.01% |
000910.SZ | 大亞圣象 | 國(guó)外:15.37% |
000661.SZ | 長(zhǎng)春高新 | 國(guó)外:1.09% |
000837.SZ | 秦川機(jī)床 | 國(guó)外地區(qū):10.85% |
300491.SZ | 通合科技 | 外貿(mào):2.41% |
300681.SZ | 英搏爾 | 國(guó)外銷售:0.37% |
600067.SH | 冠城大通 | 國(guó)外:2.07% |
300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 國(guó)外:2.55% |
600282.SH | 南鋼股份 | 境外:2.34% |
600823.SH | 世茂股份 | 境外:0.29% |
002075.SZ | 沙鋼股份 | 國(guó)外:6.45% |
300199.SZ | 翰宇藥業(yè) | 國(guó)外:22.25% |
300644.SZ | 南京聚隆 | 國(guó)外:3.55% |
600271.SH | 航天信息 | 境外:0.57% |
002837.SZ | 英維克 | 境外:8.14% |
000659.SZ | *ST中富 | 國(guó)外:4.55% |
600353.SH | 旭光股份 | 國(guó)外:7.76% |
002584.SZ | 西隴科學(xué) | 境外地區(qū):13.04% |
002745.SZ | 木林森 | 境外:14.25%% |
300735.SZ | 光弘科技 | 境外:18.52% |
600308.SH | 華泰股份 | 國(guó)外銷售:0.4% |
002189.SZ | 利達(dá)光電 | 境外:45.52% |
603826.SH | 坤彩科技 | 境外:42.23% |
002863.SZ | 今飛凱達(dá) | 境外:42.59% |
300459.SZ | 金科文化 | 境外:36.48% |
600219.SH | 南山鋁業(yè) | 境外:33.63% |
603969.SH | 銀龍股份 | 境外:29.7% |
600211.SH | 西藏藥業(yè) | 海外地區(qū):27.76% |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | 境外:15.83% |
300740.SZ | 御家匯 | 境外:12.93% |
601600.SH | 中國(guó)鋁業(yè) | 境外:5.1% |
603127.SH | 昭衍新藥 | 境外:3.7% |
603801.SH | 志邦股份 | 境外:2.9% |
300700.SZ | 岱勒新材 | 境外:2.91% |
603615.SH | 茶花股份 | 境外:1.93% |
000416.SZ | 民生控股 | 境外:1.6% |
603626.SH | 科森科技 | 境外地區(qū):36.08% |
603161.SH | 科華控股 | 國(guó)外:26.78% |
600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車 | 境外收入:0.27% |
002916.SZ | 深南電路 | 境外銷售:38.11% |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 銷售:30.79% |
300590.SZ | 移為通信 | 境外銷售:15.83% |
002920.SZ | 德賽西威 | 境外銷售:15.55% |
300320.SZ | 海達(dá)股份 | 境外銷售:4.76% |
603516.SH | 淳中科技 | 境外銷售收入:5.17% |
000062.SZ | 深圳華強(qiáng) | 境外:54.7% |
002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 境外:58.94% |
000536.SZ | 華映科技 | 境外:78.67% |
603303.SH | 得邦照明 | 境外:79.82% |
002891.SZ | 中寵股份 | 境外:85.3% |
002382.SZ | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 境外:89.33% |
002925.SZ | 盈趣科技 | 境內(nèi):5.27% |
300677.SZ | 英科醫(yī)療 | 境內(nèi):3.75% |
603709.SH | 中源家居 | 境內(nèi)銷售:0.11% |
300618.SZ | 寒銳鈷業(yè) | 外銷:44.78% |
002870.SZ | 香山股份 | 外銷:34.27% |
001696.SZ | 宗申動(dòng)力 | 外銷:32.25% |
603033.SH | 三維股份 | 外銷:28.02% |
600490.SH | 鵬欣資源 | 外銷:26.99% |
603677.SH | 奇精機(jī)械 | 外銷:23.46% |
300304.SZ | 云意電氣 | 外銷:22.38% |
002597.SZ | 金禾實(shí)業(yè) | 外銷:17.67% |
300563.SZ | 神宇股份 | 外銷:18.44% |
300731.SZ | 科創(chuàng)新源 | 外銷:13.65% |
300650.SZ | 太龍照明 | 外銷:11.86% |
300727.SZ | 潤(rùn)禾材料 | 外銷:10.11% |
300143.SZ | 星普醫(yī)科 | 外銷:10.06% |
002648.SZ | 衛(wèi)星石化 | 外銷:12.09% |
603595.SH | 東尼電子 | 外銷:6.91% |
601233.SH | 桐昆股份 | 外銷:6.36% |
603208.SH | 江山歐派 | 外銷:6.28% |
603225.SH | 新鳳鳴 | 外銷:5.86% |
002617.SZ | 露笑科技 | 外銷:4.51% |
300046.SZ | 臺(tái)基股份 | 外銷:3% |
300511.SZ | 雪榕生物 | 外銷:1.18% |
002677.SZ | 浙江美大 | 外銷:0.15% |
000999.SZ | 華潤(rùn)三九 | 海外地區(qū):0.24% |
600315.SH | 上海家化 | 國(guó)外(含港澳臺(tái)):21.84% |
000822.SZ | 山東海化 | 國(guó)外:8.4% |
600547.SH | 山東黃金 | 國(guó)外地區(qū):3.4% |
603077.SH | 和邦生物 | 國(guó)外:11.95% |
000629.SZ | *ST釩鈦 | 境外(含港澳臺(tái)):14.56% |
603579.SH | 榮泰健康 | 外銷:50.7% |
002463.SZ | 滬電股份 | 外銷:60.74% |
002859.SZ | 潔美科技 | 外銷:67.44% |
603730.SH | 岱美股份 | 外銷:76.42% |
603305.SH | 旭升股份 | 外銷:77.02% |
603283.SH | 賽騰股份 | 外銷:83.82% |
603329.SH | 上海雅仕 | 境外:3.44% |
002812.SZ | 創(chuàng)新股份 | 境外地區(qū):0.69% |
600898.SH | 國(guó)美通訊 | 移動(dòng)通訊:國(guó)外:42.73% |
000063.SZ | 中興通訊 | 歐美及大洋洲:25.09% |
002783.SZ | 凱龍股份 | 中國(guó)大陸地區(qū)以外的國(guó)家和地區(qū):0.52% |
600710.SH | ST常林 | 中國(guó)境外:49.43% |
600011.SH | 華能國(guó)際 | 中國(guó)境外:6.68% |
600585.SH | 海螺水泥 | 海外:3.13% |
000708.SZ | 大冶特鋼 | 國(guó)外:16.35% |
300376.SZ | 易事特 | 國(guó)外:5.34% |
600569.SH | 安陽(yáng)鋼鐵 | 國(guó)外:0.4% |
300456.SZ | 耐威科技 | 北美:36.17% |
000021.SZ | 深科技 | 北美洲:40.37% |
000049.SZ | 德賽電池 | 國(guó)外:55.43% |
責(zé)任編輯:郭春陽(yáng)
熱門推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)