漲停板復(fù)盤:滬指跌1.4%失守3700點(diǎn) 周期金融股領(lǐng)跌

漲停板復(fù)盤:滬指跌1.4%失守3700點(diǎn) 周期金融股領(lǐng)跌
2021年09月14日 15:05 新浪財(cái)經(jīng)

別怪我沒有告訴你!每天9點(diǎn),精選北向席位10只票,高盛、大摩最牛外資增減持A股名單曝光!每天僅需6.6元,看透主力老底!馬上漲價(jià)

  炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)!

  9月14日消息,A股三大指數(shù)開盤漲跌不一,隨后走勢(shì)分化。板塊方面,鴻蒙概念個(gè)股集體高漲,石油、CRO概念板塊拉升走強(qiáng);有色、鋼鐵、煤炭板塊集體回調(diào),地產(chǎn)、環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷。指數(shù)午后震蕩下行,滬指跌超1%,創(chuàng)指漲幅收窄。光伏、工業(yè)母機(jī)板塊大幅拉升,鋰電池、有機(jī)硅板塊活躍;元宇宙、云游戲板塊回調(diào),證券、銀行等大金融板塊表現(xiàn)低迷。總體而言,市場(chǎng)情緒趨冷,個(gè)股跌多漲少,賺錢效應(yīng)一般,滬深兩市成交額連續(xù)第40個(gè)交易日突破1萬億元。

  具體看,截止收盤,滬指報(bào)3662.60點(diǎn),跌1.42%,成交額為6938億元(上一交易日成交額為6962億元);深成指報(bào)14626.08點(diǎn),跌0.54%,成交額為8194億元(上一交易日成交額為7670億元);創(chuàng)指報(bào)3236.55點(diǎn),漲1.32%,成交額為2895億元(上一交易日成交額為2658億元)。

  一、漲跌停數(shù)據(jù)

  今日滬深兩市漲停79家(涵蓋新股及ST類),跌停10家,上漲個(gè)股1170只,平盤59只,下跌個(gè)股3337只。

  二、熱點(diǎn)板塊

  1、鋰電池

  中科電氣德方納米璞泰來杉杉股份天際股份山東章鼓滄州明珠寧德時(shí)代等多股大幅上漲。

  東方證券指出,新能源汽車開啟黃金20年,驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)空間有望超過2000億元。電機(jī)作為新能源汽車核心三電系統(tǒng)之一,占到整車價(jià)值的5-10%,是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的零部件之一。在新能源汽車高速增長(zhǎng)下,驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求快速釋放,疊加雙電機(jī)加持,預(yù)計(jì)2030年全球電機(jī)總需求量接近8200萬臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模約2000億元。

  2、鋼鐵

  廣大特材方大特鋼寶鋼股份新鋼股份八一鋼鐵重慶鋼鐵等遭遇重挫。

  國(guó)信證券表示,今年7月份以來,全球原油、銅等主要大宗商品價(jià)格已經(jīng)基本平穩(wěn)。而部分國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品價(jià)格9月份依然在持續(xù)走高,煤炭、鋼鐵、有色等資源品行業(yè)的股票價(jià)格同時(shí)迎來加速上漲。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,商品價(jià)格的高點(diǎn)往往會(huì)滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)的高點(diǎn)出現(xiàn),滯后時(shí)間大約在5-6個(gè)月。從“中國(guó)+G7”同比增速來看,本輪全球復(fù)蘇的高點(diǎn)大約在今年的5月份左右,參考以往歷史經(jīng)驗(yàn),商品價(jià)格的高點(diǎn)可能出現(xiàn)在11月左右。在目前政策已經(jīng)開始重視、供給持續(xù)收縮可能性降低、需求側(cè)全球復(fù)蘇高點(diǎn)已過進(jìn)入下行周期這樣的背景下,商品價(jià)格的上漲已經(jīng)進(jìn)入尾聲,越往后看,“抓尾巴”的收益和風(fēng)險(xiǎn)越不成比。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現(xiàn)價(jià) 漲停分析 打開次數(shù)
清水源 20.02% 20.14 化工 0
九聯(lián)科技 20.02% 14.87 華為鴻蒙 3
中科電氣 20.01% 31.19 鋰離子電池負(fù)極材料 13
金銀河 20.00% 58.8 有機(jī)硅+鋰電設(shè)備 8
潤(rùn)和軟件 20.00% 31.08 華為鴻蒙 0
ST天山 20.00% 11.94 ST板塊 0
恒鋒工具 19.99% 34.39 工業(yè)母機(jī) 1
誠(chéng)邁科技 19.99% 61.94 超跌+鴻蒙 0
萬馬科技 19.98% 22.94 數(shù)據(jù)中心+智能醫(yī)療 0
新綸科技 10.08% 6.66 華為概念+鋰電池 2
青海華鼎 10.07% 6.45 工業(yè)母機(jī) 0
中鋁國(guó)際 10.06% 5.36 有色工程+一帶一路 0
運(yùn)盛醫(yī)療 10.06% 7.22 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 0
華東數(shù)控 10.04% 12.93 工業(yè)母機(jī) 3
匯源通信 10.04% 8.99 5G 3
百川股份 10.03% 21.07 鋰電池 0
桂東電力 10.02% 5.16 電力+創(chuàng)投 1
快意電梯 10.02% 10.87 電梯 6
大金重工 10.02% 16.36 風(fēng)電 3
海得控制 10.02% 17.57 電力+風(fēng)電 0
傳智教育 10.02% 25.59 華為鴻蒙 0
新化股份 10.02% 33.17 磷化工 1
誠(chéng)意藥業(yè) 10.02% 14.28 超跌+醫(yī)藥 1
常山北明 10.01% 7.91 華為鴻蒙 0
中鐵特貨 10.01% 8.35 新股 0
快克股份 10.01% 41.66 新能源汽車+專精特新 8
沃特股份 10.00% 24.63 5G 0
大博醫(yī)療 10.00% 53.55 醫(yī)療器械 1
廣晟有色 10.00% 72.69 稀土永磁+稀有金屬 1
璞泰來 10.00% 176.29 鋰電池 4
衛(wèi) 士 通 10.00% 46.63 網(wǎng)絡(luò)安全 0
北方華創(chuàng) 10.00% 376.72 半導(dǎo)體+芯片 0
伊戈?duì)?/td> 10.00% 13.53 光伏+華為概念 0
山東章鼓 10.00% 13.75 鈉離子電池 0
海源復(fù)材 10.00% 22.22 碳纖維 6
拓維信息 10.00% 8.8 華為鴻蒙 0
中國(guó)寶安 10.00% 22.44 鋰電池 14
德業(yè)股份 10.00% 210.1 儲(chǔ)能+光伏概念 0
三維股份 10.00% 38.61 煤化工+可降解塑料 6
杉杉股份 10.00% 36.3 鋰電池 3
華誼集團(tuán) 10.00% 14.19 化工 2
鞍重股份 10.00% 35.32 鋰電池 0
美格智能 10.00% 30.92 5G+物聯(lián)網(wǎng) 1
未來股份 9.99% 18.93 并購(gòu)重組 1
雙星新材 9.99% 29.72 業(yè)績(jī)預(yù)增 4
健麾信息 9.99% 43.04 次新股+醫(yī)藥流通 0
康隆達(dá) 9.99% 14.2 服裝家紡 0
華軟科技 9.99% 14.09 云計(jì)算 1
中科三環(huán) 9.99% 13.87 稀土永磁 4
千味央廚 9.99% 40.07 新股 0
豫能控股 9.99% 9.03 電力+風(fēng)電 0
國(guó)華網(wǎng)安 9.98% 20.49 華為鴻蒙 5
華聯(lián)綜超 9.98% 6.83 零售 3
云圖控股 9.98% 20.16 磷化工 0
科達(dá)制造 9.98% 20.28 鹽湖提鋰 3
龍版?zhèn)髅?/td> 9.98% 14.33 次新股 0
滄州明珠 9.98% 9.15 鋰電池 2
冀中能源 9.97% 8.6 煤炭+電力 0
黃河旋風(fēng) 9.97% 9.6 頁巖氣+超硬材料 0
仁東控股 9.95% 9.5 多元金融+區(qū)塊鏈 1
廣宇發(fā)展 9.95% 9.39 擬籌劃重大資產(chǎn)置換 0
道明光學(xué) 9.94% 7.85 鋰電池 0
吉林化纖 9.94% 5.09 振興東北+粘膠纖維 9
賢豐控股 9.93% 6.53 鹽湖提鋰 9
華控賽格 9.87% 3.34 鋰電池 6
*ST長(zhǎng)動(dòng) 5.19% 2.84 ST板塊 4
*ST新億 5.13% 2.46 ST板塊 8
ST中天 5.11% 1.85 ST板塊 4
ST同洲 5.07% 2.28 ST板塊 1
*ST艾格 5.03% 1.88 ST板塊 1
*ST雙環(huán) 4.99% 10.73 ST板塊 8
*ST澄星 4.98% 6.53 ST板塊 0
*ST西水 4.98% 4.85 ST板塊 2
*ST南化 4.97% 15.63 ST板塊 0
*ST綠庭 4.96% 4.02 ST板塊 0
*ST雅博 4.96% 4.66 ST板塊 0
ST紅太陽 4.92% 5.54 ST板塊 3
*ST華訊 4.90% 3.21 ST板塊 13
*ST中新 4.88% 3.44 ST板塊 0

  四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現(xiàn)價(jià) 昨日漲停分析 打開次數(shù)
清水源 20.02% 20.14 化工 0
大金重工 10.02% 16.36 風(fēng)電 0
沃特股份 10.00% 24.63 5G 0
海源復(fù)材 10.00% 22.22 碳纖維 0
三維股份 10.00% 38.61 煤化工+可降解塑料 6
鞍重股份 10.00% 35.32 鋰電池 0
康隆達(dá) 9.99% 14.2 服裝家紡 0
興發(fā)集團(tuán) 9.99% 49 磷化工+氟化工+有機(jī)硅 2
豫能控股 9.99% 9.03 電力+風(fēng)電 0
云圖控股 9.98% 20.16 磷化工 0
冀中能源 9.97% 8.6 煤炭+電力 0
仁東控股 9.95% 9.5 多元金融+區(qū)塊鏈 1
廣宇發(fā)展 9.95% 9.39 擬籌劃重大資產(chǎn)置換 0
蘇鹽井神 8.12% 11.45 食用鹽+白酒 0
大連電瓷 7.96% 10.44 特高壓+智能電網(wǎng) 2
新農(nóng)股份 7.56% 18.78 磷化工 2
四川美豐 6.87% 10.74 天然氣+磷化工 1
萬邦達(dá) 6.33% 19.5 污水處理 0
中青寶 6.08% 18.85 網(wǎng)絡(luò)游戲+云游戲 3
寧波精達(dá) 6.01% 8.29 新能源汽車+芯片 1
六國(guó)化工 5.87% 8.12 磷化工 0
昊華能源 5.58% 13.05 煤炭 2
*ST新億 5.13% 2.46 ST板塊 0
*ST艾格 5.03% 1.88 ST板塊 4
*ST雙環(huán) 4.99% 10.73 ST板塊 0
*ST澄星 4.98% 6.53 ST板塊 2
*ST西水 4.98% 4.85 ST板塊 1
*ST南化 4.97% 15.63 ST板塊 0
*ST綠庭 4.96% 4.02 ST板塊 0
*ST雅博 4.96% 4.66 ST板塊 0
ST紅太陽 4.92% 5.54 ST板塊 0
天順風(fēng)能 4.70% 16.26 風(fēng)電 0
*ST銀億 4.69% 2.9 ST板塊 0
中際聯(lián)合 4.26% 80.85 風(fēng)電+專精特新 0
奧克股份 4.09% 25.71 鋰電池 1
ST云投 4.09% 7.64 ST板塊 7
中毅達(dá) 4.03% 21.15 化工 0
世龍實(shí)業(yè) 3.94% 12.94 染料 0
佳電股份 3.87% 10.73 風(fēng)電+新能源汽車 3
龍?bào)纯萍?/td> 3.79% 45.42 鋰電池 0
正平股份 3.52% 4.7 固廢處理 1
長(zhǎng)航鳳凰 3.37% 4.3 航運(yùn) 0
兗州煤業(yè) 3.26% 33.3 煤炭 4
恒潤(rùn)股份 3.20% 27.72 風(fēng)電+高端裝備 2
云天化 3.12% 35.38 氟化工+磷化工 1
內(nèi)蒙華電 2.97% 3.82 電力 1
ST西源 2.86% 2.88 ST板塊 6
海利爾 2.83% 20.7 化工 2
首鋼股份 2.75% 9.33 并購(gòu)重組 1
博天環(huán)境 2.62% 5.88 環(huán)保+污水處理 2
川發(fā)龍蟒 2.59% 19.02 磷化工+鋰電池 0
川恒股份 2.07% 49.4 磷化工 1
振江股份 1.89% 35.5 風(fēng)電+光伏概念 1
ST華鈺 1.79% 17.06 ST板塊 3
新日恒力 1.74% 10.53 活性炭 1
美達(dá)股份 1.73% 5.88 錦綸 0
江特電機(jī) 1.70% 30.56 鋰電池 0
新疆眾和 1.55% 11.12 鋁+有色金屬 1
中遠(yuǎn)海特 1.47% 7.57 航運(yùn) 0
先達(dá)股份 0.77% 10.44 化工 0
東華科技 0.75% 13.43 煤化工+固廢處理 1
云鋁股份 0.73% 22.2 鋁+有色金屬 3
芭田股份 0.55% 7.28 磷化工 0
塔牌集團(tuán) 0.00% 14.54 水泥 0
*ST實(shí)達(dá) 0.00% 2.73 stst 0
萬盛股份 -0.25% 24.03 化工 1
清新環(huán)境 -0.30% 6.7 環(huán)保+煙氣治理 0
國(guó)城礦業(yè) -0.51% 15.72 小金屬+黃金 1
黔源電力 -0.59% 21.86 光伏+電力 8
司爾特 -0.80% 12.39 磷化工 1
銅陵有色 -0.93% 5.3 稀缺資源+小金屬 5
司太立 -0.94% 49.8 化工 3
五洲新春 -1.21% 17.17 新能源汽車+風(fēng)電 1
海星股份 -1.29% 22.26 電極箔 0
白云電器 -1.72% 11.41 特高壓+智能電網(wǎng) 0
中遠(yuǎn)海發(fā) -2.21% 4.87 航運(yùn) 6
藍(lán)焰控股 -2.33% 13 煤化工+石油開采+煤層氣 1
東航物流 -2.48% 22.05 物流 0
*ST中孚 -2.60% 4.12 ST板塊 1
臺(tái)海核電 -2.84% 4.44 核電 0
冠城大通 -3.03% 4.8 鋰電池 0
紅 寶 麗 -3.11% 6.24 異丙醇胺+環(huán)氧丙烷 0
神火股份 -3.49% 16.85 煤炭 0
深圳新星 -3.60% 21.93 氟化工 0
南華生物 -3.80% 23.77 生物醫(yī)藥+節(jié)能環(huán)保 7
盛劍環(huán)境 -3.86% 64.93 節(jié)能環(huán)保 0
雅化集團(tuán) -3.87% 42.5 鋰電池 0
海陸重工 -4.07% 5.18 芯片+光伏 0
佛塑科技 -4.15% 5.55 特高壓+新能源汽車 0
克勞斯 -4.49% 7.44 節(jié)能環(huán)保+央企國(guó)資改革 0
江天化學(xué) -4.50% 40.72 注冊(cè)制次新股+甲醇 0
永吉股份 -4.74% 8.24 半導(dǎo)體 3
*ST赫美 -5.06% 6.57 ST板塊 0
智慧農(nóng)業(yè) -5.20% 4.19 鄉(xiāng)村振興+成立合資公司 0
中國(guó)核建 -5.22% 10.17 核電 2
中鹽化工 -5.38% 27.81 化工 8
中國(guó)鋁業(yè) -5.57% 9.66 鋁+有色金屬 11
銳新科技 -5.68% 26.75 風(fēng)電+新能源汽車+5G 1
白銀有色 -5.69% 3.48 黃金概念 2
云南銅業(yè) -5.72% 17.81 有色金屬+黃金 1
華邦健康 -10.03% 8.79 醫(yī)美+新三板精選層 3
三大炒股神器免費(fèi)領(lǐng)取!數(shù)量有限,先到先得>>
新浪聲明:新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯:馮體煒

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)

24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)

7X24小時(shí)

  • 09-16 君亭酒店 301073 --
  • 09-16 華爾泰 001217 --
  • 09-15 多瑞醫(yī)藥 301075 27.27
  • 09-14 凱盛新材 301069 5.17
  • 09-14 大地海洋 301068 13.98
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間
    新浪首頁 語音播報(bào) 相關(guān)新聞 返回頂部