新浪財經(jīng)訊 6月16日消息,兩市高開,開盤后指數(shù)震蕩拉升,三大指數(shù)均漲逾1%,盤面上,半導(dǎo)體、白酒板塊走強(qiáng),兩市板塊個股普漲。臨近上午收盤,指數(shù)小幅回落,隨后維持震蕩盤整的態(tài)勢,題材概念有所降溫,總體上,個股總體漲多跌少,炸板率持續(xù)走高。午后,三大指數(shù)持續(xù)拉升,盤面上,金屬鈷、水泥板塊走強(qiáng)。總體上,市場氛圍尚可,個股漲多跌少,炸板率較高,賺錢效應(yīng)一般。
截至收盤,滬指漲1.44%,報2931.75點(diǎn),成交2709.49億元;深成指1.85%,報11398.97點(diǎn),成交4414.75億元;創(chuàng)指漲1.84%,報2260.46點(diǎn),成交1618.17億元。
統(tǒng)計顯示,TOP20的股票成交額超658億元,根據(jù)新浪財經(jīng)leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有9只股票呈現(xiàn)主力資金流入,其中,中興通訊主力流入凈額超14億元;華友鈷業(yè)主力流入凈額超7億元;長信科技主力流入凈額超6億元;歐菲光、恒瑞醫(yī)藥主力流入凈額超2億元;京東方A、立訊精密主力流入凈額超1億元;東方財富、中國平安主力流入凈額不足1億元。
另有11只股票呈現(xiàn)主力資金凈流出,其中,省廣集團(tuán)主力流出凈額超4億元;達(dá)安基因主力流出凈額超3億元;五糧液、以嶺藥業(yè)、王府井、江淮汽車主力流出凈額超2億元;滬硅產(chǎn)業(yè)、賽升藥業(yè)主力流出凈額超1億元;貴州茅臺、天齊鋰業(yè)、華聞集團(tuán)主力流出凈額不足1億元。
查詢和了解手中個股資金流向,監(jiān)控主力資金動向,可關(guān)注新浪財經(jīng)level2(每日低至0.82元,即可享用新浪財經(jīng)A股Level2行情,實(shí)時揭示主力資金動向,助你在交易中踏準(zhǔn)節(jié)奏。猛戳查看詳情)。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現(xiàn)價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz000063 | 中興通訊 | 6.81 | 40.15 | 670347 | 14.31億元 | 21.56% |
2 | sz300059 | 東方財富 | 1.66 | 16.5 | 487989 | 8025.99萬元 | 1.68% |
3 | sz002400 | 省廣集團(tuán) | -2.68 | 10.9 | 452083 | -4.72億元 | -10.68% |
4 | sh600519 | 貴州茅臺 | 1.51 | 1403.88 | 409972 | -9831.57萬元 | -2.46% |
5 | sz000858 | 五 糧 液 | 0.43 | 157.68 | 409554 | -2.29億元 | -5.66% |
6 | sz002030 | 達(dá)安基因 | 6.12 | 28.8 | 378768 | -3.52億元 | -9.47% |
7 | sz000725 | 京東方A | 2.71 | 4.54 | 363118 | 1.12億元 | 3.14% |
8 | sz002475 | 立訊精密 | 3.5 | 55.27 | 299485 | 1.04億元 | 3.52% |
9 | sz002603 | 以嶺藥業(yè) | 0.42 | 31.44 | 297481 | -2.22億元 | -7.63% |
10 | sh603799 | 華友鈷業(yè) | 9.99 | 36.67 | 295152 | 7.55億元 | 25.62% |
11 | sz002456 | 歐菲光 | 6.18 | 16.67 | 293840 | 2.37億元 | 8.12% |
12 | sh600859 | 王府井 | 5.66 | 42.35 | 279727 | -2億元 | -7.28% |
13 | sz002466 | 天齊鋰業(yè) | 1.01 | 25.89 | 276532 | -9184.89萬元 | -3.36% |
14 | sh688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2.1 | 31.55 | 267188 | -1.37億元 | -5.15% |
15 | sh601318 | 中國平安 | 1.27 | 73.46 | 251033 | 5061.56萬元 | 2.06% |
16 | sz000793 | 華聞集團(tuán) | 10.02 | 5.05 | 238232 | -4888.48萬元 | -2.10% |
17 | sh600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.44 | 87.14 | 237070 | 2.86億元 | 12.17% |
18 | sz300485 | 賽升藥業(yè) | 10 | 26.61 | 230617 | -1.86億元 | -8.58% |
19 | sz300088 | 長信科技 | 10.04 | 10.41 | 230369 | 6.07億元 | 26.45% |
20 | sh600418 | 江淮汽車 | -3.81 | 10.1 | 220911 | -2.83億元 | -13% |

責(zé)任編輯:田原
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)