今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬(wàn)元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬(wàn)元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價(jià)格(元) |
---|
公司名稱:
江蘇澤潤(rùn)新能科技股份有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù):
新能源電氣連接、保護(hù)和智能化技術(shù)。
電 話:0519-82650616
傳 真:0519-82650616
成立日期:2017-03-16
上市日期:2025-05-16
法人代表:陳澤鵬
總 經(jīng) 理:張衛(wèi)
注冊(cè)資本:6386.78萬(wàn)元
發(fā)行價(jià)格:33.060元
最新總股本:6386.7823萬(wàn)股
最新流通股:萬(wàn)股
所屬板塊: 深市A股 滬深A(yù)股 創(chuàng)業(yè)板 電力設(shè)備 光伏設(shè)備 電力設(shè)備 光伏電池組件 次新股 小盤 太陽(yáng)能 融資融券 專精特新
每股收益 | 0.6870元 | 2.7415元 | 1.5728元 | 0.0000元 | 2.5083元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 13.0164元 | 12.2852元 | 10.9867元 | 0.0000元 | 9.3296元 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額 | -1.0846元 | 0.1084元 | -0.6102元 | 0.0000元 | 3.7869元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.28% | 22.32% | 14.32% | 0.00% | 26.89% |
每股未分配利潤(rùn) | 6.2537元 | 5.5667元 | 4.6706元 | 0.0000元 | 3.0978元 |
每股資本公積金 | 5.1133元 | 5.0683元 | 4.9846元 | 0.0000元 | 4.8809元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究報(bào)告