今 開: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交額: | -- | 換手率: | -- |
最 低: | -- | 總市值: | -- | 市凈率: | -- |
昨 收: | -- | 流通值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
總股本: | -- | 流通股: | -- |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
深圳市優優綠能股份有限公司
主營業務:
公司是專業從事新能源汽車直流充電設備核心部件研發、生產和銷售...
電 話:0755-27109739
傳 真:0755-27109902
成立日期:2015-08-20
上市日期:
法人代表:柏建國
總 經 理:柏建國
注冊資本:3150萬元
發行價格:元
最新總股本:3150萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊:
每股收益 | 1.9485元 | 8.1281元 | 4.4172元 | 0.0000元 | 8.5201元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 34.4984元 | 32.5181元 | 28.7394元 | 0.0000元 | 24.2462元 |
每股經營現金流凈額 | -0.8505元 | 3.5990元 | 0.8598元 | 0.0000元 | 9.0898元 |
凈資產收益率 | 5.65% | 25.00% | 15.37% | 0.00% | 35.14% |
每股未分配利潤 | 23.0436元 | 21.0951元 | 17.3842元 | 0.0000元 | 12.9670元 |
每股資本公積金 | 9.8099元 | 9.7779元 | 9.7127元 | 0.0000元 | 9.6371元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究報告