今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
杭州廣立微電子股份有限公司
主營業(yè)務:
集成電路EDA軟件和晶圓級電性測試設備的設計、開發(fā)、服務。
電 話:0571-81021264
傳 真:0571-81021261
成立日期:2003-08-12
上市日期:2022-08-05
法人代表:鄭勇軍
總 經(jīng) 理:鄭勇軍
注冊資本:20028.1萬元
發(fā)行價格:58.000元
最新總股本:20028.1088萬股
最新流通股:10761.4156萬股
所屬板塊: 深證綜指 深市A股 滬深A股 創(chuàng)業(yè)板 深股通 深股通 深證成指 計算機 軟件開發(fā) 計算機 垂直應用軟件 小盤
每股收益 | -0.0685元 | 0.4008元 | 0.0385元 | 0.0127元 | -0.1145元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 15.6318元 | 15.6873元 | 15.3051元 | 15.5025元 | 16.2109元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | -0.1182元 | 0.2342元 | -0.2092元 | -0.4052元 | -0.4206元 |
凈資產(chǎn)收益率 | -0.44% | 2.55% | 0.25% | 0.08% | -0.71% |
每股未分配利潤 | 1.0543元 | 1.1228元 | 0.7909元 | 0.7650元 | 1.0778元 |
每股資本公積金 | 14.1193元 | 14.1077元 | 14.0847元 | 14.0441元 | 14.0052元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2025-05-16 | 10派2.5元 |
2024-05-17 | 10派4.413元 |
2023-04-21 | 10派4元 |
研究報告