今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
上海霍普建筑設計事務所股份有限公司
主營業務:
建筑方案設計。
電 話:021-58783137
傳 真:021-58782763
成立日期:2008-06-24
上市日期:2021-07-28
法人代表:龔俊
總 經 理:龔俊
注冊資本:6358.5萬元
發行價格:48.520元
最新總股本:6358.5萬股
最新流通股:6021萬股
所屬板塊: 深市A股 滬深A股 創業板 深證綜指 建筑裝飾 工程咨詢服務Ⅱ 建筑裝飾 工程咨詢服務Ⅲ 小盤 太陽能 融資融券 儲能
每股收益 | -0.1388元 | -1.7803元 | -0.9241元 | -0.3005元 | 0.0581元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 6.6448元 | 6.7836元 | 7.3579元 | 7.9819元 | 8.3405元 |
每股經營現金流凈額 | -0.1801元 | -0.3693元 | -0.6812元 | -0.4795元 | -0.2696元 |
凈資產收益率 | -2.09% | -26.24% | -12.56% | -3.76% | 0.70% |
每股未分配利潤 | -3.2604元 | -3.1216元 | -2.2658元 | -1.6418元 | -1.2832元 |
每股資本公積金 | 8.5616元 | 8.5616元 | 8.2802元 | 8.2802元 | 8.2802元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2022-06-01 | 10派5元轉5股 |
研究報告