今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
深圳市路維光電股份有限公司
主營業(yè)務(wù):
光刻掩膜版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
電 話:0755-86019099
傳 真:0755-86019000
成立日期:2012-03-26
上市日期:2022-08-17
法人代表:杜武兵
總 經(jīng) 理:杜武兵
注冊資本:19333.4萬元
發(fā)行價格:25.080元
最新總股本:19333.372萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 科創(chuàng)板 滬市A股 滬深A(yù)股 上證指數(shù) 滬股通 電子 半導(dǎo)體 電子 半導(dǎo)體材料 小盤 融資融券 OLED
每股收益 | 0.2542元 | 0.9872元 | 0.6262元 | 0.4263元 | 0.2125元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 7.4612元 | 7.1994元 | 6.8203元 | 6.6174元 | 7.5164元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | 0.5417元 | 1.3808元 | 0.9862元 | 0.3642元 | 0.1369元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.41% | 13.71% | 9.18% | 6.44% | 2.83% |
每股未分配利潤 | 2.6444元 | 2.3902元 | 2.0594元 | 1.8596元 | 1.8784元 |
每股資本公積金 | 3.8604元 | 3.8529元 | 3.8400元 | 3.8369元 | 4.7171元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-22 | 10派2.35元 |
2023-06-06 | 10派2.2元轉(zhuǎn)4.5股 |
研究報告