今 開: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交額: | -- | 換手率: | -- |
最 低: | -- | 總市值: | -- | 市凈率: | -- |
昨 收: | -- | 流通值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
總股本: | -- | 流通股: | -- |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
山東威高血液凈化制品股份有限公司
主營業務:
血液凈化醫用制品的研發、生產和銷售。
電 話:021-62201256
傳 真:021-62201256
成立日期:2004-12-27
上市日期:2025-05-19
法人代表:宋修山
總 經 理:張存明
注冊資本:41139.4萬元
發行價格:26.500元
最新總股本:41139.4066萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊:
每股收益 | 0.3035元 | 1.2137元 | 0.5402元 | 0.0000元 | 1.1940元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 15.4228元 | 15.1160元 | 14.4304元 | 0.0000元 | 13.8723元 |
每股經營現金流凈額 | 0.2563元 | 1.5457元 | 0.2523元 | 0.0000元 | 0.7782元 |
凈資產收益率 | 1.97% | 8.03% | 3.74% | 0.00% | 8.61% |
每股未分配利潤 | 3.8847元 | 3.5812元 | 3.0179元 | 0.0000元 | 2.4777元 |
每股資本公積金 | 9.9979元 | 9.9941元 | 9.9818元 | 0.0000元 | 9.9645元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究報告