今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
中國冶金科工股份有限公司
主營業務:
工程承包、資源開發、裝備制造、房地產開發及其他業務。
電 話:010-59868666
傳 真:010-59868999
成立日期:2008-12-01
上市日期:2009-09-21
法人代表:陳建光
總 經 理:
注冊資本:2072360萬元
發行價格:5.420元
最新總股本:2072361.917萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 滬市A股 滬深A股 上證指數 上證工業 央企50 保險重倉 社保重倉 建筑建材 滬股通 滬股通 含H股 融資融券
每股收益 | 0.0776元 | 0.3255元 | 0.3296元 | 0.2002元 | 0.1293元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 5.0185元 | 4.9433元 | 4.9253元 | 4.7783元 | 4.8604元 |
每股經營現金流凈額 | -1.2399元 | 0.3787元 | -1.4831元 | -1.3707元 | -1.4837元 |
凈資產收益率 | 1.55% | 6.59% | 6.69% | 4.19% | 2.66% |
每股未分配利潤 | 2.6183元 | 2.5430元 | 2.5756元 | 2.4457元 | 2.5268元 |
每股資本公積金 | 1.1321元 | 1.1321元 | 1.0883元 | 1.0896元 | 1.0897元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-07-12 | 10派0.72元 |
2023-07-17 | 10派0.83元 |
2022-07-19 | 10派0.78元 |
2021-07-12 | 10派0.75元 |
2020-07-13 | 10派0.72元 |
股東名稱 | 持股(%) | 增減 |
---|---|---|
中國五礦集團有... | 44.258 | 未變 |
香港中央結算(... | 13.747 | 增持 |
中國石油天然氣... | 5.924 | 未變 |
中國冶金科工集... | 4.918 | 未變 |
中國證券金融股... | 2.842 | 未變 |
香港中央結算有... | 1.468 | 減持 |
中國工商銀行股... | 0.563 | 減持 |
中國建設銀行股... | 0.395 | 減持 |
博時基金-農業... | 0.306 | 未變 |
易方達基金-農... | 0.306 | 未變 |
大成基金-農業... | 0.306 | 未變 |
嘉實基金-農業... | 0.306 | 未變 |
廣發基金-農業... | 0.306 | 未變 |
中歐基金-農業... | 0.306 | 未變 |
華夏基金-農業... | 0.306 | 未變 |
銀華基金-農業... | 0.306 | 未變 |
南方基金-農業... | 0.306 | 未變 |
工銀瑞信基金-... | 0.306 | 未變 |
研究報告