今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
成都長城開發(fā)科技股份有限公司
主營業(yè)務:
智能電、水、氣表等智能計量終端以及AMI系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)...
電 話:028-65706727
傳 真:028-65706889
成立日期:2016-04-20
上市日期:2025-03-28
法人代表:莫尚云
總 經(jīng) 理:張森輝
注冊資本:13888.7萬元
發(fā)行價格:30.380元
最新總股本:13888.6667萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 北交所 滬深A股 次新股 電力設備 電網(wǎng)設備 電力設備 電工儀器儀表 中盤 融資融券 央企改革 一帶一路 四川省
每股收益 | 1.5162元 | 5.8665元 | 4.7018元 | 2.9767元 | 1.2611元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 24.5487元 | 21.0686元 | 19.8639元 | 18.1057元 | 16.3289元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | 0.8188元 | 4.7327元 | 3.3085元 | 1.9056元 | 0.8977元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 6.18% | 27.84% | 23.67% | 16.44% | 7.72% |
每股未分配利潤 | 9.4131元 | 10.5293元 | 9.3646元 | 7.6395元 | 5.9239元 |
每股資本公積金 | 13.7064元 | 8.9791元 | 8.9470元 | 8.9148元 | 8.8827元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究報告