一区二区成人经典在线视频,亚洲午夜18???毛片在线看,丰韵犹存熟妇成人视频在线观看,啪啪导航

胡潤研究院今日發布《2024胡潤中國500強》。臺積電價值上漲3.27萬億元,以6.98萬億元再次蟬聯中國價值最高的民營企業;騰訊價值上漲5700億元,以3.42萬億元穩居第二;字節跳動價值上漲2300億元,以1.63萬億元上升一位至第三。華為重返前十,價值大幅上漲1100億元,以6800億元位列第十。胡潤中國500強企業總價值上漲6.6萬億元(13%),達到56萬億元。[專題][]

排名 排名變化 公司 價值(億元人民幣) 價值漲幅 主要行業 總部 董事長/CEO
1 0 臺灣積體電路制造 69,800 88.1% 半導體 臺灣新竹 劉德音
2 0 騰訊控股 34,200 20.0% 互聯網服務 廣東深圳 馬化騰
3 1 字節跳動 16,300 16.4% 傳媒和娛樂 北京 張利東
4 -1 阿里巴巴 15,400 -1.9% 電子商務 浙江杭州 蔡崇信
5 1 寧德時代 11,700 44.3% 鋰電池 福建寧德 曾毓群
6 -1 拼多多 11,400 3.6% 電子商務 上海 陳磊
7 3 美團 9,500 44.6% 生活服務 北京 王興
8 0 中國平安保險 9,150 24.2% 保險 廣東深圳 馬明哲
9 0 比亞迪 7,930 15.8% 汽車 廣東深圳 王傳福
10 1 華為 6,800 19.3% 手機、電訊 廣東深圳 梁華
11 5 小米集團 6,430 64.9% 智能手機、智能家電 北京 雷軍
12 8 鴻海精密工業 6,310 100.3% 消費電子元件 臺灣新北 劉揚偉
13 -6 友邦保險 5,700 -27.2% 保險 香港 謝仕榮
14 -2 螞蟻科技 5,600 0.0% 金融科技 浙江杭州 井賢棟
15 2 美的集團 5,490 51.7% 家電 廣東佛山 方洪波
16 -1 希音 4,500 0.0% 電商 廣東廣州 許仰天
17 2 聯發科技 4,480 36.6% 半導體 臺灣新竹 蔡明介
18 8 東方財富 4,050 64.6% 金融數據服務 上海 其實
19 -6 網易 3,960 -26.5% 互聯網技術 浙江杭州 丁磊
20 1 京東集團 3,880 24.0% 電子商務 北京 劉強東
21 -3 邁瑞生物醫療電子 3,280 -7.1% 醫療器械 廣東深圳 李西廷
22 -8 農夫山泉 3,190 -33.5% 飲料 浙江杭州 鐘睒睒
23 0 恒瑞醫藥 3,040 0.7% 醫藥 江蘇連云港 孫飄揚
24 22 攜程集團 2,940 66.1% 互聯網旅游服務 上海 梁建章
25 3 立訊精密 2,840 21.4% 消費電子精密件 廣東東莞 王來春
26 16 富邦金融控股 2,740 48.9% 金融服務 臺灣臺北 蔡明興
27 6 海爾智家 2,590 22.2% 家用電器 山東青島 李華剛
28 3 海天調味食品 2,560 17.4% 調味品 廣東佛山 程雪
29 14 廣達電腦 2,520 38.5% 電子設備 臺灣桃園 林百里
30 10 格力電器 2,420 30.8% 家電 廣東珠海 董明珠
31 4 牧原集團 2,300 12.2% 畜牧 河南南陽 秦英林
31 -1 微眾銀行 2,300 0.0% 金融科技 廣東深圳 顧敏
33 11 臺達電子 2,210 22.8% 電子設備 臺灣臺北 鄭平
34 21 國泰金控 2,160 42.1% 金融 臺灣臺北 蔡宏圖
35 -11 百度 2,120 -24.6% 網絡信息服務 北京 李彥宏
36 -2 中華電信 2,110 1.9% 電信服務 臺灣臺北 郭水義
37 -8 安踏體育 2,090 -10.3% 體育用品 福建廈門 丁世忠
38 1 長城汽車 2,080 5.1% 汽車 河北保定 魏建軍
39 -3 順豐控股 2,070 3.0% 快遞 廣東深圳 王衛
40 -13 快手科技 2,040 -13.2% 傳媒和娛樂 北京 程一笑
40 -8 新鴻基地產 2,040 -6.0% 房地產 香港 郭炳聯
42 34 賽力斯 1,990 57.9% 汽車、汽車零配件 重慶 張正萍
43 137 寒武紀 1,890 197.6% 人工智能芯片 北京 陳天石
44 21 陽光電源 1,860 35.8% 新能源電源設備 安徽合肥 曹仁賢
44 4 伊利實業 1,860 6.9% 乳制品 內蒙古呼和浩特 潘剛
46 -9 泰康保險 1,770 -11.5% 保險 北京 陳東升
47 16 創科實業 1,760 26.6% 消費品 香港 Horst Julius Pudwill
48 3 米哈游 1,750 8.0% 游戲 上海 劉偉
49 -28 理想汽車 1,710 -45.4% 新能源汽車 北京 李想
50 14 貝殼 1,690 22.5% 房地產服務 北京 彭永東
51 16 滴滴 1,670 23.7% 共享經濟 北京 程維
52 34 中國信托金融控股 1,590 33.6% 金融服務 臺灣臺北 顏文隆
53 69 中際旭創 1,580 89.2% 通信設備 山東煙臺 劉圣
54 -5 匯川技術 1,570 -4.8% 工業自動化產品 廣東深圳 朱興明
55 5 OPPO 1,560 9.1% 消費電子產品 廣東東莞 陳明永
55 -2 中國民生銀行 1,560 0.0% 銀行 北京 高迎欣
57 23 三一重工 1,540 26.2% 重型機械 北京 向文波
58 34 洛陽鉬業 1,530 37.8% 鉬礦 河南洛陽 袁宏林
58 3 中電控股 1,530 8.5% 能源 香港 米高嘉道理
60 -6 百濟神州 1,520 -1.3% 生物醫藥 北京 歐雷強
61 7 日月光投資控股 1,510 12.7% 半導體 臺灣高雄 張虔生
62 -37 藥明康德 1,500 -42.5% 生物醫藥 上海 李革
63 63 同花順 1,460 78.0% 金融數據服務 浙江杭州 易崢
63 14 中興通訊 1,460 16.8% 通信設備 廣東深圳 李自學
65 42 福耀玻璃 1,450 55.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
66 -7 長和 1,420 -2.1% 投資 香港 李澤鉅
67 -17 愛爾眼科 1,410 -14.0% 醫療服務 湖南長沙 陳邦
67 -10 青山控股 1,410 -6.0% 鋼鐵 浙江溫州 項秉雪
69 -7 VIVO 1,400 0.0% 消費電子產品 廣東東莞 沈煒
69 -29 隆基綠能 1,400 -24.3% 硅材料 陜西西安 鐘寶申
69 -18 太平洋建設 1,400 -13.6% 基礎建設 新疆烏魯木齊 嚴昊
69 1 信發集團 1,400 7.7% 鋁電 山東聊城 張剛
73 -3 恒力集團 1,380 6.2% 化纖、石化、房地產 江蘇蘇州 陳建華
74 -4 京東科技 1,350 3.8% 數字科技 北京 劉強東
75 -6 韋爾股份 1,310 -0.8% 半導體 上海 虞仁榮
75 -28 銀河娛樂 1,310 -25.1% 博彩 香港 呂耀東
77 -12 百勝中國 1,290 -5.8% 餐飲 上海 胡祖六
78 -8 方大集團 1,260 -3.1% 能源、零售、投資 北京 方威
79 8 科大訊飛 1,230 5.1% 軟件和信息技術服務業 安徽合肥 劉慶峰
80 30 吉利 1,220 34.8% 汽車制造 浙江杭州 李書福
80 -22 中通快遞 1,220 -16.4% 物流 上海 賴梅松
82 -5 通威股份 1,200 -4.0% 硅材料 四川成都 劉舒琪
82 -2 溫氏食品集團 1,200 -1.6% 家禽養殖畜牧 廣東云浮 溫志芬
82 19 小紅書 1,200 20.0% 傳媒和娛樂 上海 毛文超
85 11 寶豐能源 1,160 9.4% 煤化工 寧夏銀川 黨彥寶
86 -11 聯華電子 1,150 -10.9% 半導體 臺灣新竹 洪嘉聰
86 -3 揚子江藥業 1,150 -4.2% 醫藥 江蘇泰州 徐浩宇
88 56 東鵬飲料 1,120 53.4% 食品和飲料 廣東深圳 林木勤
89 10 恒基地產 1,110 9.9% 房地產 香港 李家誠、李家杰
89 10 聯影醫療 1,110 9.9% 醫療器械 上海 張強
91 -8 東方希望 1,100 -8.3% 氧化鋁、重化工、飼料 上海 張輪大
91 -3 李錦記 1,100 -4.3% 調味品 香港 李惠森
93 5 傳音控股 1,080 5.9% 智能手機 廣東深圳 竺兆江
93 61 藍思科技 1,080 56.5% 消費電子元件 湖南長沙 周群飛
93 121 長榮海運 1,080 94.6% 海運 臺灣桃園 張衍義
96 14 統一企業 1,070 18.2% 食品和飲料 臺灣臺南 羅智先
97 7 分眾傳媒 1,050 7.7% 廣告新媒體 上海 江南春
97 -3 聯想集團 1,050 -4.5% 計算機通信 北京 楊元慶
99 2 南山 1,030 3.0% 鋁業、紡織、房地產 山東煙臺 宋建波
99 6 香港中華煤氣 1,030 6.2% 燃氣 香港 李家誠、李家杰
101 -31 長實集團 1,020 -21.5% 投資 香港 李澤鉅
101 72 中國宏橋 1,020 58.1% 氧化鋁 山東濱州 張波
103 -13 榮盛控股 1,010 -11.4% 化纖 浙江杭州 李水榮
103 3 億緯鋰能 1,010 4.7% 鋰電池 廣東惠州 劉金成
105 61 華碩電腦 995 50.8% 電子設備 臺灣臺北 施崇棠
106 23 電能實業 990 24.5% 能源 香港 甄達安
107 2 魏橋創業 970 6.6% 紡織 山東濱州 張波
108 7 公牛集團 960 9.1% 電工產品 浙江寧波 阮立平
108 -5 沙鋼集團 960 -2.0% 鋼鐵 江蘇蘇州 沈彬
110 71 富途控股 950 50.8% 金融科技 香港 李華
111 5 玉山金融控股 945 8.0% 金融服務 臺灣臺北 黃男州
112 15 翰森制藥 935 16.9% 醫藥 江蘇連云港 鐘慧娟
113 327 泡泡瑪特 930 215.3% 玩具 北京 王寧
113 31 元大金控 930 27.4% 金融服務 臺灣臺北 申鼎籛
115 19 TCL科技集團 925 17.8% 消費電子 廣東惠州 李東生
116 50 歌爾股份 920 39.4% 聲學及多媒體產品 山東濰坊 姜濱
117 69 萬泰生物 915 46.4% 生物醫藥 北京 邱子欣
118 -73 臺塑石化 910 -49.2% 石油、天然氣 臺灣斗六 曹明
118 19 臺灣大哥大 910 17.4% 電信服務 臺灣臺北 蔡明忠
120 298 新易盛 905 196.7% 通信設備 四川成都 高光榮
121 269 光啟技術 900 181.3% 超材料 廣東深圳 劉若鵬
122 -27 三花控股 890 -16.8% 工業設備、汽車零部件、房地產 浙江紹興 張亞波
123 34 三六零 885 29.2% 網絡信息服務 北京 周鴻祎
124 -33 小鵬汽車 870 -23.0% 新能源汽車 廣東廣州 何小鵬
125 9 拓普集團 865 10.2% 汽車零部件 浙江寧波 鄔建樹
126 -13 萬向 860 -3.4% 汽車制造、房地產、農業 浙江杭州 魯偉鼎
127 -30 晶科能源 845 -18.0% 新能源 江西上饒 李仙德
128 14 緯穎 835 12.8% 互聯網服務 臺灣新北 洪麗寧
129 -5 遠景能源 830 0.0% 新能源設備 上海 張雷
130 -11 華住集團 820 -3.5% 連鎖酒店 上海 季琦
131 -54 大疆 815 -34.8% 機器人 廣東深圳 汪滔
132 -15 海底撈 790 -9.2% 餐飲 北京 張勇
133 24 瀾起科技 785 14.6% 芯片 上海 楊崇和
134 5 海大集團 780 3.3% 飼料 廣東廣州 薛華
134 -51 申洲國際 780 -35.0% 紡織、服裝 浙江寧波 馬建榮
136 -18 和泰汽車 775 -9.9% 汽車零售 臺灣臺北 黃南光
137 66 華利集團 770 31.6% 鞋業 廣東中山 張聰淵
138 26 華南金融控股 765 15.0% 金融服務 臺灣臺北 陳芬蘭
139 147 滬電股份 750 80.7% 印制電路板 上海 陳梅芳
139 31 緯創資通 750 15.4% 電子設備制造 臺灣新竹 林憲銘
141 19 智邦科技 745 9.6% 通信設備 臺灣新竹 黃國修
142 163 百利天恒 735 90.9% 醫藥 四川成都 朱義
142 39 海航控股 735 16.7% 航空運輸 海南海口 祝濤
142 114 元太科技 735 58.1% 電子元件 臺灣新竹 李政昊
145 65 萬洲國際 730 29.2% 食品和飲料 香港 萬隆
146 -17 恒立液壓 725 -8.8% 高壓油缸 江蘇常州 汪立平
146 -19 龍湖集團 725 -9.4% 房地產 北京 陳序平
148 26 大立光電 715 11.7% 電子設備 臺灣臺中 林恩舟
148 -26 贛鋒鋰業 715 -14.4% 新能源材料 江西新余 李良彬
150 -94 智飛生物 710 -53.0% 疫苗 重慶 蔣仁生
151 -71 南亞塑膠 705 -42.2% 塑料 臺灣高雄 吳嘉昭
151 -4 特變電工 705 -2.1% 電器設備 新疆昌吉 張新
153 11 合盛硅業 700 5.3% 工業硅 浙江寧波 羅立國
153 50 遠傳電信 700 19.7% 通信服務 臺灣臺北 徐旭東
155 74 新和成 695 35.0% 醫藥 浙江紹興 胡柏藩
156 44 三環集團 685 16.1% 電子元件 廣東潮州 李鋼
157 -14 三安光電 675 -8.2% LED 福建廈門 林志強
158 4 得物 670 0.0% 電子商務 上海 楊冰
158 -51 蔚來 670 -28.3% 新能源汽車 上海 李斌
160 47 九龍倉集團 665 15.7% 房地產 香港 吳天海
160 64 永豐金融控股 665 26.7% 金融服務 臺灣臺北 陳思寬
162 -12 東方盛虹 660 -6.4% 印染、化纖、房地產 江蘇蘇州 繆漢根
162 -70 周大福 660 -40.5% 珠寶零售 香港 鄭家純
164 -16 愛美客 650 -9.1% 生物醫藥 北京 簡軍
164 -45 華彬 650 -23.5% 飲料 北京 嚴彬
164 36 華勤技術 650 10.2% 消費電子 上海 邱文生
164 -52 貨拉拉 650 -27.8% 物流 廣東深圳 周勝馥
164 -10 郎酒 650 -5.8% 白酒 四川成都 汪俊林
164 -4 聯詠科技 650 -4.4% 半導體 臺灣新竹 何泰舜
170 -18 復星醫藥 645 -7.9% 醫藥 上海 吳以芳
171 219 天孚通信 640 100.0% 通信技術 江蘇蘇州 鄒支農
171 -46 新東方教育科技集團 640 -22.4% 教育 北京 俞敏洪
173 88 凱基金融控股 630 40.0% 金融 臺灣臺北 王銘陽
173 72 領益智造 630 29.9% 消費電子精密件 廣東江門 曾芳勤
173 38 滿幫集團 630 12.5% 物流 貴州貴陽 張暉
173 43 衛星化學 630 15.6% 化工 浙江嘉興 楊衛東
173 8 長春 630 0.0% 化工 臺灣臺北 林書鴻
178 -90 臺灣塑膠工業 625 -45.7% 塑料 臺灣高雄 郭文筆
178 -21 研華 625 -8.8% 電子設備 臺灣臺北 劉克振
180 79 新希望 620 34.8% 農業、房地產、金融 四川成都 劉永好
181 -37 華東醫藥 615 -15.8% 醫藥 浙江杭州 呂梁
181 0 統一超商 615 -2.4% 零售 臺灣臺北 羅智先
183 199 德業股份 610 87.7% 家電部件制造 浙江寧波 張和君
184 77 潤澤科技 605 34.4% 數據服務 河北廊坊 周超男
184 NEW 鈊象電子 605 NEW 游戲 臺灣新竹 李柯柱
186 8 蜂巢能源 600 0.0% 新能源電池 江蘇常州 楊紅新
186 8 匯能煤電集團 600 0.0% 煤炭、路橋、房地產 內蒙古鄂爾多斯 郭金樹
186 -53 九龍倉置業 600 -24.1% 房地產 香港 吳天海
186 8 世紀金源 600 0.0% 房地產、投資 北京 黃濤
186 -72 天齊鋰業 600 -32.2% 鋰礦 四川遂寧 蔣衛平
186 -38 兆易創新 600 -16.1% 閃存芯片 北京 朱一明
192 123 思源電氣 595 58.7% 輸變電設備 上海 董增平
193 36 新奧股份 590 14.6% 天然氣、能源化工 河北廊坊 王玉鎖
194 -44 大華技術 585 -17.0% 軟件服務 浙江杭州 傅利泉
195 -55 大全能源 580 -22.7% 電氣設備制造、太陽能 江蘇鎮江 徐廣福
195 29 國巨 580 10.5% 電子元件 臺灣新北 陳泰銘
195 71 軟通動力 580 30.3% 軟件與信息服務 北京 劉天文
195 25 娃哈哈 580 7.4% 飲料 浙江杭州 宗馥莉
199 -25 華友鈷業 575 -10.2% 有色金屬 浙江嘉興 陳雪華
199 76 昆侖萬維 575 33.7% 互聯網游戲、投資 北京 方漢
199 -162 藥明生物 575 -71.3% 生物醫藥 上海 李革
199 -37 中國生物制藥 575 -14.2% 生物醫藥 北京 謝其潤
203 58 嗶哩嗶哩 570 26.7% 視頻彈幕網站 上海 陳睿
203 42 和碩 570 17.5% 電腦設備 臺灣臺北 童子賢
203 120 康方生物 570 54.1% 生物制藥 廣東中山 夏瑜
203 13 康師傅控股 570 4.6% 食品和飲料 天津 魏宏名
203 52 圓通速遞 570 21.3% 物流 上海 喻會蛟
208 -34 恒生電子 565 -11.7% 金融科技 浙江杭州 劉曙峰
208 -42 信達生物 565 -14.4% 醫藥 江蘇蘇州 俞德超
210 208 萬海航運 560 83.6% 運輸 臺灣臺北 陳柏廷
211 13 春秋航空 555 5.7% 航空運輸 上海 王煜
211 91 龍芯中科 555 42.3% 半導體 北京 胡偉武
211 34 瑞昱半導體 555 14.4% 半導體 臺灣新竹 邱順建
211 -82 石藥集團 555 -30.2% 醫藥 河北石家莊 蔡東晨
211 -74 舜宇光學科技 555 -28.4% 電子元件 浙江寧波 葉遼寧
211 102 思摩爾國際 555 46.1% 電子霧化器 廣東深圳 陳志平
211 30 中天科技 555 12.1% 電纜 江蘇南通 薛濟萍
218 -13 富華國際集團 550 -5.2% 房地產、紫檀博物館 北京 陳麗華
218 -7 日照鋼鐵 550 -1.8% 鋼鐵 山東日照 杜雙華
218 3 欣興電子 550 2.8% 電子元件 臺灣桃園 曾子章
221 -27 福萊特 545 -9.2% 玻璃 浙江嘉興 阮洪良
221 -92 晶澳科技 545 -31.4% 光伏 河北邢臺 靳保芳
223 -36 唯品會 540 -12.9% 電子商務 廣東廣州 沈亞
223 184 揚子江船業 540 74.2% 造船及海洋工程制造 江蘇泰州 任樂天
225 -51 聞泰科技 535 -16.4% 半導體 浙江嘉興 張學政
225 -51 新奧能源 535 -16.4% 天然氣、能源化工 河北廊坊 王玉鎖
225 -3 新產業 535 0.9% 體外診斷 廣東深圳 饒微
228 95 歐菲光 530 43.2% 光電子元器件 廣東深圳 蔡榮軍
229 -36 光寶科技 525 -13.2% 電腦設備 臺灣臺北 宋明峰
229 178 海豐國際 525 69.4% 海運 香港 楊現祥
229 -21 臺灣水泥 525 -7.9% 水泥工業 臺灣臺北 張安平
232 -62 蜜雪冰城 520 -20.0% 餐飲 河南鄭州 張紅超
232 NEW 潤和軟件 520 NEW 軟件 江蘇南京 周紅衛
232 -78 天合光能 520 -24.6% 光伏 江蘇常州 高紀凡
232 -27 迎駕貢酒 520 -10.3% 白酒 安徽六安 倪永培
232 NEW 長鑫新橋 520 NEW 半導體 安徽合肥 趙綸
237 140 東山精密 515 56.1% 精密鑄件 江蘇蘇州 袁永剛
237 8 商湯科技 515 6.2% 人工智能 北京 徐立
237 212 宇通客車 515 77.6% 客車制造 河南鄭州 湯玉祥
240 -11 車好多 510 -1.0% 汽車交易 北京 楊浩涌
241 -33 泰格醫藥 505 -11.4% 醫藥 浙江杭州 葉小平
241 -101 卓勝微電子 505 -32.7% 集成電路 江蘇無錫 許志翰
243 -9 廣匯集團 500 -2.0% 汽車銷售、能源、房地產 新疆烏魯木齊 韓士發
243 50 科倫藥業 500 25.0% 制藥、醫藥流通 四川成都 劉革新
243 80 士蘭微 500 35.1% 半導體 浙江杭州 陳向東
243 30 億聯網絡 500 14.9% 通信 福建廈門 陳智松
243 -91 元氣森林 500 -28.6% 飲料 北京 唐彬森
243 -14 中國旺旺 500 -2.9% 食品和飲料 上海 蔡衍明
249 33 力旺電子 495 16.5% 半導體 臺灣新竹 徐清祥
249 -8 上海萊士 495 0.0% 生物醫藥 上海 譚麗霞
249 74 長榮航空 495 33.8% 運輸 臺灣桃園 林寶水
252 -38 阿特斯 490 -11.7% 光伏設備 江蘇蘇州 瞿曉鏵
253 NEW 地平線機器人 485 NEW 智能芯片 北京 余凱
253 -64 晶盛機電 485 -20.5% 機電制造 浙江紹興 曹建偉
253 -19 臺新金融控股 485 -4.9% 金融服務 臺灣臺北 吳東亮
253 -19 正泰集團 485 -4.9% 工業電器、投資 浙江溫州 南存輝
257 87 賽輪輪胎 480 35.2% 輪胎 山東青島 劉燕華
257 -8 萬得資訊 480 0.0% 金融數據服務 上海 陸風
257 -8 微醫 480 0.0% 健康科技 浙江杭州 廖杰遠
260 NEW 京東工業品 475 NEW 電子商務 北京 宋春正
260 -31 盛美上海 475 -7.8% 半導體 上海 王暉
260 122 通富微電 475 46.2% 半導體 江蘇南通 石明達
263 NEW 健策 470 NEW 電子元件 臺灣桃園 趙宗信
263 36 景嘉微 470 19.0% 電子元件 湖南長沙 曾萬輝
263 106 巨子生物 470 40.3% 生物制藥 陜西西安 嚴建亞
263 -4 蘇商建設 470 2.2% 基礎建設 上海 嚴昕
263 21 中國飛鶴 470 11.9% 乳制品 北京 冷友斌
268 -68 康龍化成 465 -21.2% 生物醫藥 北京 樓柏良
269 33 藏格礦業 460 17.9% 化工 青海格爾木 肖寧
269 -88 瑞幸咖啡 460 -27.0% 新零售 北京 郭謹一
269 -150 臺灣化學纖維 460 -45.9% 化纖 臺灣臺北 洪福源
272 -11 58同城 450 0.0% 生活服務 北京 姚勁波
272 -23 BOSS直聘 450 -6.3% 招聘網站 北京 趙鵬
272 3 龍佰集團 450 4.7% 鈦白粉 河南焦作 和奔流
272 124 欣旺達 450 42.9% 電子部件 廣東深圳 王威
272 -61 伊泰集團 450 -19.6% 煤炭 內蒙古鄂爾多斯 張東海
272 -98 中租控股 450 -29.7% 金融服務 臺灣臺北 陳鳳龍
278 45 安克創新 445 20.3% 消費電子產品 湖南長沙 陽萌
278 -40 格科微 445 -11.9% CMOS圖像傳感器 上海 趙立新
278 NEW 三星醫療 445 NEW 電氣設備 浙江寧波 沈國英
278 195 藥華醫藥 445 61.8% 生物科技 臺灣臺北 詹青柳
278 -89 用友網絡 445 -27.0% 應用軟件開發 北京 王文京
283 -45 福斯特 440 -12.9% 光伏材料 浙江杭州 林建華
283 113 新光金融控股 440 39.7% 金融服務 臺灣臺北 魏寶生
285 -149 TCL中環 435 -44.2% 光伏 天津 李東生
285 77 君正集團 435 27.9% 化工 內蒙古烏海 張海生
287 -1 ESR 430 3.6% 物流地產 香港 Jeffrey David Perlman
287 90 波司登 430 30.3% 服裝 江蘇蘇州 高德康
287 NEW 達利食品 430 NEW 食品 福建泉州 許世輝
287 -21 好未來 430 -3.4% 教育 北京 張邦鑫
287 82 亨通集團 430 28.4% 電纜 江蘇蘇州 崔巍
292 39 港燈 425 16.4% 電力公用事業 香港 霍建寧
292 52 華峰化學 425 19.7% 化工、鋁業、投資 浙江溫州 楊從登
292 -51 上海商業儲蓄銀行 425 -14.1% 銀行 臺灣臺北 李慶言
295 -13 國軒高科 420 -1.2% 新能源設備 安徽合肥 李縝
295 -11 圣邦股份 420 0.0% 半導體 北京 張世龍
295 -79 天賜材料 420 -22.9% 化學原料制品 廣東廣州 徐金富
295 -26 億利資源 420 -4.5% 光伏、治沙 北京 王文彪
295 -108 卓越集團 420 -32.3% 房地產 廣東深圳 李華
300 NEW 萬豐奧威 415 NEW 汽車零部件 浙江紹興 趙亞紅
300 15 遠東新世紀 415 10.7% 紡織,投資 臺灣臺北 徐旭東
302 -3 紅獅控股 410 3.8% 水泥 浙江金華 章小華
302 NEW 嘉澤端子 410 NEW 電子元件 臺灣基隆 朱德祥
302 3 建龍重工集團 410 6.5% 鋼鐵、礦業、船運 北京 張志祥
302 -78 歐派家居 410 -21.9% 櫥柜 廣東廣州 姚良松
302 -74 世芯電子 410 -21.2% 集成電路 臺灣臺北 關建英
302 138 天山鋁業 410 39.0% 新疆石河子 曾超林
308 -18 Animoca Brands 405 0.0% 游戲 香港 蕭逸
308 -15 石頭科技 405 1.3% 智能機器人 北京 昌敬
310 59 硅力杰 400 19.4% 半導體 臺灣新北 陳偉
310 -5 華林證券 400 3.9% 金融、投資 廣東深圳 林立
310 121 華天科技 400 33.3% 半導體 甘肅天水 肖勝利
310 -35 劍南春 400 -7.0% 白酒 四川綿竹 喬天明
310 -17 美腕 400 0.0% 電子商務 上海 戚振波
310 59 太陽紙業 400 19.4% 紙業 山東濟寧 李洪信
316 53 柏楚電子 395 17.9% 電子元件 上海 唐曄
316 NEW 華城電機 395 NEW 電子元件 臺灣桃園 許邦福
316 61 技嘉科技 395 19.7% 電腦設備 臺灣新北 葉培城
316 -17 納思達 395 0.0% 打印設備 廣東珠海 汪東穎
316 -78 璞泰來 395 -21.8% 鋰電池材料 上海 梁豐
316 -26 星宇股份 395 -2.5% 汽車燈具 江蘇常州 周曉萍
316 -41 雅迪控股 395 -8.1% 電動車 江蘇無錫 董經貴
316 157 永輝超市 395 43.6% 超市零售 福建福州 張軒松
316 NEW 致茂電子 395 NEW 電子設備 臺灣桃園 黃欽明
325 22 匯頂科技 390 11.4% 半導體芯片 廣東深圳 張帆
325 22 英業達 390 11.4% 電腦產品 臺灣臺北 葉力誠
325 82 優必選 390 25.8% 機器人 廣東深圳 周劍
325 22 中控技術 390 11.4% 工控設備 浙江杭州 崔山
329 27 尖沙咀置業 385 11.6% 房地產 香港 黃志祥
329 -140 李寧 385 -36.9% 體育用品 北京 李寧
329 -54 立白科技集團 385 -10.5% 日化用品 廣東廣州 陳凱旋
329 -24 零跑汽車 385 0.0% 汽車制造 浙江杭州 朱江明
329 -140 名創優品 385 -36.9% 新零售 廣東廣州 葉國富
329 -24 人福醫藥 385 0.0% 醫藥 湖北武漢 李杰
329 -107 三七互娛 385 -27.4% 網絡游戲 廣東廣州 李衛偉
329 NEW 指南針 385 NEW 金融數據服務 北京 頓衡
329 -73 中升集團 385 -17.2% 汽車銷售 遼寧大連 黃毅
329 2 中偉股份 385 5.5% 鋰電池材料 湖南長沙 鄧偉明
339 -145 嘉立創 380 -36.7% 半導體 廣東深圳 丁會
340 91 海信家電 375 25.0% 家用電器 廣東佛山 代慧忠
340 -65 江波龍 375 -12.8% 半導體 廣東深圳 蔡華波
340 -96 亞德客 375 -23.5% 機械設備 臺灣臺北 王世忠
343 53 東方電纜 370 17.5% 電纜 浙江寧波 夏崇耀
343 153 海思科 370 39.6% 醫藥 西藏山南 王俊民
343 75 杰瑞股份 370 21.3% 機械設備 山東煙臺 李慧濤
343 -57 珀萊雅 370 -10.8% 化妝品 浙江杭州 侯軍呈
343 153 世界先進積體電路 370 39.6% 半導體 臺灣新竹 方略
343 64 偉明環保 370 19.4% 固廢發電 浙江溫州 項光明
343 39 魚躍醫療 370 13.8% 醫療設備 江蘇鎮江 吳群
350 -184 恩捷股份 365 -44.7% 包裝盒生產 云南玉溪 李曉明
350 57 格林美 365 17.7% 文具用品制造 廣東深圳 許開華
350 NEW 海能達 365 NEW 專業無線通信設備 廣東深圳 陳清州
350 -6 邁為股份 365 2.8% 智能制造裝備 江蘇蘇州 周劍
350 68 仁寶電腦 365 19.7% 電腦設備 臺灣臺北 許勝雄
350 57 同程旅行 365 17.7% 互聯網旅游服務 江蘇蘇州 吳志祥、梁建章
350 -81 先導智能 365 -17.0% 新能源設備 江蘇無錫 王燕清
350 109 旭隼科技 365 28.1% 電氣設備 臺灣臺北 謝卓明
358 -124 創意電子 360 -29.4% 集成電路 臺灣新竹 曾繁城
358 -65 星河控股集團 360 -10.0% 房地產、投資 廣東深圳 黃楚龍
360 NEW 豪邁科技 355 NEW 機械制造 山東濰坊 單既強
360 -67 金山軟件 355 -11.3% 應用軟件開發 北京 雷軍
360 -45 君正集成電路 355 -5.3% 集成電路 北京 劉強
360 80 瑞芯微 355 20.3% 半導體 福建福州 勵民
360 NEW 勝宏科技 355 NEW 高密度印制電路板 廣東惠州 陳濤
360 89 欣旺達動力科技 355 22.4% 新能源電池 廣東深圳 王明旺
360 -4 正新橡膠 355 2.9% 輪胎制造 臺灣彰化 陳榮華
367 -11 高德紅外 350 1.4% 電子元件 湖北武漢 黃立
367 -5 恒逸集團 350 2.9% 化工 浙江杭州 邱建林
367 -31 三一重能 350 -2.8% 新能源 北京 周福貴
367 29 協鑫科技 350 11.1% 光伏材料 香港 朱共山
367 29 雅戈爾 350 11.1% 服裝、房地產、投資 浙江寧波 李如成
367 NEW 銀之杰 350 NEW 金融科技服務 廣東深圳 陳向軍
367 -20 掌門科技 350 0.0% 移動互聯網 上海 郭忠祥
374 -175 東方雨虹 345 -42.0% 防水材料 北京 李衛國
374 NEW 九號公司 345 NEW 電動車 北京 高祿峰
374 NEW 奇富科技 345 NEW 金融服務 上海 趙帆
374 -18 文遠知行 345 0.0% 人工智能 廣東廣州 韓旭
374 -38 信立泰 345 -4.2% 生物醫藥 廣東深圳 葉宇翔
374 3 亞洲水泥 345 4.5% 水泥工業 臺灣臺北 徐旭東
