當地時間2025年1月21日,《Brand Finance 2025年全球品牌價值500強榜單報告》在瑞士達沃斯正式發布。蘋果公司品牌價值以5745億美元位列第一,微軟、谷歌位列第二和第三位,品牌價值分別為4611億美元和4130億美元。亞馬遜、沃爾瑪、三星,TikTok/抖音,臉書、英偉達、國家電網進入前十。上榜的中國企業,前十位分別是:TikTok/抖音、國家電網、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、貴州茅臺、中國移動、騰訊、中國平安。[專題][]
2025排名 | 2024排名 | 公司名稱 | 國家 | 2025(單位:百萬美元) | 2024(單位:百萬美元) | 2025評級 | 2024評級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Apple | 美國 | 574510.08 | 516581.51 | AAA | AAA |
2 | 2 | Microsoft | 美國 | 461069.06 | 340441.74 | AAA+ | AAA |
3 | 3 | 美國 | 412981.33 | 333441.27 | AAA+ | AAA+ | |
4 | 4 | Amazon | 美國 | 356385.51 | 308925.65 | AAA | AAA |
5 | 6 | Walmart | 美國 | 137182.78 | 96841.51 | AAA | AA+ |
6 | 5 | Samsung Group | 韓國 | 110593.29 | 99364.81 | AAA | AAA |
7 | 7 | TikTok/抖音 | 中國 | 105789.93 | 84198.53 | AAA- | AAA- |
8 | 8 | 美國 | 91456.96 | 75716.05 | AAA- | AAA- | |
9 | 30 | NVIDIA | 美國 | 87870.98 | 44488.26 | AAA | AAA- |
10 | 12 | 國家電網 | 中國 | 85625.94 | 71144.68 | AAA+ | AAA |
11 | 9 | Deutsche Telekom | 德國 | 85309.6 | 73320.67 | AAA- | AAA- |
12 | 13 | 美國 | 79921.09 | 70443.07 | AAA | AAA | |
13 | 10 | 中國工商銀行 | 中國 | 79073.27 | 71828.17 | AAA+ | AAA+ |
14 | 14 | 中國建設銀行 | 中國 | 78388.94 | 65604.08 | AAA+ | AAA |
15 | 11 | Verizon | 美國 | 72272.68 | 71754.45 | AAA- | AAA- |
16 | 16 | 中國農業銀行 | 中國 | 70197.61 | 60397.78 | AAA | AAA |
17 | 20 | Home Depot | 美國 | 65114.78 | 52767.59 | AA+ | AA+ |
18 | 21 | Toyota | 日本 | 64737.89 | 52672.55 | AAA+ | AAA |
19 | 22 | 中國銀行 | 中國 | 63842.35 | 50469.02 | AAA+ | AAA |
20 | 24 | 貴州茅臺 | 中國 | 58377.34 | 50095.22 | AAA+ | AAA+ |
21 | 19 | Oracle | 美國 | 57412.92 | 53098.57 | AA+ | AAA- |
22 | 27 | UnitedHealthcare | 美國 | 54191.2 | 47631.69 | AAA | AA+ |
23 | 17 | Mercedes-Benz | 德國 | 53021.01 | 59436.11 | AAA | AAA |
24 | 25 | AT&T | 美國 | 52530.36 | 49253.33 | AA+ | AA |
25 | 28 | Allianz Group | 德國 | 49782.57 | 46888.81 | AA- | AA+ |
26 | 26 | Costco | 美國 | 48248.25 | 48379.99 | A | AA+ |
27 | 32 | 中國移動 | 中國 | 46993.48 | 44238.08 | AAA | AAA |
28 | 47 | Coca-Cola | 美國 | 46326.85 | 35021.98 | AAA+ | AAA+ |
29 | 41 | Hyundai Group | 韓國 | 46258.71 | 36961.98 | AA+ | AA+ |
30 | 23 | Shell | 英國 | 45414.9 | 50302.39 | AAA | AA |
31 | 40 | Bank of America | 美國 | 45041.27 | 37255.66 | AA+ | AA |
32 | 29 | Disney | 美國 | 44750.15 | 46716.74 | AAA- | AAA- |
33 | 45 | Chase | 美國 | 44177.42 | 35806.65 | AAA | AA |
34 | 43 | 騰訊 | 中國 | 44038.33 | 36054.59 | AAA- | AAA |
35 | 31 | 中國平安 | 中國 | 43232.1 | 44368.74 | AAA- | AAA- |
36 | 18 | Tesla | 美國 | 42991.62 | 58272.05 | AA- | AAA- |
37 | 37 | BMW | 德國 | 42499.88 | 40987.2 | AAA | AAA |
38 | 36 | Aramco | 沙特阿拉伯 | 41666.65 | 41561.93 | AAA- | AA |
39 | 38 | accenture | 美國 | 41504.13 | 40502.47 | AAA+ | AAA |
40 | 33 | Porsche | 德國 | 41145.31 | 43117.36 | AAA | AAA |
41 | 35 | Deloitte | 美國 | 41107.47 | 41752.48 | AAA+ | AAA+ |
42 | 39 | McDonald's | 美國 | 40512.17 | 37992.64 | AAA+ | AAA- |
43 | 46 | Mitsubishi Group | 日本 | 40358.77 | 35546.51 | AA- | AA- |
44 | 42 | American Express | 美國 | 39600.8 | 36474.81 | AAA- | AAA- |
45 | 15 | Starbucks | 美國 | 38760.19 | 60669.24 | AA | AAA- |
46 | 73 | Chanel | 法國 | 37913.01 | 26067.86 | AAA+ | AAA |
47 | 63 | Uber | 美國 | 37156.43 | 29736.04 | AAA | AA |
48 | 56 | NTT Group | 日本 | 37116.44 | 31061.32 | AA | AA |
49 | 44 | Wells Fargo | 美國 | 36030.67 | 35806.84 | AA | AA |
50 | 54 | Citi | 美國 | 35651.7 | 31400.79 | AA | AA+ |
51 | 78 | 臺積電 | 中國 | 34236.84 | 25052.39 | AA+ | AAA- |
52 | 66 | 中國石油 | 中國 | 33276.04 | 28500.29 | AA | AA- |
53 | 50 | Marlboro | 美國 | 33252.56 | 32554.98 | AA+ | AA+ |
54 | 34 | 微信 | 中國 | 33030.26 | 41793.63 | AAA+ | AAA+ |
55 | 52 | Louis Vuitton | 法國 | 32916.78 | 32235.42 | AAA | AAA |
56 | 48 | UPS | 美國 | 32578.79 | 34551.71 | AA+ | AAA- |
57 | 58 | J.P. Morgan | 美國 | 32397.03 | 30761.74 | AA | AAA- |
58 | 68 | VISA | 美國 | 32163.04 | 27973.19 | AAA- | AAA- |
59 | 55 | 華為 | 中國 | 31920.84 | 31096.73 | AAA- | AAA- |
60 | 64 | Tata Group | 印度 | 31564.54 | 28634.23 | AAA- | AAA- |
61 | 49 | Volkswagen | 德國 | 31421.61 | 33790.69 | AA+ | AAA- |
62 | 77 | SAP | 德國 | 31399.83 | 25164.9 | AA+ | AA+ |
63 | 79 | Lowe's | 美國 | 30254.6 | 25013.52 | AA+ | AA+ |
64 | 67 | 中國石化 | 中國 | 29784.65 | 28480.06 | AA+ | AA+ |
65 | 60 | Xfinity | 美國 | 29458.85 | 30046.43 | AA- | AA |
66 | 62 | Nike | 美國 | 29427.66 | 29872.87 | AAA+ | AAA- |
67 | 53 | YouTube | 美國 | 29131.01 | 31721.05 | AAA+ | AAA+ |
68 | 61 | 中國建筑 | 中國 | 28326.98 | 29962.43 | AA+ | AAA- |
69 | 70 | 招商銀行 | 中國 | 28279.18 | 26644.45 | AA+ | AAA- |
70 | 74 | Honda | 日本 | 28275 | 25946.9 | AAA- | AAA |
71 | 72 | Target | 美國 | 28045.71 | 26355.48 | AA | AA+ |
72 | 59 | CVS | 美國 | 27799.49 | 30217.75 | AA- | AA |
73 | 75 | 五糧液 | 中國 | 27777.7 | 25894.78 | AAA+ | AAA+ |
74 | 97 | HSBC | 英國 | 27767.54 | 20047.25 | AA+ | AA |
75 | 85 | Cisco | 美國 | 27548.76 | 22792.5 | AA | AA+ |
76 | 82 | SK Group | 韓國 | 27122.37 | 23096.84 | AA- | AA- |
77 | 81 | Siemens Group | 德國 | 25869.84 | 24395.88 | AAA- | AAA- |
78 | 51 | Mitsui Group | 日本 | 25509.86 | 32491 | AA- | AA- |
79 | 71 | IBM Group | 美國 | 25049.67 | 26381.21 | AAA- | AAA- |
80 | 86 | Sumitomo Group | 日本 | 25045.79 | 22474.61 | AA- | A+ |
81 | 57 | EY | 英國 | 25029.47 | 30845.05 | AAA- | AAA |
82 | 69 | Spectrum | 美國 | 24361.48 | 27481.81 | AA- | AA- |
83 | 188 | ExxonMobil | 美國 | 23574.35 | 11264.21 | AAA | AA |
84 | 80 | PWC | 美國 | 23086.81 | 24671.58 | AAA- | AAA |
85 | 65 | FedEx | 美國 | 22937.74 | 28556.01 | AA- | AA+ |
86 | 91 | Ford | 美國 | 22917.2 | 20901.66 | AA+ | AA+ |
87 | 95 | Pepsi | 美國 | 22547.43 | 20209.4 | AAA | AAA- |
88 | 87 | Mastercard | 美國 | 22494.75 | 21817.91 | AA+ | AA+ |
89 | 115 | Capital One | 美國 | 22275.84 | 16974.24 | AAA+ | AA+ |
90 | 83 | LG Group | 韓國 | 22232.99 | 22892.39 | AA+ | AA+ |
91 | 106 | 中國郵政儲蓄銀行 | 中國 | 21941.24 | 18276.45 | AAA- | AAA- |
92 | 84 | Netflix | 美國 | 21877.14 | 22815.16 | AAA- | AAA+ |
93 | 101 | Santander | 西班牙 | 21849.77 | 18907.65 | AA- | AA |
94 | 88 | Dell Technologies | 美國 | 21450.9 | 21437.06 | AA | AA+ |
95 | 76 | Elevance Health | 美國 | 21285.67 | 25528.9 | A | AA- |
96 | 108 | Salesforce | 美國 | 20047.87 | 18184.77 | AA | AA |
97 | 92 | Nestlé | 瑞士 | 19968.92 | 20769.48 | AA+ | AAA- |
98 | 117 | Hermès | 法國 | 19911.81 | 16676.13 | AAA | AAA |
99 | 98 | General Electric | 美國 | 19837.21 | 19782.75 | AAA- | AAA |
100 | 118 | AXA | 法國 | 19825.53 | 16564.87 | AA- | AA+ |
101 | 93 | Optum | 美國 | / | / | / | / |
102 | 99 | 寧德時代 | 中國 | / | / | / | / |
103 | 110 | Goldman Sachs | 美國 | / | / | / | / |
104 | 163 | Enterprise | 美國 | / | / | / | / |
105 | 128 | ADNOC | 阿聯酋 | / | / | / | / |
106 | 114 | TotalEnergies | 法國 | / | / | / | / |
107 | 111 | 京東集團 | 中國 | / | / | / | / |
108 | 150 | Rolex | 瑞士 | / | / | / | / |
109 | 109 | 中國人壽 | 中國 | / | / | / | / |
110 | 132 | PayPal | 美國 | / | / | / | / |
111 | 141 | Adidas | 德國 | / | / | / | / |
112 | 134 | Caterpillar | 美國 | / | / | / | / |
113 | 104 | BP | 英國 | / | / | / | / |
114 | 112 | 中國中鐵 | 中國 | / | / | / | / |
115 | 121 | Boeing | 美國 | / | / | / | / |
116 | 120 | Zara | 西班牙 | / | / | / | / |
117 | 125 | Lidl | 德國 | / | / | / | / |
118 | 94 | Orange | 法國 | / | / | / | / |
119 | 102 | 美國 | / | / | / | / | |
120 | 100 | TD | 加拿大 | / | / | / | / |
121 | 136 | Dior | 法國 | / | / | / | / |
122 | 193 | DBS | 新加坡 | / | / | / | / |
123 | 105 | HCA | 美國 | / | / | / | / |
124 | 159 | Barclays | 英國 | / | / | / | / |
125 | 181 | Generali Group | 意大利 | / | / | / | / |
126 | 157 | 中信銀行 | 中國 | / | / | / | / |
127 | 142 | Audi | 德國 | / | / | / | / |
128 | 133 | Aldi Süd | 德國 | / | / | / | / |
129 | 122 | Airbus | 法國 | / | / | / | / |
130 | 119 | RBC | 加拿大 | / | / | / | / |
131 | 151 | Publix | 美國 | / | / | / | / |
132 | 145 | Infosys | 印度 | / | / | / | / |
133 | 113 | 中國鐵建 | 中國 | / | / | / | / |
134 | 147 | KPMG | 英國 | / | / | / | / |
135 | 144 | Sony | 日本 | / | / | / | / |
136 | 149 | stc | 沙特阿拉伯 | / | / | / | / |
137 | 123 | Purina | 美國 | / | / | / | / |
138 | 184 | Allstate | 美國 | / | / | / | / |
139 | 153 | Cartier | 法國 | / | / | / | / |
140 | 116 | Equinor | 挪威 | / | / | / | / |
141 | 137 | Bosch | 德國 | / | / | / | / |
142 | 154 | L'Oréal | 法國 | / | / | / | / |
143 | 156 | Johnson & Johnson | 美國 | / | / | / | / |
144 | 107 | 交通銀行 | 中國 | / | / | / | / |
145 | 148 | KFC | 美國 | / | / | / | / |
146 | / | e& | 阿聯酋 | / | / | / | / |
147 | 152 | Tesco | 英國 | / | / | / | / |
148 | 182 | Hilton Hotels & Resorts | 美國 | / | / | / | / |
149 | 139 | GEICO | 美國 | / | / | / | / |
150 | 160 | 中國人民保險集團 | 中國 | / | / | / | / |
151 | 196 | Delta | 美國 | / | / | / | / |
152 | 164 | Universal | 美國 | / | / | / | / |
153 | 197 | 7-Eleven | 日本 | / | / | / | / |
154 | 168 | BNP Paribas | 法國 | / | / | / | / |
155 | 166 | Metlife | 美國 | / | / | / | / |
156 | 165 | Hitachi | 日本 | / | / | / | / |
157 | 131 | Chevron | 美國 | / | / | / | / |
158 | 200 | Ferrari | 意大利 | / | / | / | / |
159 | 127 | Walgreens | 美國 | / | / | / | / |
160 | 140 | PETRONAS | 馬來西亞 | / | / | / | / |
161 | 89 | Intel | 美國 | / | / | / | / |
162 | 135 | Sam's Club | 美國 | / | / | / | / |
163 | 167 | Progressive | 美國 | / | / | / | / |
164 | / | HDFC Group | 印度 | / | / | / | / |
165 | 130 | Adobe | 美國 | / | / | / | / |
166 | 126 | 中國太平洋保險 | 中國 | / | / | / | / |
167 | 172 | 比亞迪 | 中國 | / | / | / | / |
168 | 90 | Humana | 美國 | / | / | / | / |
169 | 171 | Charles Schwab | 美國 | / | / | / | / |
170 | 204 | SoftBank | 日本 | / | / | / | / |
171 | 143 | EDF | 法國 | / | / | / | / |
172 | 124 | IKEA | 瑞典 | / | / | / | / |
173 | 187 | John Deere | 美國 | / | / | / | / |
174 | 155 | S&P Global | 美國 | / | / | / | / |
175 | 207 | Corona Extra | 墨西哥 | / | / | / | / |
176 | 203 | Chevrolet | 美國 | / | / | / | / |
177 | 222 | LIC | 印度 | / | / | / | / |
178 | 174 | JR | 日本 | / | / | / | / |
179 | 161 | 友邦保險 | 中國 | / | / | / | / |
180 | 294 | 拼多多 | 中國 | / | / | / | / |
181 | 240 | Heineken | 荷蘭 | / | / | / | / |
182 | 146 | 中國電信 | 中國 | / | / | / | / |
183 | 169 | UBS | 瑞士 | / | / | / | / |
184 | 186 | Circle K | 加拿大 | / | / | / | / |
185 | 183 | Brookfield | 加拿大 | / | / | / | / |
186 | 173 | Lay's | 美國 | / | / | / | / |
187 | 178 | 加拿大 Life | 加拿大 | / | / | / | / |
188 | 190 | Travelers | 美國 | / | / | / | / |
189 | 189 | Vinci | 法國 | / | / | / | / |
190 | 252 | United Airlines | 美國 | / | / | / | / |
191 | 195 | Fidelity | 美國 | / | / | / | / |
192 | 138 | Vodafone | 英國 | / | / | / | / |
193 | 223 | U.S. Bank | 美國 | / | / | / | / |
194 | 180 | Carrefour | 法國 | / | / | / | / |
195 | 96 | 淘寶 | 中國 | / | / | / | / |
196 | 309 | Budweiser | 美國 | / | / | / | / |
197 | 218 | Rewe | 德國 | / | / | / | / |
198 | 258 | 美團 | 中國 | / | / | / | / |
199 | 213 | American Airlines | 美國 | / | / | / | / |
200 | 239 | Kia | 韓國 | / | / | / | / |
201 | 246 | Broadcom | 美國 | / | / | / | / |
202 | 225 | ADP | 美國 | / | / | / | / |
203 | 176 | Volvo | 瑞典 | / | / | / | / |
204 | 129 | Gucci | 意大利 | / | / | / | / |
205 | 103 | 天貓 | 中國 | / | / | / | / |
206 | 179 | 伊利 | 中國 | / | / | / | / |
207 | 170 | DHL | 德國 | / | / | / | / |
208 | 230 | Decathlon | 法國 | / | / | / | / |
209 | 266 | 農夫山泉 | 中國 | / | / | / | / |
210 | 282 | Lego | 丹麥 | / | / | / | / |
211 | 226 | Lockheed Martin | 美國 | / | / | / | / |
212 | 244 | AMD | 美國 | / | / | / | / |
213 | 234 | Sysco | 美國 | / | / | / | / |
214 | 194 | au | 日本 | / | / | / | / |
215 | 278 | Intesa Sanpaolo | 意大利 | / | / | / | / |
216 | 215 | ING | 荷蘭 | / | / | / | / |
217 | 337 | Commonwealth Bank | 澳大利亞 | / | / | / | / |
218 | 271 | Philips | 荷蘭 | / | / | / | / |
219 | 227 | MUFG | 日本 | / | / | / | / |
220 | 191 | Enel | 意大利 | / | / | / | / |
221 | 158 | Morgan Stanley | 美國 | / | / | / | / |
222 | 201 | Scotiabank | 加拿大 | / | / | / | / |
223 | 211 | Honeywell | 美國 | / | / | / | / |
224 | 206 | booking.com | 美國 | / | / | / | / |
225 | 198 | BMO | 加拿大 | / | / | / | / |
226 | 175 | Nissan | 日本 | / | / | / | / |
227 | 231 | Poste Italiane | 意大利 | / | / | / | / |
228 | 219 | 浦發銀行 | 中國 | / | / | / | / |
229 | 216 | Zurich | 瑞士 | / | / | / | / |
230 | 242 | Lexus | 日本 | / | / | / | / |
231 | 235 | UNIQLO | 日本 | / | / | / | / |
232 | 322 | AutoZone | 美國 | / | / | / | / |
233 | 210 | 保誠 | 中國 | / | / | / | / |
234 | 268 | Tyson | 美國 | / | / | / | / |
235 | 214 | Capgemini | 法國 | / | / | / | / |
236 | 285 | 日本 Post Holdings | 日本 | / | / | / | / |
237 | 261 | Reliance Group | 印度 | / | / | / | / |
238 | 260 | Red Bull | 奧地利 | / | / | / | / |
239 | 274 | Standard Chartered | 英國 | / | / | / | / |
240 | 256 | H&M | 瑞典 | / | / | / | / |
241 | / | SBI Group | 印度 | / | / | / | / |
242 | 232 | BASF | 德國 | / | / | / | / |
243 | 347 | Rabobank | 荷蘭 | / | / | / | / |
244 | 237 | Sephora | 法國 | / | / | / | / |
245 | 259 | QNB | 卡塔爾 | / | / | / | / |
246 | / | Nissay/Nippon Life Insurance | 日本 | / | / | / | / |
247 | 316 | BBVA | 西班牙 | / | / | / | / |
248 | 192 | 中國能建 | 中國 | / | / | / | / |
249 | 267 | PTT | 泰國 | / | / | / | / |
250 | 238 | 中國建材 | 中國 | / | / | / | / |
251 | 307 | Gillette | 美國 | / | / | / | / |
252 | 224 | Engie | 法國 | / | / | / | / |
253 | 250 | Truist | 美國 | / | / | / | / |
254 | 253 | Cognizant | 美國 | / | / | / | / |
255 | 254 | TELUS | 加拿大 | / | / | / | / |
256 | / | 中國南方電網 | 中國 | / | / | / | / |
257 | 249 | HP | 美國 | / | / | / | / |
258 | 318 | Qualcomm | 美國 | / | / | / | / |
259 | 199 | 興業銀行 | 中國 | / | / | / | / |
260 | 264 | Eni | 意大利 | / | / | / | / |
261 | 217 | Dollar General | 美國 | / | / | / | / |
262 | 300 | HCLTech | 印度 | / | / | / | / |
263 | 185 | Chubb | 美國 | / | / | / | / |
264 | 286 | CIBC | 加拿大 | / | / | / | / |
265 | 272 | NBC | 美國 | / | / | / | / |
266 | 295 | VMWARE | 美國 | / | / | / | / |
267 | 284 | Michelin | 法國 | / | / | / | / |
268 | 220 | Woolworths | 澳大利亞 | / | / | / | / |
269 | 306 | Monster | 美國 | / | / | / | / |
270 | 233 | Panasonic | 日本 | / | / | / | / |
271 | 236 | 美的 | 中國 | / | / | / | / |
272 | 251 | ConocoPhillips | 美國 | / | / | / | / |
273 | 290 | Movistar | 西班牙 | / | / | / | / |
274 | 263 | Itaú | 巴西 | / | / | / | / |
275 | 323 | Spotify | 瑞典 | / | / | / | / |
276 | 301 | Sherwin-Williams | 美國 | / | / | / | / |
277 | 262 | Sky | 英國 | / | / | / | / |
278 | 367 | Crédit Mutuel | 法國 | / | / | / | / |
279 | 362 | Merrill | 美國 | / | / | / | / |
280 | 344 | Emirates | 阿聯酋 | / | / | / | / |
281 | 265 | Telstra | 澳大利亞 | / | / | / | / |
282 | / | Marubeni | 日本 | / | / | / | / |
283 | 276 | Danone | 法國 | / | / | / | / |
284 | 297 | Bridgestone | 日本 | / | / | / | / |
285 | 212 | 中國電建 | 中國 | / | / | / | / |
286 | 314 | Subway | 美國 | / | / | / | / |
287 | 393 | Lilly | 美國 | / | / | / | / |
288 | 315 | Coupang | 韓國 | / | / | / | / |
289 | 351 | Edeka | 德國 | / | / | / | / |
290 | 202 | Aetna | 美國 | / | / | / | / |
291 | 420 | Applied Materials | 美國 | / | / | / | / |
292 | 310 | NatWest | 英國 | / | / | / | / |
293 | 439 | Deutsche Bank | 德國 | / | / | / | / |
294 | 380 | Hyatt | 美國 | / | / | / | / |
295 | 245 | McKesson | 美國 | / | / | / | / |
296 | 328 | Bouygues | 法國 | / | / | / | / |
297 | 162 | 網易 | 中國 | / | / | / | / |
298 | 332 | ASML | 荷蘭 | / | / | / | / |
299 | 243 | Kroger | 美國 | / | / | / | / |
300 | 338 | Nivea | 德國 | / | / | / | / |
301 | 339 | Lloyds Bank | 英國 | / | / | / | / |
302 | 379 | Micron | 美國 | / | / | / | / |
303 | 288 | LSEG | 英國 | / | / | / | / |
304 | 281 | 3M | 美國 | / | / | / | / |
305 | 361 | Guerlain | 法國 | / | / | / | / |
306 | 292 | Airtel | 印度 | / | / | / | / |
307 | 467 | Tokio Marine | 日本 | / | / | / | / |
308 | 305 | Servicenow | 美國 | / | / | / | / |
309 | 354 | Al-Rajhi Bank | 沙特阿拉伯 | / | / | / | / |
310 | 304 | McKinsey & Co | 美國 | / | / | / | / |
311 | 257 | Tiffany & Co. | 美國 | / | / | / | / |
312 | 247 | E.Leclerc | 法國 | / | / | / | / |
313 | 432 | Gatorade | 美國 | / | / | / | / |
314 | 205 | 萬科 | 中國 | / | / | / | / |
315 | 320 | Conad | 意大利 | / | / | / | / |
316 | / | Larsen & Toubro Group | 印度 | / | / | / | / |
317 | 340 | Canon | 日本 | / | / | / | / |
318 | 312 | Medtronic | 美國 | / | / | / | / |
319 | 308 | Fox | 美國 | / | / | / | / |
320 | 369 | KBC | 比利時 | / | / | / | / |
321 | 291 | Fresenius | 德國 | / | / | / | / |
322 | 280 | Discover | 美國 | / | / | / | / |
323 | 446 | BRI | 印度尼西亞 | / | / | / | / |
324 | 440 | KB Financial Group | 韓國 | / | / | / | / |
325 | 248 | Roche | 瑞士 | / | / | / | / |
326 | 360 | 小米 | 中國 | / | / | / | / |
327 | 325 | PlayStation | 日本 | / | / | / | / |
328 | 317 | O'Reilly Auto Parts | 美國 | / | / | / | / |
329 | 404 | CaixaBank | 西班牙 | / | / | / | / |
330 | 345 | Mahindra Group | 印度 | / | / | / | / |
331 | 350 | Prudential (US) | 美國 | / | / | / | / |
332 | 311 | 華潤置地 | 中國 | / | / | / | / |
333 | 386 | Vanguard | 美國 | / | / | / | / |
334 | 289 | Warner Bros | 美國 | / | / | / | / |
335 | 463 | Dai-Ichi Life | 日本 | / | / | / | / |
336 | 403 | Manulife | 加拿大 | / | / | / | / |
337 | 229 | PNC | 美國 | / | / | / | / |
338 | 455 | Modelo Especial | 墨西哥 | / | / | / | / |
339 | 326 | Activision Blizzard | 美國 | / | / | / | / |
340 | 413 | Fanduel | 美國 | / | / | / | / |
341 | 349 | Crédit Agricole | 法國 | / | / | / | / |
342 | 402 | Kaufland | 德國 | / | / | / | / |
343 | 334 | Airbnb | 美國 | / | / | / | / |
344 | 293 | 中國民生銀行 | 中國 | / | / | / | / |
345 | 356 | LENNAR | 美國 | / | / | / | / |
346 | 335 | Renault | 法國 | / | / | / | / |
347 | 321 | Taco Bell | 美國 | / | / | / | / |
348 | 390 | Tim Hortons | 加拿大 | / | / | / | / |
349 | 426 | Pampers | 美國 | / | / | / | / |
350 | / | Erste | 奧地利 | / | / | / | / |
351 | 279 | Bell | 加拿大 | / | / | / | / |
352 | 346 | 海爾 | 中國 | / | / | / | / |
353 | 355 | 保利發展 | 中國 | / | / | / | / |
354 | 373 | Domino's Pizza | 美國 | / | / | / | / |
355 | 364 | L&M | 美國 | / | / | / | / |
356 | 414 | Saint-Gobain | 法國 | / | / | / | / |
357 | 353 | BNSF | 美國 | / | / | / | / |
358 | 348 | Wipro Group | 印度 | / | / | / | / |
359 | 395 | Mercadona | 西班牙 | / | / | / | / |
360 | 376 | Daiwa House | 日本 | / | / | / | / |
361 | 447 | Nintendo | 日本 | / | / | / | / |
362 | 421 | Texas Instruments | 美國 | / | / | / | / |
363 | 221 | TJ Maxx | 美國 | / | / | / | / |
364 | 391 | 格力 | 中國 | / | / | / | / |
365 | 209 | Cigna | 美國 | / | / | / | / |
366 | / | Jio Group | 印度 | / | / | / | / |
367 | 425 | Aviva | 英國 | / | / | / | / |
368 | 363 | Schneider Electric | 法國 | / | / | / | / |
369 | 429 | Société Générale | 法國 | / | / | / | / |
370 | 437 | Suzuki | 日本 | / | / | / | / |
371 | / | The Hartford | 美國 | / | / | / | / |
372 | 342 | HPE | 美國 | / | / | / | / |
373 | 299 | 中國交建 | 中國 | / | / | / | / |
374 | 483 | OCBC Bank | 新加坡 | / | / | / | / |
375 | / | ICICI Group | 印度 | / | / | / | / |
376 | 241 | Viettel | 越南 | / | / | / | / |
377 | 396 | 順豐 | 中國 | / | / | / | / |
378 | 296 | Yahoo! Group | 日本 | / | / | / | / |
379 | 270 | 瀘州老窖 | 中國 | / | / | / | / |
380 | 444 | Southwest Airlines | 美國 | / | / | / | / |
381 | 401 | Rogers | 加拿大 | / | / | / | / |
382 | / | BDO Global | 比利時 | / | / | / | / |
383 | / | Shinhan Financial Group | 韓國 | / | / | / | / |
384 | 333 | Northrop Grumman | 美國 | / | / | / | / |
385 | 408 | Jeep | 美國 | / | / | / | / |
386 | 371 | Pfizer | 美國 | / | / | / | / |
387 | 400 | Swiss Re | 瑞士 | / | / | / | / |
388 | 428 | Bayer | 德國 | / | / | / | / |
389 | 383 | Prada | 意大利 | / | / | / | / |
390 | 255 | 中國光大銀行 | 中國 | / | / | / | / |
391 | 327 | Subaru | 日本 | / | / | / | / |
392 | 481 | Mizuho Financial Group | 日本 | / | / | / | / |
393 | 422 | Lanc?me | 法國 | / | / | / | / |
394 | 394 | Glencore | 瑞士 | / | / | / | / |
395 | 410 | UOB | 新加坡 | / | / | / | / |
396 | 275 | Nokia | 芬蘭 | / | / | / | / |
397 | 454 | QuickBooks | 美國 | / | / | / | / |
398 | / | Synchrony | 美國 | / | / | / | / |
399 | 341 | Swisscom | 瑞士 | / | / | / | / |
400 | 269 | Xbox | 美國 | / | / | / | / |
401 | 445 | BAE Systems | 英國 | / | / | / | / |
402 | 370 | GMC | 美國 | / | / | / | / |
403 | 387 | E.ON | 德國 | / | / | / | / |
404 | 415 | ANZ | 澳大利亞 | / | / | / | / |
405 | 392 | Pall Mall | 美國 | / | / | / | / |
406 | 384 | SLB | 美國 | / | / | / | / |
407 | 277 | Union Pacific | 美國 | / | / | / | / |
408 | 375 | Kellogg's | 美國 | / | / | / | / |
409 | 493 | Bajaj Group | 印度 | / | / | / | / |
410 | 385 | Cencora | 美國 | / | / | / | / |
411 | 319 | Bloomberg | 美國 | / | / | / | / |
412 | 329 | Cummins | 美國 | / | / | / | / |
413 | 442 | Dove | 美國 | / | / | / | / |
414 | 487 | Denso | 日本 | / | / | / | / |
415 | 469 | Energy Transfer | 美國 | / | / | / | / |
416 | 464 | TIM | 意大利 | / | / | / | / |
417 | 436 | USPS | 美國 | / | / | / | / |
418 | 465 | Electronic Arts | 美國 | / | / | / | / |
419 | 366 | Marina Bay Sands | 新加坡 | / | / | / | / |
420 | 424 | 中國海油 | 中國 | / | / | / | / |
421 | 352 | CJ Group | 韓國 | / | / | / | / |
422 | 313 | 杏花村汾酒 | 中國 | / | / | / | / |
423 | / | General Dynamics | 美國 | / | / | / | / |
424 | 423 | Abbott | 美國 | / | / | / | / |
425 | 475 | O2 | 英國 | / | / | / | / |
426 | 472 | Tide | 美國 | / | / | / | / |
427 | 359 | Coles | 澳大利亞 | / | / | / | / |
428 | 435 | Bud Light | 美國 | / | / | / | / |
429 | 412 | ENEOS | 日本 | / | / | / | / |
430 | 453 | Iberdrola | 西班牙 | / | / | / | / |
431 | 450 | Marathon Petroleum | 美國 | / | / | / | / |
432 | 377 | CNRL | 加拿大 | / | / | / | / |
433 | 336 | Daikin | 日本 | / | / | / | / |
434 | 416 | 聯想 | 中國 | / | / | / | / |
