![]() |
|
|
中金所會(huì)員單位 |
交易結(jié)算會(huì)員 | 交易會(huì)員 | 全面結(jié)算會(huì)員 | |
銀河期貨、經(jīng)易期貨、格林期貨 新世紀(jì)期貨、廈門國貿(mào)期貨 |
天琪期貨、瑞達(dá)期貨、先融期貨 | 國泰君安期貨、南華期貨 | 第一批 (10家) |
長江期貨、東吳期貨、弘業(yè)期貨 |
大越期貨、新華期貨、中財(cái)期貨 | —— | 第二批 (12家) |
興業(yè)期貨、渤海期貨、中鋼期貨 |
乾坤期貨、東華期貨、銀建期貨 |
魯證期貨、永安期貨、一德期貨 | 第三批 (17家) |
東銀期貨、萬達(dá)期貨、海通期貨 |
創(chuàng)元期貨、恒銀期貨、江南期貨 |
東海期貨、光大期貨 | 第四批 (13家) |
冠通期貨、云晨期貨、中誠期貨 |
廣永期貨、和融期貨、美爾雅期貨 |
長城偉業(yè)、浙江天馬 中糧期貨、中證期貨 |
第五批 (13家) |
華安期貨、安信期貨、浙石期貨 |
中信期貨、東亞期貨、良時(shí)期貨 |
廣發(fā)期貨 |
第六批 (10家) |
國信期貨、實(shí)友期貨、國金期貨 |
倍特期貨、大有期貨、金鵬期貨 |
五礦實(shí)達(dá)期貨 |
第七批 (9家) |
變更:金瑞期貨由交易結(jié)算會(huì)員變更為全面結(jié)算會(huì)員;新湖期貨、和融期貨由交易會(huì)員變更為交易結(jié)算會(huì)員
|
股指期貨上市進(jìn)程一覽表 |
|
2006-02-08 | 中國金融期貨交易所獲準(zhǔn)籌建 |
2006-06-22 | 中金所籌備組最后一次會(huì)議 籌備小組解散 |
2006-07-06 | 股指期貨規(guī)則草案意見征求會(huì)在滬舉行 |
2006-08-22 | 朱玉辰為中金所(籌)總經(jīng)理人選 |
2006-09-05 | 中國金融期貨交易所工商登記注冊(cè)成功 |
2007-09-08 | 中國金融期貨交易所股份有限公司掛牌 |
2007-3-16 | 國務(wù)院發(fā)布期貨交易管理?xiàng)l例 |
2007-3-30 | 證監(jiān)會(huì)發(fā)布《期貨交易所管理辦法(修訂草案)》和《期貨公司管理辦法(修訂草案)》 |
2007-4-7 | 證監(jiān)會(huì)公布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理暫行辦法》和《證券公司為期貨提供中間介紹業(yè)務(wù)管理暫行辦法》草案 |
2007-4-12 | 證監(jiān)會(huì)發(fā)布《期貨交易所管理辦法》、《期貨公司管理辦法》 |
2007-4-15 | 《期貨交易管理?xiàng)l例》正式施行,金融期貨終獲準(zhǔn)生證 |
2007-4-22 | 證監(jiān)會(huì)今日正式公布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》、《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》及《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》 |
2007-4-25 | 期貨公司金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照正式申請(qǐng)啟動(dòng) |
2007-6-27 | 中國金融期貨交易所正式發(fā)布《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》以及配套實(shí)施細(xì)則 |
2007-7-13 | 銀建期貨、久恒期貨首獲金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格 |
2007-7-26 | 瑞達(dá)期貨第二批獲準(zhǔn)金融期貨經(jīng)紀(jì)資格 |
2007-08-13 | 股票和股指期貨跨市場(chǎng)監(jiān)管體制確立 |
2007-08-24 | 首張金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)牌照問世 |
2007-09-07 | 首批金融期貨全面結(jié)算牌照發(fā)放 |
2007-10-10 | 中金所會(huì)員建設(shè)工作正式啟動(dòng) |
2007-10-18 | 《金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引》正式發(fā)布 |
2007-10-22 | 中金所首批兩家全面結(jié)算會(huì)員出爐 |
2007-10-28 | 四公司獲金融期貨第二批全面結(jié)算牌照 |
2007-11-12 | 中金所批準(zhǔn)第二批12家會(huì)員單位 |
2007-11-28 | 中金所批準(zhǔn)第三批17家會(huì)員單位 |
2007-12-10 | 中金所批準(zhǔn)第四批13家會(huì)員單位 |
2007-12-28 | 首張股指期貨IB資格牌照出臺(tái) |
2008-1-4 | 中金所批準(zhǔn)第五批13家會(huì)員單位 |
2008-2-1 | 中金所批準(zhǔn)第六批10家會(huì)員單位 |
2008-4-2 | 中金所批準(zhǔn)第七批9家會(huì)員單位 |
海外股指期貨推出前后市場(chǎng)走勢(shì) |
||
股指期貨合約名稱 | 推出時(shí)間 | 推出前后標(biāo)的指數(shù)走勢(shì) |
印度SENSEX期指 | 2000年6月 | 推出前半年,標(biāo)的指數(shù)保持上漲趨勢(shì),推出后短期下跌,但長期走勢(shì)向好 |
臺(tái)灣綜合期指 | 1998年7月 | 東南亞金融危機(jī)后的熊市中推出,推前漲推后大跌 |
韓國KOSPI200期指 | 1996年5月 | 熊市中推出,前漲后跌,期指無法改變市場(chǎng)長期運(yùn)行趨勢(shì) |
德國DAX期指 | 1990年11月 | 牛市中推出,推出前一年走勢(shì)強(qiáng)勁,推出后一年走勢(shì)減弱,但不改股市長牛格局 |
法國證協(xié)40期指 | 1988年11月 | 大熊市之后的調(diào)整期推出,多空雙方拉鋸后股指逼空上揚(yáng) |
日經(jīng)225期指 | 1986年9月 | 牛市途中推出,推出后有小跌,但長期趨勢(shì)不改 |
恒生指數(shù)期貨 | 1986年5月 | 牛市中推出,推出前恒指突破新高,推出后調(diào)整兩個(gè)月,后反彈上漲 |
金融時(shí)報(bào)100期指 | 1984年5月 | 推出前小漲推出后短調(diào),其后連續(xù)17年牛市 |
標(biāo)普500期指 | 1982年2月 | 推前漲,推后跌,但長期牛市隨后到來 |
![]() |
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑 Copyright © 1996-2010 SINA Corporation, All Rights Reserved |