投資類型 | |||||
基金凈值 | |||||
風(fēng)險(xiǎn)等級 | |||||
最新規(guī)模(億元) | |||||
累計(jì)分紅 | |||||
申購狀態(tài) | |||||
贖回狀態(tài) | |||||
成立日期 | |||||
管理人 |
近一周 | |||||
近一個(gè)月 | |||||
近三個(gè)月 | |||||
近六個(gè)月 | |||||
今年以來 | |||||
近一年 | |||||
近三年 | |||||
近五年 | |||||
七日年化收益 | |||||
萬份收益 |
姓名 | |||||
年齡 | |||||
首次任職 | |||||
從業(yè)日期 | |||||
業(yè)績排名 | |||||
掌管基金數(shù) |
濟(jì)安金信(綜合) | |||||
濟(jì)安金信(盈利能力) | |||||
濟(jì)安金信(穩(wěn)定性) | |||||
濟(jì)安金信(擇時(shí)能力) | |||||
濟(jì)安金信(抗風(fēng)險(xiǎn)能力) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
股票投資市值 | |||||
債券投資市值 | |||||
股票投資占比 | |||||
債券投資占比 |
制造業(yè) | |||||
金融業(yè) | |||||
房地產(chǎn) | |||||
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
批發(fā)零售 | |||||
建筑業(yè) | |||||
醫(yī)藥、生物制品 | |||||
金屬、貴金屬 | |||||
文化、體育和娛樂業(yè) | |||||
電力、煤氣及水電生產(chǎn)供應(yīng) |