新浪財經(jīng)訊 2014中國民營企業(yè)發(fā)布會于8月18日在北京召開。會上公布了2014中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強榜單。
附:2014中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強榜
服務(wù)業(yè)序號 | 企業(yè)名稱 | 省區(qū)市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入總額(萬元) |
1 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 27,981,265 |
2 | 中國華信能源有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 20,998,533 |
3 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 18,664,000 |
4 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 13,541,879 |
5 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 10,923,638 |
6 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 7,726,111 |
7 | 山東晨曦集團有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 7,512,471 |
8 | 蘇寧環(huán)球集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6,615,000 |
9 | 三胞集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 6,546,007 |
10 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 河北省 | 零售業(yè) | 6,398,528 |
11 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 6,084,083 |
12 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4,956,966 |
13 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4,519,400 |
14 | 銀億集團有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 4,210,593 |
15 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 4,039,918 |
16 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,914,310 |
17 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,561,248 |
18 | 新世紀(jì)控股集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3,500,000 |
19 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 3,441,091 |
20 | 騰邦投資控股有限公司 | 廣東省 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,393,608 |
21 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 3,343,805 |
22 | 物美控股集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 3,253,710 |
23 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 3,194,392 |
24 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,027,247 |
25 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 綜合服務(wù) | 2,915,493 |
26 | 東方集團實業(yè)股份有限公司 | 黑龍江省 | 綜合服務(wù) | 2,836,391 |
27 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,759,217 |
28 | 億達集團有限公司 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,704,884 |
29 | 四川藍光實業(yè)集團有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,703,943 |
30 | 百興集團有限公司 | 江蘇省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,683,581 |
31 | 中球冠集團有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 2,513,618 |
32 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合服務(wù) | 2,393,000 |
33 | 天津領(lǐng)先控股集團有限公司 | 天津市 | 批發(fā)業(yè) | 2,378,236 |
34 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,358,390 |
35 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 浙江省 | 綜合服務(wù) | 2,343,468 |
36 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 2,240,719 |
37 | 江蘇文峰集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 2,240,347 |
38 | 江蘇高力集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,225,150 |
39 | 步步高投資集團股份有限公司 | 湖南省 | 零售業(yè) | 2,119,148 |
40 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,100,398 |
41 | 香江集團有限公司 | 廣東省 | 綜合服務(wù) | 2,082,239 |
42 | 銀海萬向控股集團有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 2,078,736 |
43 | 新城控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,077,126 |
44 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,048,570 |
45 | 君華集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2,029,276 |
46 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 2,017,587 |
47 | 國能商業(yè)有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 2,015,616 |
48 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 2,000,807 |
49 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 1,898,071 |
50 | 福星集團控股有限公司 | 湖北省 | 綜合服務(wù) | 1,806,066 |
51 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 零售業(yè) | 1,772,390 |
52 | 金花投資控股集團有限公司 | 陜西省 | 零售業(yè) | 1,745,285 |
53 | 云南惠嘉進出口有限公司 | 云南省 | 批發(fā)業(yè) | 1,667,834 |
54 | 大華(集團)有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,657,828 |
55 | 華南物資集團有限公司 | 重慶市 | 批發(fā)業(yè) | 1,648,714 |
56 | 成都蛟龍港 | 四川省 | 綜合服務(wù) | 1,645,960 |
57 | 新華錦集團 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 1,628,378 |
58 | 貴陽宏益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴州省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,587,536 |
59 | 河南聯(lián)合煤炭化工集團有限公司 | 河南省 | 批發(fā)業(yè) | 1,566,876 |
60 | 大生(福建)農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建省 | 批發(fā)業(yè) | 1,557,082 |
61 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 上海市 | 綜合服務(wù) | 1,552,399 |
62 | 日照興業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 1,524,381 |
63 | 歐美投資集團有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 1,513,594 |
64 | 浙江金田陽光投資有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,490,400 |
65 | 海外海集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,487,226 |
66 | 江蘇集群信息產(chǎn)業(yè)集團 | 江蘇省 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,473,116 |
67 | 山東遠通汽車貿(mào)易集團有限公司 | 山東省 | 零售業(yè) | 1,466,000 |
68 | 泰地控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合服務(wù) | 1,459,921 |
69 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 1,437,214 |
70 | 包商銀行股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 貨幣金融服務(wù) | 1,423,297 |
71 | 福中集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合服務(wù) | 1,408,500 |
72 | 中經(jīng)匯通有限責(zé)任公司 | 廣東省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 1,393,369 |
73 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,359,288 |
74 | 中浪環(huán)保股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 1,350,441 |
75 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 1,340,762 |
76 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 湖北省 | 綜合服務(wù) | 1,334,238 |
77 | 綠都控股集團有限公司 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,273,632 |
78 | 廣州海印實業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 租賃業(yè) | 1,244,975 |
79 | 青島世紀(jì)瑞豐集團有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 1,220,000 |
80 | 中發(fā)實業(yè)(集團)有限公司 | 黑龍江省 | 保險業(yè) | 1,215,759 |
81 | 內(nèi)蒙古明華能源集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 批發(fā)業(yè) | 1,180,497 |
82 | 月星集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 1,180,395 |
83 | 冠壹實業(yè)集團有限公司 | 福建省 | 綜合服務(wù) | 1,167,936 |
84 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 廣東省 | 裝卸搬運和運輸代理業(yè) | 1,162,294 |
85 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 1,161,532 |
86 | 潤東汽車集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 1,157,339 |
87 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 1,155,626 |
88 | 云南奧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,154,000 |
89 | 中昂地產(chǎn)(集團)有限公司 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,153,914 |
90 | 紅樓集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,150,749 |
91 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,131,003 |
92 | 天津億聯(lián)投資控股集團有限公司 | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,097,600 |
93 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 上海市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,096,365 |
94 | 湖南九龍經(jīng)貿(mào)集團有限公司 | 湖南省 | 批發(fā)業(yè) | 1,094,727 |
95 | 江蘇吳中集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合服務(wù) | 1,083,019 |
96 | 洛陽頤和今世福珠寶集團有限公司 | 河南省 | 批發(fā)業(yè) | 1,081,713 |
97 | 太平鳥集團有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 1,057,219 |
98 | 深圳市兗峰能源投資控股有限公司 | 廣東省 | 綜合服務(wù) | 1,055,110 |
99 | 武漢康順集團有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 1,050,956 |
100 | 浙江建華集團有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 1,020,611 |
文章關(guān)鍵詞: 蘇寧民企服務(wù)業(yè)